@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 113 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2026 (22:59) ถึง 10/10/2026 (04:59)
  Energy  Load = 1,762  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 1,762  Whr   Inv. = 3,517  Whr   Total Load. = 5,279  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2026 (22:59) ถึง 10/10/2026 (04:59)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-10 04:54:45  548.3 W 0.0 W 548.3 W 1,086.1 W
 2026-10-10 04:49:55  8.4 W 0.0 W 8.4 W 742.2 W
 2026-10-10 04:45:04  287.3 W 0.0 W 287.3 W 1,021.9 W
 2026-10-10 04:40:14  8.1 W 0.0 W 8.1 W 440.7 W
 2026-10-10 04:35:22  623.0 W 0.4 W 622.6 W 836.7 W
 2026-10-10 04:30:31  12.8 W 0.0 W 12.8 W 748.6 W
 2026-10-10 04:25:41  567.2 W 0.0 W 567.2 W 1,301.9 W
 2026-10-10 04:20:50  11.1 W 0.0 W 11.1 W 211.0 W
 2026-10-10 04:16:00  302.2 W 0.0 W 302.2 W 504.3 W
 2026-10-10 04:11:10  8.0 W 0.0 W 8.0 W 742.7 W
 2026-10-10 04:06:19  522.9 W 0.0 W 522.9 W 1,004.1 W
 2026-10-10 04:01:28  9.2 W 0.0 W 9.2 W 542.3 W
 2026-10-10 03:56:37  10.2 W 0.0 W 10.2 W 744.8 W
 2026-10-10 03:51:46  589.9 W 0.0 W 589.9 W 1,323.6 W
 2026-10-10 03:46:55  9.9 W 0.0 W 9.9 W 486.3 W
 2026-10-10 03:42:05  316.3 W 0.0 W 316.3 W 785.7 W
 2026-10-10 03:37:13  8.2 W 0.0 W 8.2 W 743.9 W
 2026-10-10 03:32:23  640.2 W 0.0 W 640.2 W 1,376.5 W
 2026-10-10 03:27:31  12.8 W 0.0 W 12.8 W 177.1 W
 2026-10-10 03:22:41  535.9 W 0.0 W 535.9 W 700.4 W
 2026-10-10 03:17:50  8.5 W 0.0 W 8.5 W 744.7 W
 2026-10-10 03:12:59  287.8 W 0.0 W 287.8 W 1,022.1 W
 2026-10-10 03:08:08  8.0 W 0.0 W 8.0 W 504.2 W
 2026-10-10 03:03:18  552.2 W 0.0 W 552.2 W 1,032.3 W
 2026-10-10 02:58:26  10.5 W 0.0 W 10.5 W 744.8 W
 2026-10-10 02:53:35  10.4 W 0.0 W 10.4 W 491.2 W
 2026-10-10 02:48:44  592.7 W 0.0 W 592.7 W 1,073.4 W
 2026-10-10 02:43:52  543.9 W 0.0 W 543.9 W 1,278.0 W
 2026-10-10 02:39:02  333.4 W 0.0 W 333.4 W 1,068.8 W
 2026-10-10 02:34:11  10.4 W 0.0 W 10.4 W 261.5 W
 2026-10-10 02:29:21  349.3 W 0.0 W 349.3 W 548.3 W
 2026-10-10 02:24:30  663.1 W 0.4 W 662.7 W 1,398.6 W
 2026-10-10 02:19:39  4.7 W 0.0 W 4.7 W 741.0 W
 2026-10-10 02:14:49  618.6 W 0.0 W 618.6 W 873.1 W
 2026-10-10 02:09:58  358.6 W 0.0 W 358.6 W 839.7 W
 2026-10-10 02:05:07  9.6 W 0.0 W 9.6 W 743.7 W
 2026-10-10 02:00:15  626.0 W 0.4 W 625.6 W 1,107.5 W
 2026-10-10 01:55:24  11.7 W 0.0 W 11.7 W 452.7 W
 2026-10-10 01:50:34  685.3 W 0.4 W 684.9 W 1,420.7 W
 2026-10-10 01:45:43  13.5 W 0.0 W 13.5 W 748.0 W
 2026-10-10 01:40:52  407.1 W 0.0 W 407.1 W 898.8 W
 2026-10-10 01:36:01  8.6 W 0.0 W 8.6 W 207.8 W
 2026-10-10 01:31:10  353.3 W 0.0 W 353.3 W 1,090.4 W
 2026-10-10 01:26:20  11.3 W 0.0 W 11.3 W 747.2 W
 2026-10-10 01:21:29  633.4 W 0.0 W 633.4 W 830.9 W
 2026-10-10 01:16:39  12.3 W 0.0 W 12.3 W 748.4 W
 2026-10-10 01:11:48  370.6 W 0.0 W 370.6 W 1,106.0 W
 2026-10-10 01:06:57  10.0 W 0.0 W 10.0 W 487.4 W
 2026-10-10 01:02:07  415.8 W 0.0 W 415.8 W 896.3 W
 2026-10-10 00:57:16  652.7 W 0.0 W 652.7 W 1,387.2 W
 2026-10-10 00:52:25  703.8 W 0.0 W 703.8 W 1,438.9 W
 2026-10-10 00:47:35  11.8 W 0.0 W 11.8 W 550.4 W
 2026-10-10 00:42:45  368.8 W 0.0 W 368.8 W 1,103.6 W
 2026-10-10 00:37:53  350.7 W 0.0 W 350.7 W 1,085.3 W
 2026-10-10 00:33:02  9.6 W 0.0 W 9.6 W 745.2 W
 2026-10-10 00:28:12  685.6 W 0.4 W 685.2 W 887.5 W
 2026-10-10 00:23:21  14.5 W 0.0 W 14.5 W 749.5 W
 2026-10-10 00:18:30  705.8 W 0.4 W 705.4 W 1,441.6 W
 2026-10-10 00:13:39  15.0 W 0.0 W 15.0 W 240.0 W
 2026-10-10 00:08:49  717.2 W 0.4 W 716.8 W 890.1 W
 2026-10-10 00:03:58  10.6 W 0.0 W 10.6 W 746.2 W
 2026-10-09 23:59:06  396.7 W 0.0 W 396.7 W 1,130.4 W
 2026-10-09 23:54:15  10.6 W 0.0 W 10.6 W 745.1 W
 2026-10-09 23:49:23  618.0 W 0.0 W 618.0 W 1,141.0 W
 2026-10-09 23:44:33  10.5 W 0.0 W 10.5 W 745.4 W
 2026-10-09 23:39:42  671.8 W 0.4 W 671.4 W 1,406.4 W
 2026-10-09 23:34:51  11.0 W 0.0 W 11.0 W 255.9 W
 2026-10-09 23:30:00  440.8 W 0.0 W 440.8 W 734.4 W
 2026-10-09 23:25:10  693.6 W 0.4 W 693.2 W 1,429.2 W
 2026-10-09 23:20:18  13.0 W 0.0 W 13.0 W 750.2 W
 2026-10-09 23:15:27  677.6 W 0.4 W 677.2 W 920.1 W
 2026-10-09 23:10:36  649.2 W 0.4 W 648.8 W 1,165.6 W
 2026-10-09 23:05:45  418.9 W 0.0 W 418.9 W 1,153.7 W
 2026-10-09 23:00:54  345.4 W 0.0 W 345.4 W 1,080.4 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load