@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 10/10/2026 (00:30) ถึง 10/10/2026 (06:30)
| Energy Load = 2,128 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 2,128 Whr |
Inv. = 3,334 Whr |
Total Load. = 5,462 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 10/10/2026 (00:30) ถึง 10/10/2026 (06:30)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-10 06:26:48 | 1,768.2 W | 0.9 W | 1,767.3 W | 1,778.8 W |
| 2026-10-10 06:21:57 | 720.1 W | 0.4 W | 719.7 W | 733.4 W |
| 2026-10-10 06:17:07 | 1,540.3 W | 0.8 W | 1,539.5 W | 1,555.9 W |
| 2026-10-10 06:12:16 | 235.3 W | 0.0 W | 235.3 W | 255.0 W |
| 2026-10-10 06:07:26 | 1,705.1 W | 0.9 W | 1,704.2 W | 1,725.4 W |
| 2026-10-10 06:02:34 | 875.5 W | 0.4 W | 875.1 W | 1,664.3 W |
| 2026-10-10 05:57:43 | 913.6 W | 0.5 W | 913.1 W | 1,589.4 W |
| 2026-10-10 05:52:52 | 2,913.0 W | 1.6 W | 2,911.4 W | 3,687.2 W |
| 2026-10-10 05:48:02 | 418.0 W | 0.0 W | 418.0 W | 1,186.5 W |
| 2026-10-10 05:43:11 | 15.3 W | 0.0 W | 15.3 W | 773.6 W |
| 2026-10-10 05:38:20 | 586.3 W | 0.0 W | 586.3 W | 1,335.7 W |
| 2026-10-10 05:33:30 | 546.2 W | 0.0 W | 546.2 W | 1,294.3 W |
| 2026-10-10 05:28:39 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 758.4 W |
| 2026-10-10 05:23:49 | 576.6 W | 0.0 W | 576.6 W | 1,321.0 W |
| 2026-10-10 05:18:58 | 8.3 W | 0.0 W | 8.3 W | 755.1 W |
| 2026-10-10 05:14:08 | 300.3 W | 0.0 W | 300.3 W | 1,048.7 W |
| 2026-10-10 05:09:17 | 8.8 W | 0.0 W | 8.8 W | 756.4 W |
| 2026-10-10 05:04:26 | 588.7 W | 0.0 W | 588.7 W | 1,244.3 W |
| 2026-10-10 04:59:36 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 597.0 W |
| 2026-10-10 04:54:45 | 548.3 W | 0.0 W | 548.3 W | 1,289.0 W |
| 2026-10-10 04:49:55 | 8.4 W | 0.0 W | 8.4 W | 525.9 W |
| 2026-10-10 04:45:04 | 287.3 W | 0.0 W | 287.3 W | 784.8 W |
| 2026-10-10 04:40:14 | 8.1 W | 0.0 W | 8.1 W | 745.4 W |
| 2026-10-10 04:35:22 | 623.0 W | 0.4 W | 622.6 W | 1,358.5 W |
| 2026-10-10 04:30:31 | 12.8 W | 0.0 W | 12.8 W | 449.9 W |
| 2026-10-10 04:25:41 | 567.2 W | 0.0 W | 567.2 W | 1,041.0 W |
| 2026-10-10 04:20:50 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 745.4 W |
| 2026-10-10 04:16:00 | 302.2 W | 0.0 W | 302.2 W | 1,036.2 W |
| 2026-10-10 04:11:10 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 210.3 W |
| 2026-10-10 04:06:19 | 522.9 W | 0.0 W | 522.9 W | 725.4 W |
| 2026-10-10 04:01:28 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 744.5 W |
| 2026-10-10 03:56:37 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 744.8 W |
| 2026-10-10 03:51:46 | 589.9 W | 0.0 W | 589.9 W | 789.2 W |
| 2026-10-10 03:46:55 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 487.0 W |
| 2026-10-10 03:42:05 | 316.3 W | 0.0 W | 316.3 W | 1,051.2 W |
| 2026-10-10 03:37:13 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 489.1 W |
| 2026-10-10 03:32:23 | 640.2 W | 0.0 W | 640.2 W | 1,178.0 W |
| 2026-10-10 03:27:31 | 12.8 W | 0.0 W | 12.8 W | 746.6 W |
| 2026-10-10 03:22:41 | 535.9 W | 0.0 W | 535.9 W | 1,270.5 W |
| 2026-10-10 03:17:50 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 441.1 W |
| 2026-10-10 03:12:59 | 287.8 W | 0.0 W | 287.8 W | 501.5 W |
| 2026-10-10 03:08:08 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 743.8 W |
| 2026-10-10 03:03:18 | 552.2 W | 0.0 W | 552.2 W | 1,286.9 W |
| 2026-10-10 02:58:26 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 210.4 W |
| 2026-10-10 02:53:35 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 212.5 W |
| 2026-10-10 02:48:44 | 592.7 W | 0.0 W | 592.7 W | 1,327.4 W |
| 2026-10-10 02:43:52 | 543.9 W | 0.0 W | 543.9 W | 1,025.1 W |
| 2026-10-10 02:39:02 | 333.4 W | 0.0 W | 333.4 W | 866.5 W |
| 2026-10-10 02:34:11 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 745.0 W |
| 2026-10-10 02:29:21 | 349.3 W | 0.0 W | 349.3 W | 1,083.0 W |
| 2026-10-10 02:24:30 | 663.1 W | 0.4 W | 662.7 W | 1,139.5 W |
| 2026-10-10 02:19:39 | 4.7 W | 0.0 W | 4.7 W | 474.1 W |
| 2026-10-10 02:14:49 | 618.6 W | 0.0 W | 618.6 W | 1,354.3 W |
| 2026-10-10 02:09:58 | 358.6 W | 0.0 W | 358.6 W | 1,094.9 W |
| 2026-10-10 02:05:07 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 173.9 W |
| 2026-10-10 02:00:15 | 626.0 W | 0.4 W | 625.6 W | 790.5 W |
| 2026-10-10 01:55:24 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 747.9 W |
| 2026-10-10 01:50:34 | 685.3 W | 0.4 W | 684.9 W | 1,419.6 W |
| 2026-10-10 01:45:43 | 13.5 W | 0.0 W | 13.5 W | 509.7 W |
| 2026-10-10 01:40:52 | 407.1 W | 0.0 W | 407.1 W | 887.2 W |
| 2026-10-10 01:36:01 | 8.6 W | 0.0 W | 8.6 W | 742.9 W |
| 2026-10-10 01:31:10 | 353.3 W | 0.0 W | 353.3 W | 834.1 W |
| 2026-10-10 01:26:20 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 492.0 W |
| 2026-10-10 01:21:29 | 633.4 W | 0.0 W | 633.4 W | 1,367.5 W |
| 2026-10-10 01:16:39 | 12.3 W | 0.0 W | 12.3 W | 747.7 W |
| 2026-10-10 01:11:48 | 370.6 W | 0.0 W | 370.6 W | 621.7 W |
| 2026-10-10 01:06:57 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 209.0 W |
| 2026-10-10 01:02:07 | 415.8 W | 0.0 W | 415.8 W | 1,151.3 W |
| 2026-10-10 00:57:16 | 652.7 W | 0.0 W | 652.7 W | 1,389.0 W |
| 2026-10-10 00:52:25 | 703.8 W | 0.0 W | 703.8 W | 958.3 W |
| 2026-10-10 00:47:35 | 11.8 W | 0.0 W | 11.8 W | 492.9 W |
| 2026-10-10 00:42:45 | 368.8 W | 0.0 W | 368.8 W | 1,102.9 W |
| 2026-10-10 00:37:53 | 350.7 W | 0.0 W | 350.7 W | 832.2 W |
| 2026-10-10 00:33:02 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 450.6 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |