@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2026 (02:04) ถึง 09/10/2026 (08:04)
| Energy Load = 2,562 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 2,562 Whr |
Inv. = 2,596 Whr |
Total Load. = 5,158 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2026 (02:04) ถึง 09/10/2026 (08:04)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-09 08:04:05 | 135.0 W | 0.0 W | 135.0 W | 274.0 W |
| 2026-10-09 07:59:15 | 395.4 W | 0.0 W | 395.4 W | 536.4 W |
| 2026-10-09 07:54:24 | 476.5 W | 0.0 W | 476.5 W | 622.8 W |
| 2026-10-09 07:49:33 | 463.3 W | 0.0 W | 463.3 W | 621.1 W |
| 2026-10-09 07:44:43 | 465.1 W | 0.0 W | 465.1 W | 606.7 W |
| 2026-10-09 07:39:52 | 209.7 W | 0.0 W | 209.7 W | 354.8 W |
| 2026-10-09 07:35:01 | 215.9 W | 0.0 W | 215.9 W | 360.1 W |
| 2026-10-09 07:30:09 | 198.8 W | 0.0 W | 198.8 W | 337.0 W |
| 2026-10-09 07:25:19 | 222.3 W | 0.0 W | 222.3 W | 352.0 W |
| 2026-10-09 07:20:28 | 503.1 W | 0.0 W | 503.1 W | 625.7 W |
| 2026-10-09 07:15:37 | 493.5 W | 0.0 W | 493.5 W | 622.4 W |
| 2026-10-09 07:10:46 | 551.9 W | 0.0 W | 551.9 W | 674.8 W |
| 2026-10-09 07:05:55 | 284.3 W | 0.0 W | 284.3 W | 404.2 W |
| 2026-10-09 07:01:04 | 255.4 W | 0.0 W | 255.4 W | 367.3 W |
| 2026-10-09 06:56:13 | 876.1 W | 0.4 W | 875.7 W | 976.4 W |
| 2026-10-09 06:51:23 | 851.7 W | 0.4 W | 851.3 W | 933.3 W |
| 2026-10-09 06:46:32 | 799.3 W | 0.4 W | 798.9 W | 871.4 W |
| 2026-10-09 06:41:42 | 861.4 W | 0.4 W | 861.0 W | 936.2 W |
| 2026-10-09 06:36:51 | 601.3 W | 0.0 W | 601.3 W | 668.8 W |
| 2026-10-09 06:32:00 | 269.9 W | 0.0 W | 269.9 W | 334.4 W |
| 2026-10-09 06:27:09 | 611.0 W | 0.0 W | 611.0 W | 667.8 W |
| 2026-10-09 06:22:17 | 922.2 W | 0.4 W | 921.8 W | 972.6 W |
| 2026-10-09 06:17:27 | 917.0 W | 0.5 W | 916.5 W | 964.5 W |
| 2026-10-09 06:12:35 | 183.5 W | 0.0 W | 183.5 W | 225.8 W |
| 2026-10-09 06:07:45 | 2.6 W | 0.0 W | 2.6 W | 39.5 W |
| 2026-10-09 06:02:54 | 3.7 W | 0.0 W | 3.7 W | 36.4 W |
| 2026-10-09 05:58:03 | 622.2 W | 0.0 W | 622.2 W | 651.7 W |
| 2026-10-09 05:53:11 | 3,597.1 W | 1.9 W | 3,595.2 W | 3,622.9 W |
| 2026-10-09 05:48:20 | 1,633.0 W | 0.8 W | 1,632.2 W | 1,655.2 W |
| 2026-10-09 05:43:29 | 1,666.5 W | 0.8 W | 1,665.7 W | 1,682.2 W |
| 2026-10-09 05:38:38 | 1,631.4 W | 0.7 W | 1,630.7 W | 1,639.6 W |
| 2026-10-09 05:33:47 | 15.3 W | 0.0 W | 15.3 W | 19.9 W |
| 2026-10-09 05:28:56 | 12.7 W | 0.0 W | 12.7 W | 12.7 W |
| 2026-10-09 05:24:05 | 14.4 W | 0.0 W | 14.4 W | 17.1 W |
| 2026-10-09 05:19:15 | 941.0 W | 0.5 W | 940.5 W | 946.6 W |
| 2026-10-09 05:14:24 | 12.0 W | 0.0 W | 12.0 W | 19.2 W |
| 2026-10-09 05:09:33 | 632.9 W | 0.4 W | 632.5 W | 641.4 W |
| 2026-10-09 05:04:41 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 21.8 W |
| 2026-10-09 04:59:50 | 357.1 W | 0.0 W | 357.1 W | 371.1 W |
| 2026-10-09 04:55:00 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 24.7 W |
| 2026-10-09 04:50:10 | 621.3 W | 0.0 W | 621.3 W | 638.6 W |
| 2026-10-09 04:45:18 | 11.6 W | 0.0 W | 11.6 W | 30.9 W |
| 2026-10-09 04:40:27 | 12.7 W | 0.0 W | 12.7 W | 33.9 W |
| 2026-10-09 04:35:35 | 9.5 W | 0.0 W | 9.5 W | 32.6 W |
| 2026-10-09 04:30:44 | 426.0 W | 0.0 W | 426.0 W | 1,179.1 W |
| 2026-10-09 04:25:53 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 752.8 W |
| 2026-10-09 04:21:01 | 651.8 W | 0.4 W | 651.4 W | 1,224.5 W |
| 2026-10-09 04:16:10 | 13.2 W | 0.0 W | 13.2 W | 626.6 W |
| 2026-10-09 04:11:20 | 12.0 W | 0.0 W | 12.0 W | 560.6 W |
| 2026-10-09 04:06:28 | 381.2 W | 0.0 W | 381.2 W | 1,000.0 W |
| 2026-10-09 04:01:38 | 9.5 W | 0.0 W | 9.5 W | 747.9 W |
| 2026-10-09 03:56:46 | 310.3 W | 0.0 W | 310.3 W | 1,050.9 W |
| 2026-10-09 03:51:56 | 11.4 W | 0.0 W | 11.4 W | 750.9 W |
| 2026-10-09 03:47:04 | 665.8 W | 0.0 W | 665.8 W | 1,417.2 W |
| 2026-10-09 03:42:14 | 14.3 W | 0.0 W | 14.3 W | 764.5 W |
| 2026-10-09 03:37:22 | 403.4 W | 0.0 W | 403.4 W | 1,145.7 W |
| 2026-10-09 03:32:32 | 10.9 W | 0.0 W | 10.9 W | 749.2 W |
| 2026-10-09 03:27:40 | 325.7 W | 0.0 W | 325.7 W | 1,061.9 W |
| 2026-10-09 03:22:50 | 11.4 W | 0.0 W | 11.4 W | 745.6 W |
| 2026-10-09 03:17:59 | 564.3 W | 0.0 W | 564.3 W | 1,302.9 W |
| 2026-10-09 03:13:09 | 13.2 W | 0.0 W | 13.2 W | 617.9 W |
| 2026-10-09 03:08:18 | 593.4 W | 0.4 W | 593.0 W | 1,256.0 W |
| 2026-10-09 03:03:27 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 620.8 W |
| 2026-10-09 02:58:35 | 381.7 W | 0.0 W | 381.7 W | 992.5 W |
| 2026-10-09 02:53:45 | 12.4 W | 0.0 W | 12.4 W | 627.4 W |
| 2026-10-09 02:48:54 | 649.5 W | 0.0 W | 649.5 W | 1,383.2 W |
| 2026-10-09 02:44:03 | 11.6 W | 0.0 W | 11.6 W | 746.9 W |
| 2026-10-09 02:39:12 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 746.1 W |
| 2026-10-09 02:34:22 | 590.6 W | 0.0 W | 590.6 W | 1,130.0 W |
| 2026-10-09 02:29:31 | 12.3 W | 0.0 W | 12.3 W | 534.9 W |
| 2026-10-09 02:24:40 | 407.4 W | 0.0 W | 407.4 W | 1,141.6 W |
| 2026-10-09 02:19:49 | 376.0 W | 0.0 W | 376.0 W | 1,111.1 W |
| 2026-10-09 02:14:58 | 683.0 W | 0.4 W | 682.6 W | 930.7 W |
| 2026-10-09 02:10:08 | 613.0 W | 0.0 W | 613.0 W | 863.2 W |
| 2026-10-09 02:05:17 | 581.9 W | 0.0 W | 581.9 W | 1,317.3 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |