@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (01:46) ถึง 21/10/2026 (07:46)
| Energy Load = 2,086 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 2,086 Whr |
Inv. = 2,608 Whr |
Total Load. = 4,694 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (01:46) ถึง 21/10/2026 (07:46)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-21 07:45:35 | 457.4 W | 0.0 W | 457.4 W | 578.8 W |
| 2026-10-21 07:40:44 | 394.8 W | 0.0 W | 394.8 W | 508.3 W |
| 2026-10-21 07:35:54 | 216.3 W | 0.0 W | 216.3 W | 320.0 W |
| 2026-10-21 07:31:03 | 230.6 W | 0.0 W | 230.6 W | 321.7 W |
| 2026-10-21 07:26:13 | 233.4 W | 0.0 W | 233.4 W | 319.1 W |
| 2026-10-21 07:21:22 | 460.1 W | 0.0 W | 460.1 W | 537.1 W |
| 2026-10-21 07:16:32 | 432.4 W | 0.0 W | 432.4 W | 509.1 W |
| 2026-10-21 07:11:41 | 496.6 W | 0.0 W | 496.6 W | 568.5 W |
| 2026-10-21 07:06:50 | 280.7 W | 0.0 W | 280.7 W | 346.6 W |
| 2026-10-21 07:02:00 | 229.9 W | 0.0 W | 229.9 W | 291.4 W |
| 2026-10-21 06:57:09 | 289.9 W | 0.0 W | 289.9 W | 349.7 W |
| 2026-10-21 06:52:19 | 516.0 W | 0.0 W | 516.0 W | 572.0 W |
| 2026-10-21 06:47:28 | 522.2 W | 0.0 W | 522.2 W | 573.2 W |
| 2026-10-21 06:42:37 | 542.3 W | 0.0 W | 542.3 W | 585.9 W |
| 2026-10-21 06:37:47 | 536.3 W | 0.0 W | 536.3 W | 572.2 W |
| 2026-10-21 06:32:56 | 490.3 W | 0.0 W | 490.3 W | 518.8 W |
| 2026-10-21 06:28:06 | 277.9 W | 0.0 W | 277.9 W | 304.7 W |
| 2026-10-21 06:23:15 | 276.1 W | 0.0 W | 276.1 W | 295.8 W |
| 2026-10-21 06:18:24 | 1,032.9 W | 0.5 W | 1,032.4 W | 1,048.2 W |
| 2026-10-21 06:13:34 | 529.7 W | 0.0 W | 529.7 W | 539.1 W |
| 2026-10-21 06:08:43 | 124.5 W | 0.0 W | 124.5 W | 133.2 W |
| 2026-10-21 06:03:52 | 102.0 W | 0.0 W | 102.0 W | 102.8 W |
| 2026-10-21 05:59:02 | 1,344.8 W | 0.6 W | 1,344.2 W | 1,351.0 W |
| 2026-10-21 05:54:11 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 21.3 W |
| 2026-10-21 05:49:20 | 15.5 W | 0.0 W | 15.5 W | 31.0 W |
| 2026-10-21 05:44:30 | 3,969.6 W | 2.0 W | 3,967.6 W | 3,987.2 W |
| 2026-10-21 05:39:39 | 3,285.4 W | 1.7 W | 3,283.7 W | 3,305.3 W |
| 2026-10-21 05:34:47 | 638.4 W | 0.0 W | 638.4 W | 659.9 W |
| 2026-10-21 05:29:57 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 30.7 W |
| 2026-10-21 05:25:06 | 260.1 W | 0.0 W | 260.1 W | 283.6 W |
| 2026-10-21 05:20:16 | 6.9 W | 0.0 W | 6.9 W | 30.2 W |
| 2026-10-21 05:15:25 | 548.4 W | 0.0 W | 548.4 W | 573.1 W |
| 2026-10-21 05:10:34 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 35.2 W |
| 2026-10-21 05:05:44 | 567.3 W | 0.0 W | 567.3 W | 595.5 W |
| 2026-10-21 05:00:53 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 39.7 W |
| 2026-10-21 04:56:02 | 7.2 W | 0.0 W | 7.2 W | 35.4 W |
| 2026-10-21 04:51:12 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 757.8 W |
| 2026-10-21 04:46:21 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 754.3 W |
| 2026-10-21 04:41:31 | 557.4 W | 0.0 W | 557.4 W | 1,298.1 W |
| 2026-10-21 04:36:40 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 749.9 W |
| 2026-10-21 04:31:49 | 541.8 W | 0.0 W | 541.8 W | 1,280.3 W |
| 2026-10-21 04:26:59 | 7.3 W | 0.0 W | 7.3 W | 744.9 W |
| 2026-10-21 04:22:08 | 281.4 W | 0.0 W | 281.4 W | 1,019.6 W |
| 2026-10-21 04:17:18 | 12.6 W | 0.0 W | 12.6 W | 755.5 W |
| 2026-10-21 04:12:27 | 520.7 W | 0.0 W | 520.7 W | 1,100.0 W |
| 2026-10-21 04:07:36 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 644.5 W |
| 2026-10-21 04:02:46 | 530.3 W | 0.0 W | 530.3 W | 1,262.1 W |
| 2026-10-21 03:57:55 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 747.2 W |
| 2026-10-21 03:53:04 | 7.8 W | 0.0 W | 7.8 W | 746.6 W |
| 2026-10-21 03:48:13 | 279.0 W | 0.0 W | 279.0 W | 1,012.1 W |
| 2026-10-21 03:43:23 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 745.2 W |
| 2026-10-21 03:38:32 | 592.0 W | 0.0 W | 592.0 W | 1,046.2 W |
| 2026-10-21 03:33:41 | 10.9 W | 0.0 W | 10.9 W | 455.3 W |
| 2026-10-21 03:28:49 | 335.5 W | 0.0 W | 335.5 W | 527.9 W |
| 2026-10-21 03:23:58 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 741.4 W |
| 2026-10-21 03:19:07 | 338.3 W | 0.0 W | 338.3 W | 499.6 W |
| 2026-10-21 03:14:17 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 222.0 W |
| 2026-10-21 03:09:26 | 665.8 W | 0.4 W | 665.4 W | 1,142.0 W |
| 2026-10-21 03:04:35 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 742.4 W |
| 2026-10-21 02:59:45 | 624.1 W | 0.0 W | 624.1 W | 1,105.5 W |
| 2026-10-21 02:54:54 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 494.7 W |
| 2026-10-21 02:50:04 | 345.6 W | 0.0 W | 345.6 W | 877.9 W |
| 2026-10-21 02:45:13 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 739.0 W |
| 2026-10-21 02:40:23 | 7.6 W | 0.0 W | 7.6 W | 740.2 W |
| 2026-10-21 02:35:32 | 13.7 W | 0.0 W | 13.7 W | 484.9 W |
| 2026-10-21 02:30:41 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 229.1 W |
| 2026-10-21 02:25:51 | 11.2 W | 0.0 W | 11.2 W | 219.7 W |
| 2026-10-21 02:21:00 | 8.7 W | 0.0 W | 8.7 W | 741.8 W |
| 2026-10-21 02:16:10 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 242.5 W |
| 2026-10-21 02:11:18 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 183.8 W |
| 2026-10-21 02:06:28 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 445.2 W |
| 2026-10-21 02:01:37 | 694.8 W | 0.4 W | 694.4 W | 1,427.6 W |
| 2026-10-21 01:56:46 | 13.7 W | 0.0 W | 13.7 W | 746.8 W |
| 2026-10-21 01:51:56 | 725.9 W | 0.4 W | 725.5 W | 1,211.6 W |
| 2026-10-21 01:47:05 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 489.7 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |