@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/09/2026 (23:56) ถึง 17/09/2026 (05:56)
| Energy Load = 3,890 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 3,890 Whr |
Inv. = 2,865 Whr |
Total Load. = 6,755 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/09/2026 (23:56) ถึง 17/09/2026 (05:56)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-09-17 05:54:56 | 2,041.4 W | 1.1 W | 2,040.3 W | 2,061.8 W |
| 2026-09-17 05:50:05 | 249.1 W | 0.0 W | 249.1 W | 268.1 W |
| 2026-09-17 05:45:15 | 1,370.5 W | 0.7 W | 1,369.8 W | 1,389.9 W |
| 2026-09-17 05:40:24 | 1,443.6 W | 0.8 W | 1,442.8 W | 1,461.9 W |
| 2026-09-17 05:35:33 | 1,380.3 W | 0.7 W | 1,379.6 W | 1,401.0 W |
| 2026-09-17 05:30:42 | 1,487.1 W | 0.8 W | 1,486.3 W | 1,508.3 W |
| 2026-09-17 05:25:52 | 1,128.7 W | 0.6 W | 1,128.1 W | 1,145.8 W |
| 2026-09-17 05:21:00 | 295.0 W | 0.0 W | 295.0 W | 313.9 W |
| 2026-09-17 05:16:10 | 1,497.3 W | 0.8 W | 1,496.5 W | 1,516.8 W |
| 2026-09-17 05:11:19 | 574.4 W | 0.0 W | 574.4 W | 592.4 W |
| 2026-09-17 05:06:28 | 1,467.5 W | 0.8 W | 1,466.7 W | 1,487.4 W |
| 2026-09-17 05:01:38 | 523.1 W | 0.0 W | 523.1 W | 545.8 W |
| 2026-09-17 04:56:47 | 300.4 W | 0.0 W | 300.4 W | 320.0 W |
| 2026-09-17 04:51:56 | 2,222.4 W | 1.2 W | 2,221.2 W | 2,241.7 W |
| 2026-09-17 04:47:06 | 1,426.9 W | 0.8 W | 1,426.1 W | 1,448.5 W |
| 2026-09-17 04:42:16 | 1,522.9 W | 0.8 W | 1,522.1 W | 1,541.9 W |
| 2026-09-17 04:37:25 | 1,735.2 W | 0.9 W | 1,734.3 W | 1,756.4 W |
| 2026-09-17 04:32:35 | 2,400.2 W | 1.3 W | 2,398.9 W | 2,420.5 W |
| 2026-09-17 04:27:43 | 434.3 W | 0.0 W | 434.3 W | 450.4 W |
| 2026-09-17 04:22:52 | 2,354.5 W | 1.3 W | 2,353.2 W | 2,375.7 W |
| 2026-09-17 04:18:01 | 3,050.2 W | 1.7 W | 3,048.5 W | 3,069.0 W |
| 2026-09-17 04:13:11 | 1,568.1 W | 0.8 W | 1,567.3 W | 1,587.1 W |
| 2026-09-17 04:08:20 | 742.5 W | 0.4 W | 742.1 W | 762.4 W |
| 2026-09-17 04:03:29 | 661.9 W | 0.4 W | 661.5 W | 683.4 W |
| 2026-09-17 03:58:39 | 716.3 W | 0.4 W | 715.9 W | 736.6 W |
| 2026-09-17 03:53:47 | 695.8 W | 0.0 W | 695.8 W | 715.2 W |
| 2026-09-17 03:48:56 | 459.1 W | 0.0 W | 459.1 W | 478.2 W |
| 2026-09-17 03:44:05 | 5.6 W | 0.0 W | 5.6 W | 23.0 W |
| 2026-09-17 03:39:13 | 723.7 W | 0.4 W | 723.3 W | 743.7 W |
| 2026-09-17 03:34:23 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 26.7 W |
| 2026-09-17 03:29:32 | 730.1 W | 0.4 W | 729.7 W | 749.7 W |
| 2026-09-17 03:24:41 | 7.1 W | 0.0 W | 7.1 W | 26.4 W |
| 2026-09-17 03:19:50 | 673.8 W | 0.0 W | 673.8 W | 693.1 W |
| 2026-09-17 03:14:59 | 12.4 W | 0.0 W | 12.4 W | 31.3 W |
| 2026-09-17 03:10:08 | 375.6 W | 0.0 W | 375.6 W | 393.6 W |
| 2026-09-17 03:05:16 | 4.3 W | 0.0 W | 4.3 W | 24.6 W |
| 2026-09-17 03:00:26 | 691.0 W | 0.4 W | 690.6 W | 708.3 W |
| 2026-09-17 02:55:34 | 8.4 W | 0.0 W | 8.4 W | 24.7 W |
| 2026-09-17 02:50:44 | 702.7 W | 0.4 W | 702.3 W | 717.2 W |
| 2026-09-17 02:45:52 | 16.9 W | 0.0 W | 16.9 W | 31.4 W |
| 2026-09-17 02:41:02 | 422.9 W | 0.0 W | 422.9 W | 439.8 W |
| 2026-09-17 02:36:11 | 4.7 W | 0.0 W | 4.7 W | 24.3 W |
| 2026-09-17 02:31:21 | 7.1 W | 0.0 W | 7.1 W | 23.6 W |
| 2026-09-17 02:26:29 | 6.7 W | 0.0 W | 6.7 W | 24.2 W |
| 2026-09-17 02:21:38 | 6.9 W | 0.0 W | 6.9 W | 25.0 W |
| 2026-09-17 02:16:48 | 7.7 W | 0.0 W | 7.7 W | 27.4 W |
| 2026-09-17 02:11:57 | 8.3 W | 0.0 W | 8.3 W | 29.2 W |
| 2026-09-17 02:07:06 | 4.5 W | 0.0 W | 4.5 W | 21.3 W |
| 2026-09-17 02:02:16 | 5.6 W | 0.0 W | 5.6 W | 26.7 W |
| 2026-09-17 01:57:23 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 28.7 W |
| 2026-09-17 01:52:33 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 849.4 W |
| 2026-09-17 01:47:41 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 412.7 W |
| 2026-09-17 01:42:51 | 7.2 W | 0.0 W | 7.2 W | 462.9 W |
| 2026-09-17 01:38:01 | 1,138.8 W | 0.6 W | 1,138.2 W | 1,542.7 W |
| 2026-09-17 01:33:09 | 6.2 W | 0.0 W | 6.2 W | 842.5 W |
| 2026-09-17 01:28:18 | 8.3 W | 0.0 W | 8.3 W | 694.8 W |
| 2026-09-17 01:23:28 | 865.2 W | 0.4 W | 864.8 W | 1,553.2 W |
| 2026-09-17 01:18:36 | 7.5 W | 0.0 W | 7.5 W | 758.9 W |
| 2026-09-17 01:13:46 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 845.9 W |
| 2026-09-17 01:08:55 | 486.0 W | 0.0 W | 486.0 W | 1,170.8 W |
| 2026-09-17 01:04:05 | 594.5 W | 0.4 W | 594.1 W | 1,283.7 W |
| 2026-09-17 00:59:12 | 6.2 W | 0.0 W | 6.2 W | 684.2 W |
| 2026-09-17 00:54:22 | 7.8 W | 0.0 W | 7.8 W | 844.4 W |
| 2026-09-17 00:49:30 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 738.4 W |
| 2026-09-17 00:44:39 | 734.6 W | 0.4 W | 734.2 W | 1,369.7 W |
| 2026-09-17 00:39:49 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 385.5 W |
| 2026-09-17 00:34:58 | 722.0 W | 0.4 W | 721.6 W | 1,560.3 W |
| 2026-09-17 00:30:08 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 442.8 W |
| 2026-09-17 00:25:18 | 439.0 W | 0.0 W | 439.0 W | 810.0 W |
| 2026-09-17 00:20:26 | 604.1 W | 0.0 W | 604.1 W | 1,312.1 W |
| 2026-09-17 00:15:36 | 703.4 W | 0.4 W | 703.0 W | 1,541.2 W |
| 2026-09-17 00:10:45 | 8.8 W | 0.0 W | 8.8 W | 845.8 W |
| 2026-09-17 00:05:55 | 1,724.4 W | 0.9 W | 1,723.5 W | 2,467.5 W |
| 2026-09-17 00:01:03 | 8.8 W | 0.0 W | 8.8 W | 696.8 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |