@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 10/09/2026 (07:39) ถึง 10/09/2026 (13:39)
| Energy Load = 1,712 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 1,712 Whr |
Inv. = 2,564 Whr |
Total Load. = 4,276 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 10/09/2026 (07:39) ถึง 10/09/2026 (13:39)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-09-10 13:38:34 | 293.0 W | 0.0 W | 293.0 W | 391.9 W |
| 2026-09-10 13:33:44 | 328.2 W | 0.0 W | 328.2 W | 363.9 W |
| 2026-09-10 13:28:54 | 1,338.6 W | 0.8 W | 1,337.8 W | 1,425.4 W |
| 2026-09-10 13:24:02 | 1,484.4 W | 0.8 W | 1,483.6 W | 1,569.6 W |
| 2026-09-10 13:19:11 | 452.8 W | 0.0 W | 452.8 W | 531.1 W |
| 2026-09-10 13:14:21 | 1,506.5 W | 0.9 W | 1,505.6 W | 1,571.7 W |
| 2026-09-10 13:09:31 | 413.0 W | 0.0 W | 413.0 W | 460.6 W |
| 2026-09-10 13:04:40 | 440.0 W | 0.0 W | 440.0 W | 490.2 W |
| 2026-09-10 12:59:50 | 1,586.7 W | 0.9 W | 1,585.8 W | 1,636.3 W |
| 2026-09-10 12:54:59 | 446.8 W | 0.0 W | 446.8 W | 505.6 W |
| 2026-09-10 12:50:08 | 80.4 W | 0.0 W | 80.4 W | 163.1 W |
| 2026-09-10 12:45:18 | 727.5 W | 0.4 W | 727.1 W | 845.0 W |
| 2026-09-10 12:40:26 | 38.6 W | 0.0 W | 38.6 W | 169.4 W |
| 2026-09-10 12:35:36 | 1,457.7 W | 0.7 W | 1,457.0 W | 1,554.9 W |
| 2026-09-10 12:30:46 | 41.1 W | 0.0 W | 41.1 W | 109.9 W |
| 2026-09-10 12:25:52 | 39.5 W | 0.0 W | 39.5 W | 87.0 W |
| 2026-09-10 12:21:02 | 39.6 W | 0.0 W | 39.6 W | 80.2 W |
| 2026-09-10 12:16:11 | 39.8 W | 0.0 W | 39.8 W | 95.6 W |
| 2026-09-10 12:11:21 | 40.6 W | 0.0 W | 40.6 W | 225.3 W |
| 2026-09-10 12:06:30 | 40.7 W | 0.0 W | 40.7 W | 464.2 W |
| 2026-09-10 12:01:39 | 41.8 W | 0.0 W | 41.8 W | 535.7 W |
| 2026-09-10 11:56:49 | 41.1 W | 0.0 W | 41.1 W | 961.3 W |
| 2026-09-10 11:51:57 | 40.1 W | 0.0 W | 40.1 W | 566.2 W |
| 2026-09-10 11:47:07 | 664.9 W | 0.0 W | 664.9 W | 1,157.6 W |
| 2026-09-10 11:42:15 | 42.9 W | 0.0 W | 42.9 W | 519.7 W |
| 2026-09-10 11:37:25 | 42.3 W | 0.0 W | 42.3 W | 561.3 W |
| 2026-09-10 11:32:34 | 42.4 W | 0.0 W | 42.4 W | 991.1 W |
| 2026-09-10 11:27:44 | 42.5 W | 0.0 W | 42.5 W | 552.0 W |
| 2026-09-10 11:22:53 | 42.9 W | 0.0 W | 42.9 W | 557.2 W |
| 2026-09-10 11:18:02 | 44.6 W | 0.0 W | 44.6 W | 601.5 W |
| 2026-09-10 11:13:12 | 44.0 W | 0.0 W | 44.0 W | 585.0 W |
| 2026-09-10 11:08:21 | 41.3 W | 0.0 W | 41.3 W | 574.9 W |
| 2026-09-10 11:03:31 | 184.7 W | 0.0 W | 184.7 W | 707.2 W |
| 2026-09-10 10:58:39 | 286.0 W | 0.0 W | 286.0 W | 812.3 W |
| 2026-09-10 10:53:49 | 190.9 W | 0.0 W | 190.9 W | 1,334.3 W |
| 2026-09-10 10:48:57 | 40.5 W | 0.0 W | 40.5 W | 1,212.9 W |
| 2026-09-10 10:44:07 | 41.6 W | 0.0 W | 41.6 W | 561.6 W |
| 2026-09-10 10:39:16 | 41.9 W | 0.0 W | 41.9 W | 577.9 W |
| 2026-09-10 10:34:25 | 42.5 W | 0.0 W | 42.5 W | 603.2 W |
| 2026-09-10 10:29:35 | 991.3 W | 0.6 W | 990.7 W | 1,527.4 W |
| 2026-09-10 10:24:43 | 42.2 W | 0.0 W | 42.2 W | 1,299.7 W |
| 2026-09-10 10:19:52 | 41.8 W | 0.0 W | 41.8 W | 492.0 W |
| 2026-09-10 10:15:02 | 776.8 W | 0.5 W | 776.3 W | 1,224.7 W |
| 2026-09-10 10:10:11 | 40.9 W | 0.0 W | 40.9 W | 440.4 W |
| 2026-09-10 10:05:21 | 41.1 W | 0.0 W | 41.1 W | 472.6 W |
| 2026-09-10 10:00:29 | 41.1 W | 0.0 W | 41.1 W | 474.3 W |
| 2026-09-10 09:55:39 | 42.6 W | 0.0 W | 42.6 W | 1,435.4 W |
| 2026-09-10 09:50:48 | 74.6 W | 0.0 W | 74.6 W | 506.1 W |
| 2026-09-10 09:45:58 | 41.5 W | 0.0 W | 41.5 W | 1,493.8 W |
| 2026-09-10 09:41:07 | 44.2 W | 0.0 W | 44.2 W | 444.7 W |
| 2026-09-10 09:36:16 | 603.7 W | 0.4 W | 603.3 W | 1,004.5 W |
| 2026-09-10 09:31:25 | 462.6 W | 0.0 W | 462.6 W | 870.8 W |
| 2026-09-10 09:26:34 | 40.7 W | 0.0 W | 40.7 W | 443.6 W |
| 2026-09-10 09:21:44 | 813.2 W | 0.4 W | 812.8 W | 1,216.9 W |
| 2026-09-10 09:16:53 | 42.9 W | 0.0 W | 42.9 W | 449.1 W |
| 2026-09-10 09:12:03 | 43.9 W | 0.0 W | 43.9 W | 443.5 W |
| 2026-09-10 09:07:11 | 469.4 W | 0.0 W | 469.4 W | 873.4 W |
| 2026-09-10 09:02:20 | 44.6 W | 0.0 W | 44.6 W | 444.6 W |
| 2026-09-10 08:57:30 | 43.4 W | 0.0 W | 43.4 W | 440.5 W |
| 2026-09-10 08:52:38 | 45.1 W | 0.0 W | 45.1 W | 444.0 W |
| 2026-09-10 08:47:47 | 43.6 W | 0.0 W | 43.6 W | 440.1 W |
| 2026-09-10 08:42:56 | 44.1 W | 0.0 W | 44.1 W | 388.5 W |
| 2026-09-10 08:38:05 | 42.7 W | 0.0 W | 42.7 W | 302.7 W |
| 2026-09-10 08:33:13 | 231.3 W | 0.0 W | 231.3 W | 444.9 W |
| 2026-09-10 08:28:22 | 45.4 W | 0.0 W | 45.4 W | 206.5 W |
| 2026-09-10 08:23:32 | 45.8 W | 0.0 W | 45.8 W | 186.8 W |
| 2026-09-10 08:18:40 | 567.2 W | 0.0 W | 567.2 W | 809.0 W |
| 2026-09-10 08:13:49 | 46.7 W | 0.0 W | 46.7 W | 436.5 W |
| 2026-09-10 08:08:58 | 48.3 W | 0.0 W | 48.3 W | 445.0 W |
| 2026-09-10 08:04:08 | 46.2 W | 0.0 W | 46.2 W | 308.1 W |
| 2026-09-10 07:59:17 | 770.4 W | 0.5 W | 769.9 W | 2,136.0 W |
| 2026-09-10 07:54:26 | 46.5 W | 0.0 W | 46.5 W | 1,400.1 W |
| 2026-09-10 07:49:35 | 46.7 W | 0.0 W | 46.7 W | 278.2 W |
| 2026-09-10 07:44:44 | 46.7 W | 0.0 W | 46.7 W | 243.7 W |
| 2026-09-10 07:39:53 | 45.3 W | 0.0 W | 45.3 W | 240.7 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |