@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/09/2026 (05:55) ถึง 01/09/2026 (11:55)
| Energy Load = 1,958 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 1,958 Whr |
Inv. = 2,776 Whr |
Total Load. = 4,734 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/09/2026 (05:55) ถึง 01/09/2026 (11:55)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-09-01 11:53:40 | 407.7 W | 0.0 W | 407.7 W | 780.0 W |
| 2026-09-01 11:48:49 | 31.6 W | 0.0 W | 31.6 W | 991.4 W |
| 2026-09-01 11:43:59 | 30.2 W | 0.0 W | 30.2 W | 399.6 W |
| 2026-09-01 11:39:08 | 81.0 W | 0.0 W | 81.0 W | 444.2 W |
| 2026-09-01 11:34:17 | 31.1 W | 0.0 W | 31.1 W | 391.7 W |
| 2026-09-01 11:29:27 | 31.2 W | 0.0 W | 31.2 W | 990.3 W |
| 2026-09-01 11:24:36 | 31.4 W | 0.0 W | 31.4 W | 1,367.6 W |
| 2026-09-01 11:19:45 | 30.8 W | 0.0 W | 30.8 W | 386.8 W |
| 2026-09-01 11:14:54 | 728.5 W | 0.4 W | 728.1 W | 1,123.9 W |
| 2026-09-01 11:10:03 | 31.2 W | 0.0 W | 31.2 W | 383.8 W |
| 2026-09-01 11:05:12 | 31.4 W | 0.0 W | 31.4 W | 382.3 W |
| 2026-09-01 11:00:22 | 442.6 W | 0.0 W | 442.6 W | 1,448.6 W |
| 2026-09-01 10:55:30 | 31.6 W | 0.0 W | 31.6 W | 939.1 W |
| 2026-09-01 10:50:40 | 31.8 W | 0.0 W | 31.8 W | 395.5 W |
| 2026-09-01 10:45:49 | 31.3 W | 0.0 W | 31.3 W | 379.1 W |
| 2026-09-01 10:40:58 | 77.9 W | 0.0 W | 77.9 W | 430.6 W |
| 2026-09-01 10:36:08 | 33.5 W | 0.0 W | 33.5 W | 813.3 W |
| 2026-09-01 10:31:17 | 34.2 W | 0.0 W | 34.2 W | 853.8 W |
| 2026-09-01 10:26:26 | 2,035.4 W | 1.1 W | 2,034.3 W | 2,391.5 W |
| 2026-09-01 10:21:36 | 903.2 W | 0.5 W | 902.7 W | 1,255.4 W |
| 2026-09-01 10:16:45 | 36.6 W | 0.0 W | 36.6 W | 383.3 W |
| 2026-09-01 10:11:54 | 35.3 W | 0.0 W | 35.3 W | 382.1 W |
| 2026-09-01 10:07:04 | 393.4 W | 0.0 W | 393.4 W | 1,468.6 W |
| 2026-09-01 10:02:13 | 36.9 W | 0.0 W | 36.9 W | 823.0 W |
| 2026-09-01 09:57:22 | 34.8 W | 0.0 W | 34.8 W | 386.6 W |
| 2026-09-01 09:52:32 | 36.0 W | 0.0 W | 36.0 W | 391.9 W |
| 2026-09-01 09:47:41 | 35.8 W | 0.0 W | 35.8 W | 388.0 W |
| 2026-09-01 09:42:51 | 563.4 W | 0.0 W | 563.4 W | 915.9 W |
| 2026-09-01 09:38:00 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W | 349.3 W |
| 2026-09-01 09:33:09 | 572.2 W | 0.0 W | 572.2 W | 1,885.0 W |
| 2026-09-01 09:28:17 | 36.7 W | 0.0 W | 36.7 W | 1,367.1 W |
| 2026-09-01 09:23:27 | 38.1 W | 0.0 W | 38.1 W | 391.1 W |
| 2026-09-01 09:18:35 | 38.0 W | 0.0 W | 38.0 W | 389.1 W |
| 2026-09-01 09:13:45 | 36.4 W | 0.0 W | 36.4 W | 346.2 W |
| 2026-09-01 09:08:54 | 37.4 W | 0.0 W | 37.4 W | 830.0 W |
| 2026-09-01 09:04:02 | 39.2 W | 0.0 W | 39.2 W | 1,108.8 W |
| 2026-09-01 08:59:11 | 38.0 W | 0.0 W | 38.0 W | 833.6 W |
| 2026-09-01 08:54:21 | 37.8 W | 0.0 W | 37.8 W | 343.2 W |
| 2026-09-01 08:49:31 | 787.2 W | 0.4 W | 786.8 W | 1,743.3 W |
| 2026-09-01 08:44:40 | 37.9 W | 0.0 W | 37.9 W | 364.2 W |
| 2026-09-01 08:39:49 | 38.9 W | 0.0 W | 38.9 W | 415.7 W |
| 2026-09-01 08:34:58 | 38.1 W | 0.0 W | 38.1 W | 385.1 W |
| 2026-09-01 08:30:08 | 39.0 W | 0.0 W | 39.0 W | 375.6 W |
| 2026-09-01 08:25:17 | 781.6 W | 0.4 W | 781.2 W | 1,735.9 W |
| 2026-09-01 08:20:27 | 39.4 W | 0.0 W | 39.4 W | 1,049.4 W |
| 2026-09-01 08:15:36 | 41.2 W | 0.0 W | 41.2 W | 382.1 W |
| 2026-09-01 08:10:45 | 41.2 W | 0.0 W | 41.2 W | 389.4 W |
| 2026-09-01 08:05:54 | 38.8 W | 0.0 W | 38.8 W | 390.5 W |
| 2026-09-01 08:01:03 | 983.7 W | 0.5 W | 983.2 W | 1,337.0 W |
| 2026-09-01 07:56:13 | 38.8 W | 0.0 W | 38.8 W | 398.7 W |
| 2026-09-01 07:51:22 | 48.5 W | 0.0 W | 48.5 W | 413.5 W |
| 2026-09-01 07:46:32 | 67.0 W | 0.0 W | 67.0 W | 434.7 W |
| 2026-09-01 07:41:40 | 105.0 W | 0.0 W | 105.0 W | 836.6 W |
| 2026-09-01 07:36:50 | 126.4 W | 0.0 W | 126.4 W | 126.9 W |
| 2026-09-01 07:32:00 | 817.9 W | 0.4 W | 817.5 W | 818.7 W |
| 2026-09-01 07:27:08 | 180.2 W | 0.0 W | 180.2 W | 180.2 W |
| 2026-09-01 07:22:18 | 205.7 W | 0.0 W | 205.7 W | 205.7 W |
| 2026-09-01 07:17:27 | 224.5 W | 0.0 W | 224.5 W | 1,109.0 W |
| 2026-09-01 07:12:36 | 2.7 W | 0.0 W | 2.7 W | 372.8 W |
| 2026-09-01 07:07:45 | 293.2 W | 0.0 W | 293.2 W | 674.1 W |
| 2026-09-01 07:02:55 | 25.0 W | 0.0 W | 25.0 W | 387.2 W |
| 2026-09-01 06:58:04 | 97.4 W | 0.0 W | 97.4 W | 466.6 W |
| 2026-09-01 06:53:12 | 1,140.1 W | 0.5 W | 1,139.6 W | 1,516.4 W |
| 2026-09-01 06:48:22 | 2.7 W | 0.0 W | 2.7 W | 371.4 W |
| 2026-09-01 06:43:30 | 48.8 W | 0.0 W | 48.8 W | 423.7 W |
| 2026-09-01 06:38:40 | 11.5 W | 0.0 W | 11.5 W | 381.4 W |
| 2026-09-01 06:33:49 | 1,362.8 W | 0.7 W | 1,362.1 W | 2,049.8 W |
| 2026-09-01 06:28:59 | 513.6 W | 0.0 W | 513.6 W | 882.5 W |
| 2026-09-01 06:24:08 | 2,064.0 W | 1.2 W | 2,062.8 W | 2,434.3 W |
| 2026-09-01 06:19:17 | 3,859.0 W | 2.2 W | 3,856.8 W | 4,224.9 W |
| 2026-09-01 06:14:27 | 573.0 W | 0.0 W | 573.0 W | 940.2 W |
| 2026-09-01 06:09:35 | 557.7 W | 0.0 W | 557.7 W | 924.1 W |
| 2026-09-01 06:04:45 | 967.5 W | 0.6 W | 966.9 W | 1,343.1 W |
| 2026-09-01 05:59:54 | 879.0 W | 0.5 W | 878.5 W | 1,263.9 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |