@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 19/10/2026 (00:53) ถึง 19/10/2026 (06:53)
| Energy Load = 2,435 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 2,435 Whr |
Inv. = 3,216 Whr |
Total Load. = 5,651 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 19/10/2026 (00:53) ถึง 19/10/2026 (06:53)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-19 06:49:03 | 211.7 W | 0.0 W | 211.7 W | 224.3 W |
| 2026-10-19 06:44:12 | 617.9 W | 0.0 W | 617.9 W | 631.7 W |
| 2026-10-19 06:39:21 | 589.1 W | 0.0 W | 589.1 W | 598.4 W |
| 2026-10-19 06:34:31 | 596.8 W | 0.0 W | 596.8 W | 599.7 W |
| 2026-10-19 06:29:40 | 1,174.7 W | 0.5 W | 1,174.2 W | 1,178.1 W |
| 2026-10-19 06:24:49 | 1,078.0 W | 0.5 W | 1,077.5 W | 1,085.8 W |
| 2026-10-19 06:19:59 | 1,875.3 W | 1.0 W | 1,874.3 W | 1,886.7 W |
| 2026-10-19 06:15:08 | 590.9 W | 0.0 W | 590.9 W | 605.8 W |
| 2026-10-19 06:10:18 | 658.8 W | 0.4 W | 658.4 W | 676.3 W |
| 2026-10-19 06:05:27 | 699.8 W | 0.0 W | 699.8 W | 718.4 W |
| 2026-10-19 06:00:36 | 645.0 W | 0.0 W | 645.0 W | 666.0 W |
| 2026-10-19 05:55:46 | 708.3 W | 0.4 W | 707.9 W | 729.4 W |
| 2026-10-19 05:50:55 | 13.7 W | 0.0 W | 13.7 W | 36.7 W |
| 2026-10-19 05:46:04 | 3,858.6 W | 2.0 W | 3,856.6 W | 3,881.6 W |
| 2026-10-19 05:41:14 | 600.9 W | 0.0 W | 600.9 W | 624.9 W |
| 2026-10-19 05:36:23 | 1,017.8 W | 0.5 W | 1,017.3 W | 1,772.3 W |
| 2026-10-19 05:31:32 | 53.3 W | 0.0 W | 53.3 W | 798.4 W |
| 2026-10-19 05:26:42 | 356.2 W | 0.0 W | 356.2 W | 1,098.9 W |
| 2026-10-19 05:21:51 | 5.4 W | 0.0 W | 5.4 W | 747.0 W |
| 2026-10-19 05:17:00 | 820.9 W | 0.4 W | 820.5 W | 1,559.3 W |
| 2026-10-19 05:12:10 | 124.9 W | 0.0 W | 124.9 W | 860.9 W |
| 2026-10-19 05:07:19 | 902.0 W | 0.5 W | 901.5 W | 1,638.2 W |
| 2026-10-19 05:02:29 | 177.8 W | 0.0 W | 177.8 W | 916.7 W |
| 2026-10-19 04:57:38 | 1,089.8 W | 0.6 W | 1,089.2 W | 1,827.1 W |
| 2026-10-19 04:52:47 | 276.9 W | 0.0 W | 276.9 W | 981.4 W |
| 2026-10-19 04:47:57 | 1,090.3 W | 0.6 W | 1,089.7 W | 1,734.4 W |
| 2026-10-19 04:43:06 | 529.5 W | 0.0 W | 529.5 W | 1,233.4 W |
| 2026-10-19 04:38:15 | 985.8 W | 0.5 W | 985.3 W | 1,728.5 W |
| 2026-10-19 04:33:25 | 188.5 W | 0.0 W | 188.5 W | 925.3 W |
| 2026-10-19 04:28:34 | 767.2 W | 0.4 W | 766.8 W | 1,502.6 W |
| 2026-10-19 04:23:43 | 6.0 W | 0.0 W | 6.0 W | 740.8 W |
| 2026-10-19 04:18:53 | 299.3 W | 0.0 W | 299.3 W | 1,034.1 W |
| 2026-10-19 04:14:02 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 277.3 W |
| 2026-10-19 04:09:11 | 614.4 W | 0.0 W | 614.4 W | 931.4 W |
| 2026-10-19 04:04:21 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 745.1 W |
| 2026-10-19 03:59:30 | 331.5 W | 0.0 W | 331.5 W | 600.5 W |
| 2026-10-19 03:54:39 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 536.8 W |
| 2026-10-19 03:49:49 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 603.9 W |
| 2026-10-19 03:44:58 | 11.4 W | 0.0 W | 11.4 W | 744.7 W |
| 2026-10-19 03:40:08 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 743.9 W |
| 2026-10-19 03:30:22 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 744.4 W |
| 2026-10-19 03:25:32 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 740.6 W |
| 2026-10-19 03:20:41 | 2.5 W | 0.0 W | 2.5 W | 736.4 W |
| 2026-10-19 03:15:50 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 744.2 W |
| 2026-10-19 03:11:00 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 744.2 W |
| 2026-10-19 03:06:09 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 746.4 W |
| 2026-10-19 03:01:18 | 9.1 W | 0.0 W | 9.1 W | 744.9 W |
| 2026-10-19 02:56:28 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 745.5 W |
| 2026-10-19 02:51:37 | 11.9 W | 0.0 W | 11.9 W | 747.1 W |
| 2026-10-19 02:46:46 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 746.7 W |
| 2026-10-19 02:41:56 | 12.6 W | 0.0 W | 12.6 W | 747.4 W |
| 2026-10-19 02:37:05 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 745.6 W |
| 2026-10-19 02:32:14 | 13.4 W | 0.0 W | 13.4 W | 748.6 W |
| 2026-10-19 02:27:24 | 385.2 W | 0.0 W | 385.2 W | 1,119.8 W |
| 2026-10-19 02:22:33 | 11.6 W | 0.0 W | 11.6 W | 746.9 W |
| 2026-10-19 02:17:43 | 325.5 W | 0.0 W | 325.5 W | 1,059.0 W |
| 2026-10-19 02:12:52 | 12.9 W | 0.0 W | 12.9 W | 747.8 W |
| 2026-10-19 02:08:01 | 13.2 W | 0.0 W | 13.2 W | 749.9 W |
| 2026-10-19 02:03:10 | 12.9 W | 0.0 W | 12.9 W | 747.9 W |
| 2026-10-19 01:58:20 | 12.3 W | 0.0 W | 12.3 W | 267.5 W |
| 2026-10-19 01:53:29 | 412.1 W | 0.0 W | 412.1 W | 613.7 W |
| 2026-10-19 01:48:38 | 12.4 W | 0.0 W | 12.4 W | 748.1 W |
| 2026-10-19 01:43:47 | 643.8 W | 0.4 W | 643.4 W | 1,378.4 W |
| 2026-10-19 01:38:57 | 4.8 W | 0.0 W | 4.8 W | 524.8 W |
| 2026-10-19 01:34:06 | 632.6 W | 0.4 W | 632.2 W | 1,153.7 W |
| 2026-10-19 01:29:15 | 11.9 W | 0.0 W | 11.9 W | 746.6 W |
| 2026-10-19 01:24:24 | 338.3 W | 0.0 W | 338.3 W | 854.3 W |
| 2026-10-19 01:19:33 | 8.8 W | 0.0 W | 8.8 W | 505.7 W |
| 2026-10-19 01:14:43 | 592.3 W | 0.0 W | 592.3 W | 838.6 W |
| 2026-10-19 01:09:52 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 747.0 W |
| 2026-10-19 01:05:01 | 594.3 W | 0.0 W | 594.3 W | 818.9 W |
| 2026-10-19 01:00:11 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 233.1 W |
| 2026-10-19 00:55:20 | 9.1 W | 0.0 W | 9.1 W | 502.1 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |