@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 323 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 23/08/2026 (00:52) ถึง 23/08/2026 (06:52)
  Energy  Load = 7,235  Whr   Solar = 2,108  Whr   PEA = 5,127  Whr   Inv. = 56  Whr   Total Load. = 7,291  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 23/08/2026 (00:52) ถึง 23/08/2026 (06:52)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-08-23 06:50:39  1,140.4 W 3.9 W 1,136.5 W 1,282.3 W
 2026-08-23 06:45:48  1,050.1 W 3.9 W 1,046.2 W 1,175.6 W
 2026-08-23 06:40:58  248.9 W 3.7 W 245.2 W 362.5 W
 2026-08-23 06:36:07  1,157.9 W 4.0 W 1,153.9 W 1,261.0 W
 2026-08-23 06:31:17  320.3 W 3.8 W 316.5 W 411.5 W
 2026-08-23 06:26:26  301.2 W 3.1 W 298.1 W 381.8 W
 2026-08-23 06:21:36  1,790.7 W 3.5 W 1,787.2 W 1,790.7 W
 2026-08-23 06:16:45  1,906.8 W 3.5 W 1,903.3 W 1,931.4 W
 2026-08-23 06:11:55  2,626.6 W 3.6 W 2,623.0 W 2,646.3 W
 2026-08-23 06:07:04  413.8 W 3.2 W 410.6 W 429.0 W
 2026-08-23 06:02:14  1,160.9 W 3.3 W 1,157.6 W 1,161.3 W
 2026-08-23 05:57:23  2,599.1 W 383.9 W 2,215.2 W 2,599.5 W
 2026-08-23 05:52:32  1,068.2 W 410.3 W 657.9 W 1,075.7 W
 2026-08-23 05:47:42  1,084.1 W 411.1 W 673.0 W 1,089.5 W
 2026-08-23 05:42:51  234.7 W 412.3 W -177.6 W 240.0 W
 2026-08-23 05:38:01  1,061.8 W 412.3 W 649.5 W 1,067.2 W
 2026-08-23 05:33:10  279.1 W 384.9 W -105.8 W 285.0 W
 2026-08-23 05:28:20  1,087.6 W 412.5 W 675.1 W 1,093.8 W
 2026-08-23 05:23:29  277.1 W 412.6 W -135.5 W 283.2 W
 2026-08-23 05:18:38  1,998.4 W 386.3 W 1,612.1 W 2,005.1 W
 2026-08-23 05:13:48  1,110.5 W 412.7 W 697.8 W 1,115.4 W
 2026-08-23 05:08:57  1,053.1 W 412.5 W 640.6 W 1,057.5 W
 2026-08-23 05:04:06  1,987.0 W 386.3 W 1,600.7 W 1,992.2 W
 2026-08-23 04:59:16  283.1 W 412.9 W -129.8 W 288.4 W
 2026-08-23 04:54:25  1,122.7 W 412.6 W 710.1 W 1,128.2 W
 2026-08-23 04:49:35  1,075.3 W 385.3 W 690.0 W 1,080.8 W
 2026-08-23 04:44:44  1,103.6 W 412.2 W 691.4 W 1,108.4 W
 2026-08-23 04:39:54  1,234.5 W 413.0 W 821.5 W 1,239.5 W
 2026-08-23 04:35:01  1,088.3 W 384.8 W 703.5 W 1,093.9 W
 2026-08-23 04:30:11  1,089.1 W 412.3 W 676.8 W 1,094.5 W
 2026-08-23 04:25:21  1,144.2 W 386.3 W 757.9 W 1,149.5 W
 2026-08-23 04:20:30  1,102.3 W 412.5 W 689.8 W 1,107.8 W
 2026-08-23 04:15:39  283.3 W 412.8 W -129.5 W 288.4 W
 2026-08-23 04:10:49  1,106.0 W 385.8 W 720.2 W 1,110.9 W
 2026-08-23 04:05:58  279.6 W 412.4 W -132.8 W 284.9 W
 2026-08-23 04:01:08  1,096.9 W 413.0 W 683.9 W 1,102.3 W
 2026-08-23 03:56:17  292.4 W 412.9 W -120.5 W 297.7 W
 2026-08-23 03:51:27  2,007.2 W 413.3 W 1,593.9 W 2,012.0 W
 2026-08-23 03:46:36  1,095.2 W 386.3 W 708.9 W 1,100.4 W
 2026-08-23 03:41:45  2,014.2 W 413.3 W 1,600.9 W 2,019.6 W
 2026-08-23 03:36:55  1,188.5 W 386.2 W 802.3 W 1,193.9 W
 2026-08-23 03:32:04  2,099.1 W 412.6 W 1,686.5 W 2,104.3 W
 2026-08-23 03:27:14  1,178.9 W 385.5 W 793.4 W 1,184.5 W
 2026-08-23 03:22:23  1,275.7 W 413.5 W 862.2 W 1,280.6 W
 2026-08-23 03:17:32  1,184.9 W 387.3 W 797.6 W 1,190.1 W
 2026-08-23 03:12:42  1,323.0 W 412.3 W 910.7 W 1,328.5 W
 2026-08-23 03:07:51  1,298.9 W 386.6 W 912.3 W 1,304.4 W
 2026-08-23 03:03:01  1,392.2 W 413.5 W 978.7 W 1,397.5 W
 2026-08-23 02:58:10  1,305.3 W 387.3 W 918.0 W 1,310.1 W
 2026-08-23 02:53:20  463.8 W 413.9 W 49.9 W 468.9 W
 2026-08-23 02:48:29  2,271.2 W 386.0 W 1,885.2 W 2,276.5 W
 2026-08-23 02:43:39  458.1 W 413.8 W 44.3 W 463.4 W
 2026-08-23 02:38:48  1,312.9 W 413.0 W 899.9 W 1,318.4 W
 2026-08-23 02:33:58  1,394.0 W 385.4 W 1,008.6 W 1,399.0 W
 2026-08-23 02:29:07  1,300.0 W 412.9 W 887.1 W 1,305.4 W
 2026-08-23 02:24:17  467.0 W 412.3 W 54.7 W 472.3 W
 2026-08-23 02:19:26  2,219.6 W 386.8 W 1,832.8 W 2,225.2 W
 2026-08-23 02:14:35  461.3 W 412.9 W 48.4 W 466.6 W
 2026-08-23 02:09:45  1,303.8 W 412.7 W 891.1 W 1,308.8 W
 2026-08-23 02:04:54  1,289.1 W 413.4 W 875.7 W 1,294.2 W
 2026-08-23 02:00:03  462.9 W 385.0 W 77.9 W 468.2 W
 2026-08-23 01:55:13  1,252.1 W 412.7 W 839.4 W 1,257.5 W
 2026-08-23 01:50:22  475.9 W 388.2 W 87.7 W 481.3 W
 2026-08-23 01:45:31  1,319.2 W 413.3 W 905.9 W 1,324.7 W
 2026-08-23 01:40:41  1,327.7 W 413.3 W 914.4 W 1,332.7 W
 2026-08-23 01:35:50  1,345.2 W 387.9 W 957.3 W 1,350.5 W
 2026-08-23 01:31:00  1,334.3 W 412.5 W 921.8 W 1,339.9 W
 2026-08-23 01:26:09  1,344.0 W 387.6 W 956.4 W 1,349.3 W
 2026-08-23 01:21:19  1,325.9 W 386.7 W 939.2 W 1,330.7 W
 2026-08-23 01:16:28  1,335.8 W 386.9 W 948.9 W 1,341.1 W
 2026-08-23 01:11:37  1,334.1 W 412.6 W 921.5 W 1,339.6 W
 2026-08-23 01:06:47  473.9 W 387.3 W 86.6 W 479.2 W
 2026-08-23 01:01:56  1,319.0 W 412.1 W 906.9 W 1,323.7 W
 2026-08-23 00:57:05  427.3 W 412.3 W 15.0 W 432.9 W
 2026-08-23 00:52:15  1,286.3 W 387.4 W 898.9 W 1,291.8 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load