@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 362 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 13/08/2026 (19:43) ถึง 14/08/2026 (01:43)
  Energy  Load = 8,774  Whr   Solar = 2,414  Whr   PEA = 6,360  Whr   Inv. = 35  Whr   Total Load. = 8,809  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 13/08/2026 (19:43) ถึง 14/08/2026 (01:43)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-08-14 01:43:03  443.6 W 394.6 W 49.0 W 449.4 W
 2026-08-14 01:38:13  1,311.6 W 395.5 W 916.1 W 1,317.3 W
 2026-08-14 01:33:22  1,457.0 W 418.4 W 1,038.6 W 1,462.9 W
 2026-08-14 01:28:31  1,303.7 W 395.3 W 908.4 W 1,309.6 W
 2026-08-14 01:23:41  1,419.0 W 395.0 W 1,024.0 W 1,424.7 W
 2026-08-14 01:18:50  1,303.8 W 419.5 W 884.3 W 1,309.6 W
 2026-08-14 01:14:00  1,359.8 W 394.8 W 965.0 W 1,365.8 W
 2026-08-14 01:09:09  2,093.4 W 396.8 W 1,696.6 W 2,099.8 W
 2026-08-14 01:04:18  459.9 W 396.4 W 63.5 W 465.6 W
 2026-08-14 00:59:28  2,312.5 W 418.7 W 1,893.8 W 2,318.2 W
 2026-08-14 00:54:37  461.0 W 419.9 W 41.1 W 466.9 W
 2026-08-14 00:49:46  2,289.1 W 395.6 W 1,893.5 W 2,294.8 W
 2026-08-14 00:44:56  446.5 W 418.9 W 27.6 W 452.1 W
 2026-08-14 00:40:05  2,289.1 W 395.0 W 1,894.1 W 2,295.0 W
 2026-08-14 00:35:15  452.3 W 396.0 W 56.3 W 458.4 W
 2026-08-14 00:30:24  2,307.5 W 418.4 W 1,889.1 W 2,313.2 W
 2026-08-14 00:25:33  1,453.9 W 396.0 W 1,057.9 W 1,459.6 W
 2026-08-14 00:20:43  438.6 W 419.5 W 19.1 W 444.6 W
 2026-08-14 00:15:52  2,229.8 W 394.4 W 1,835.4 W 2,235.9 W
 2026-08-14 00:11:02  446.7 W 395.1 W 51.6 W 452.4 W
 2026-08-14 00:06:10  2,340.1 W 418.6 W 1,921.5 W 2,345.8 W
 2026-08-14 00:01:20  447.7 W 418.8 W 28.9 W 453.8 W
 2026-08-13 23:56:29  2,200.9 W 418.6 W 1,782.3 W 2,206.7 W
 2026-08-13 23:51:39  438.4 W 418.9 W 19.5 W 444.0 W
 2026-08-13 23:46:48  2,192.0 W 394.0 W 1,798.0 W 2,198.0 W
 2026-08-13 23:41:58  436.5 W 395.0 W 41.5 W 442.6 W
 2026-08-13 23:37:07  2,186.0 W 418.6 W 1,767.4 W 2,191.7 W
 2026-08-13 23:32:17  449.1 W 395.3 W 53.8 W 454.8 W
 2026-08-13 23:27:26  1,258.5 W 418.3 W 840.2 W 1,264.5 W
 2026-08-13 23:22:36  442.3 W 419.1 W 23.2 W 448.3 W
 2026-08-13 23:17:44  2,304.1 W 395.7 W 1,908.4 W 2,309.8 W
 2026-08-13 23:12:54  534.7 W 394.0 W 140.7 W 540.5 W
 2026-08-13 23:08:03  1,355.6 W 394.5 W 961.1 W 1,361.5 W
 2026-08-13 23:03:13  526.9 W 394.4 W 132.5 W 532.5 W
 2026-08-13 22:58:22  1,357.7 W 394.7 W 963.0 W 1,363.4 W
 2026-08-13 22:53:31  530.8 W 395.1 W 135.7 W 536.8 W
 2026-08-13 22:48:41  1,358.8 W 394.7 W 964.1 W 1,364.7 W
 2026-08-13 22:43:51  1,532.6 W 393.9 W 1,138.7 W 1,538.4 W
 2026-08-13 22:38:59  1,396.0 W 394.7 W 1,001.3 W 1,401.7 W
 2026-08-13 22:34:08  1,527.2 W 393.8 W 1,133.4 W 1,533.3 W
 2026-08-13 22:29:18  1,373.1 W 393.2 W 979.9 W 1,379.1 W
 2026-08-13 22:24:27  1,543.5 W 394.5 W 1,149.0 W 1,549.1 W
 2026-08-13 22:19:36  2,335.8 W 395.3 W 1,940.5 W 2,341.8 W
 2026-08-13 22:14:46  1,392.3 W 418.8 W 973.5 W 1,398.3 W
 2026-08-13 22:09:52  539.4 W 395.8 W 143.6 W 545.1 W
 2026-08-13 22:04:58  1,387.6 W 394.8 W 992.8 W 1,393.3 W
 2026-08-13 22:00:08  551.8 W 395.7 W 156.1 W 557.7 W
 2026-08-13 21:55:17  1,413.2 W 394.2 W 1,019.0 W 1,419.1 W
 2026-08-13 21:50:26  2,364.7 W 395.5 W 1,969.2 W 2,370.4 W
 2026-08-13 21:45:36  1,428.0 W 394.9 W 1,033.1 W 1,433.7 W
 2026-08-13 21:40:45  1,410.1 W 395.0 W 1,015.1 W 1,416.2 W
 2026-08-13 21:35:55  1,403.5 W 393.7 W 1,009.8 W 1,409.5 W
 2026-08-13 21:31:04  2,475.7 W 394.2 W 2,081.5 W 2,481.4 W
 2026-08-13 21:26:14  1,418.2 W 395.5 W 1,022.7 W 1,424.2 W
 2026-08-13 21:21:23  1,385.4 W 395.6 W 989.8 W 1,391.4 W
 2026-08-13 21:16:33  1,430.8 W 396.0 W 1,034.8 W 1,436.5 W
 2026-08-13 21:11:42  1,444.1 W 395.3 W 1,048.8 W 1,449.7 W
 2026-08-13 21:06:52  1,504.3 W 394.2 W 1,110.1 W 1,510.3 W
 2026-08-13 21:02:01  1,429.2 W 394.4 W 1,034.8 W 1,435.3 W
 2026-08-13 20:57:10  2,341.7 W 394.9 W 1,946.8 W 2,347.6 W
 2026-08-13 20:52:20  1,429.6 W 394.9 W 1,034.7 W 1,435.2 W
 2026-08-13 20:47:29  1,429.2 W 394.7 W 1,034.5 W 1,435.2 W
 2026-08-13 20:42:39  2,342.8 W 393.7 W 1,949.1 W 2,348.8 W
 2026-08-13 20:37:48  1,417.5 W 394.6 W 1,022.9 W 1,423.5 W
 2026-08-13 20:32:57  1,431.6 W 393.6 W 1,038.0 W 1,437.3 W
 2026-08-13 20:28:06  1,434.7 W 393.7 W 1,041.0 W 1,440.7 W
 2026-08-13 20:23:16  1,441.0 W 393.9 W 1,047.1 W 1,447.0 W
 2026-08-13 20:18:25  1,612.6 W 393.9 W 1,218.7 W 1,618.1 W
 2026-08-13 20:13:34  626.5 W 393.4 W 233.1 W 632.1 W
 2026-08-13 20:08:43  1,684.8 W 393.4 W 1,291.4 W 1,690.8 W
 2026-08-13 20:03:53  1,707.0 W 393.4 W 1,313.6 W 1,712.9 W
 2026-08-13 19:59:02  1,692.8 W 393.7 W 1,299.1 W 1,698.4 W
 2026-08-13 19:54:12  1,698.7 W 394.5 W 1,304.2 W 1,704.3 W
 2026-08-13 19:49:22  1,675.5 W 393.4 W 1,282.1 W 1,681.5 W
 2026-08-13 19:44:31  1,691.2 W 392.8 W 1,298.4 W 1,697.1 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load