@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 409 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/08/2026 (16:43) ถึง 02/08/2026 (22:43)
  Energy  Load = 9,725  Whr   Solar = 1,835  Whr   PEA = 7,890  Whr   Inv. = 13  Whr   Total Load. = 9,738  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/08/2026 (16:43) ถึง 02/08/2026 (22:43)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-08-02 22:40:28  405.3 W 388.7 W 16.6 W 406.6 W
 2026-08-02 22:35:37  1,318.0 W 412.9 W 905.1 W 1,320.4 W
 2026-08-02 22:30:47  1,455.7 W 413.1 W 1,042.6 W 1,457.0 W
 2026-08-02 22:25:57  1,336.3 W 385.8 W 950.5 W 1,338.7 W
 2026-08-02 22:21:06  1,479.5 W 385.7 W 1,093.8 W 1,480.8 W
 2026-08-02 22:16:15  1,350.1 W 412.5 W 937.6 W 1,352.5 W
 2026-08-02 22:11:25  1,451.5 W 412.5 W 1,039.0 W 1,452.9 W
 2026-08-02 22:06:33  1,344.0 W 413.2 W 930.8 W 1,346.5 W
 2026-08-02 22:01:42  1,439.6 W 388.9 W 1,050.7 W 1,442.1 W
 2026-08-02 21:56:52  1,403.2 W 388.0 W 1,015.2 W 1,405.6 W
 2026-08-02 21:52:01  1,512.6 W 413.3 W 1,099.3 W 1,515.1 W
 2026-08-02 21:47:10  1,395.6 W 388.3 W 1,007.3 W 1,398.0 W
 2026-08-02 21:42:20  1,514.3 W 388.4 W 1,125.9 W 1,516.8 W
 2026-08-02 21:37:29  1,416.1 W 386.2 W 1,029.9 W 1,418.6 W
 2026-08-02 21:32:39  1,280.6 W 387.9 W 892.7 W 1,284.0 W
 2026-08-02 21:27:48  2,447.5 W 387.7 W 2,059.8 W 2,450.0 W
 2026-08-02 21:22:58  1,217.4 W 386.5 W 830.9 W 1,220.7 W
 2026-08-02 21:18:07  1,510.4 W 385.1 W 1,125.3 W 1,512.9 W
 2026-08-02 21:13:17  1,575.8 W 411.9 W 1,163.9 W 1,578.4 W
 2026-08-02 21:08:26  739.2 W 388.0 W 351.2 W 741.4 W
 2026-08-02 21:03:35  1,588.2 W 386.6 W 1,201.6 W 1,590.8 W
 2026-08-02 20:58:44  1,558.3 W 387.9 W 1,170.4 W 1,560.8 W
 2026-08-02 20:53:54  1,586.0 W 388.9 W 1,197.1 W 1,588.6 W
 2026-08-02 20:49:03  1,524.5 W 411.6 W 1,112.9 W 1,527.1 W
 2026-08-02 20:44:12  1,546.2 W 388.0 W 1,158.2 W 1,548.8 W
 2026-08-02 20:39:21  2,524.0 W 387.9 W 2,136.1 W 2,527.7 W
 2026-08-02 20:34:31  1,643.2 W 411.8 W 1,231.4 W 1,645.7 W
 2026-08-02 20:29:40  2,525.8 W 384.1 W 2,141.7 W 2,529.4 W
 2026-08-02 20:24:50  2,533.9 W 411.2 W 2,122.7 W 2,537.5 W
 2026-08-02 20:19:59  1,670.4 W 411.4 W 1,259.0 W 1,673.0 W
 2026-08-02 20:15:09  2,558.2 W 386.7 W 2,171.5 W 2,561.9 W
 2026-08-02 20:10:18  2,539.7 W 388.0 W 2,151.7 W 2,543.4 W
 2026-08-02 20:05:28  1,683.0 W 387.5 W 1,295.5 W 1,685.5 W
 2026-08-02 20:00:34  2,544.9 W 388.1 W 2,156.8 W 2,548.6 W
 2026-08-02 19:55:44  2,507.0 W 411.8 W 2,095.2 W 2,510.6 W
 2026-08-02 19:50:53  1,673.3 W 389.0 W 1,284.3 W 1,675.9 W
 2026-08-02 19:46:02  2,568.4 W 412.0 W 2,156.4 W 2,572.1 W
 2026-08-02 19:41:16  2,590.1 W 412.1 W 2,178.0 W 2,593.8 W
 2026-08-02 19:36:25  2,598.8 W 412.7 W 2,186.1 W 2,602.5 W
 2026-08-02 19:31:35  2,561.9 W 387.3 W 2,174.6 W 2,565.6 W
 2026-08-02 19:26:44  2,598.3 W 386.7 W 2,211.6 W 2,602.0 W
 2026-08-02 19:21:54  2,635.4 W 387.5 W 2,247.9 W 2,639.1 W
 2026-08-02 19:17:03  2,549.0 W 388.4 W 2,160.6 W 2,552.7 W
 2026-08-02 19:12:13  1,543.5 W 388.9 W 1,154.6 W 1,546.0 W
 2026-08-02 19:07:23  1,069.5 W 390.1 W 679.4 W 1,071.0 W
 2026-08-02 19:02:32  1,781.9 W 389.1 W 1,392.8 W 1,785.7 W
 2026-08-02 18:57:41  640.0 W 384.9 W 255.1 W 641.4 W
 2026-08-02 18:52:50  698.4 W 414.2 W 284.2 W 700.0 W
 2026-08-02 18:47:59  778.9 W 410.9 W 368.0 W 781.5 W
 2026-08-02 18:43:09  749.5 W 11.0 W 738.5 W 751.1 W
 2026-08-02 18:38:18  1,727.9 W 10.9 W 1,717.0 W 1,729.5 W
 2026-08-02 18:33:28  736.7 W 6.6 W 730.1 W 737.3 W
 2026-08-02 18:28:37  1,695.0 W 0.0 W 1,695.0 W 1,696.5 W
 2026-08-02 18:23:46  749.8 W 7.6 W 742.2 W 750.4 W
 2026-08-02 18:18:56  1,708.2 W 36.3 W 1,671.9 W 1,709.9 W
 2026-08-02 18:14:05  730.0 W 45.8 W 684.2 W 730.7 W
 2026-08-02 18:09:15  1,677.5 W 60.9 W 1,616.6 W 1,679.3 W
 2026-08-02 18:04:24  713.9 W 72.2 W 641.7 W 714.7 W
 2026-08-02 17:59:34  728.8 W 81.6 W 647.2 W 729.6 W
 2026-08-02 17:54:43  707.3 W 95.5 W 611.8 W 708.1 W
 2026-08-02 17:49:53  722.1 W 106.5 W 615.6 W 724.0 W
 2026-08-02 17:45:02  726.1 W 125.4 W 600.7 W 727.0 W
 2026-08-02 17:40:12  635.5 W 148.0 W 487.5 W 637.5 W
 2026-08-02 17:35:21  1,087.1 W 164.4 W 922.7 W 1,090.1 W
 2026-08-02 17:30:31  2,076.0 W 181.5 W 1,894.5 W 2,081.0 W
 2026-08-02 17:25:40  2,539.2 W 191.3 W 2,347.9 W 2,541.5 W
 2026-08-02 17:20:49  3,687.2 W 199.8 W 3,487.4 W 3,690.1 W
 2026-08-02 17:15:59  1,066.0 W 224.4 W 841.6 W 1,071.1 W
 2026-08-02 17:11:08  3,487.8 W 243.1 W 3,244.7 W 3,492.9 W
 2026-08-02 17:06:17  576.5 W 258.8 W 317.7 W 577.5 W
 2026-08-02 17:01:27  599.6 W 214.1 W 385.5 W 600.8 W
 2026-08-02 16:56:36  524.0 W 270.3 W 253.7 W 526.3 W
 2026-08-02 16:51:44  545.8 W 242.0 W 303.8 W 547.1 W
 2026-08-02 16:46:53  1,565.0 W 256.9 W 1,308.1 W 1,567.4 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load