@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/10/2026 (00:46) ถึง 16/10/2026 (06:46)
| Energy Load = 2,401 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 2,401 Whr |
Inv. = 3,486 Whr |
Total Load. = 5,887 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/10/2026 (00:46) ถึง 16/10/2026 (06:46)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-16 06:42:05 | 490.0 W | 0.0 W | 490.0 W | 530.4 W |
| 2026-10-16 06:37:13 | 599.7 W | 0.0 W | 599.7 W | 628.6 W |
| 2026-10-16 06:32:23 | 624.9 W | 0.0 W | 624.9 W | 649.1 W |
| 2026-10-16 06:27:32 | 633.9 W | 0.0 W | 633.9 W | 651.9 W |
| 2026-10-16 06:22:41 | 2,066.2 W | 1.0 W | 2,065.2 W | 2,080.2 W |
| 2026-10-16 06:17:51 | 2,112.6 W | 1.0 W | 2,111.6 W | 2,121.1 W |
| 2026-10-16 06:13:01 | 1.2 W | 0.0 W | 1.2 W | 6.4 W |
| 2026-10-16 06:08:10 | 514.8 W | 0.0 W | 514.8 W | 516.6 W |
| 2026-10-16 06:03:19 | 20.1 W | 0.0 W | 20.1 W | 26.6 W |
| 2026-10-16 05:58:29 | 3,133.2 W | 1.7 W | 3,131.5 W | 3,143.2 W |
| 2026-10-16 05:53:38 | 2,840.4 W | 1.5 W | 2,838.9 W | 2,851.5 W |
| 2026-10-16 05:48:48 | 588.0 W | 0.0 W | 588.0 W | 602.3 W |
| 2026-10-16 05:43:57 | 64.6 W | 0.0 W | 64.6 W | 655.4 W |
| 2026-10-16 05:39:06 | 64.3 W | 0.0 W | 64.3 W | 653.7 W |
| 2026-10-16 05:34:16 | 56.1 W | 0.0 W | 56.1 W | 829.5 W |
| 2026-10-16 05:29:25 | 103.3 W | 0.0 W | 103.3 W | 856.6 W |
| 2026-10-16 05:24:35 | 643.9 W | 0.4 W | 643.5 W | 1,395.1 W |
| 2026-10-16 05:19:44 | 14.7 W | 0.0 W | 14.7 W | 761.5 W |
| 2026-10-16 05:14:53 | 711.5 W | 0.4 W | 711.1 W | 1,455.8 W |
| 2026-10-16 05:10:03 | 168.4 W | 0.0 W | 168.4 W | 914.1 W |
| 2026-10-16 05:05:12 | 904.3 W | 0.5 W | 903.8 W | 1,650.9 W |
| 2026-10-16 05:00:22 | 140.1 W | 0.0 W | 140.1 W | 883.9 W |
| 2026-10-16 04:55:31 | 685.5 W | 0.4 W | 685.1 W | 1,200.4 W |
| 2026-10-16 04:50:40 | 160.8 W | 0.0 W | 160.8 W | 904.8 W |
| 2026-10-16 04:45:50 | 179.0 W | 0.0 W | 179.0 W | 735.7 W |
| 2026-10-16 04:40:59 | 426.3 W | 0.0 W | 426.3 W | 1,166.8 W |
| 2026-10-16 04:36:08 | 438.9 W | 0.0 W | 438.9 W | 1,178.3 W |
| 2026-10-16 04:31:18 | 529.3 W | 0.0 W | 529.3 W | 1,266.1 W |
| 2026-10-16 04:21:32 | 611.7 W | 0.0 W | 611.7 W | 1,348.0 W |
| 2026-10-16 04:16:42 | 14.5 W | 0.0 W | 14.5 W | 749.5 W |
| 2026-10-16 04:11:51 | 14.6 W | 0.0 W | 14.6 W | 749.4 W |
| 2026-10-16 04:07:01 | 230.5 W | 0.0 W | 230.5 W | 964.2 W |
| 2026-10-16 04:02:10 | 225.6 W | 0.0 W | 225.6 W | 961.3 W |
| 2026-10-16 03:57:19 | 6.6 W | 0.0 W | 6.6 W | 741.9 W |
| 2026-10-16 03:52:29 | 8.7 W | 0.0 W | 8.7 W | 566.6 W |
| 2026-10-16 03:47:38 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 585.7 W |
| 2026-10-16 03:42:47 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 586.8 W |
| 2026-10-16 03:33:02 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 744.7 W |
| 2026-10-16 03:28:12 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 743.0 W |
| 2026-10-16 03:23:21 | 235.5 W | 0.0 W | 235.5 W | 969.4 W |
| 2026-10-16 03:13:36 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 744.8 W |
| 2026-10-16 03:03:50 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 744.6 W |
| 2026-10-16 02:59:00 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 745.1 W |
| 2026-10-16 02:54:09 | 685.4 W | 0.0 W | 685.4 W | 1,419.5 W |
| 2026-10-16 02:49:18 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 740.7 W |
| 2026-10-16 02:44:28 | 375.5 W | 0.0 W | 375.5 W | 1,112.0 W |
| 2026-10-16 02:39:37 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 745.9 W |
| 2026-10-16 02:34:47 | 659.9 W | 0.0 W | 659.9 W | 1,395.3 W |
| 2026-10-16 02:29:56 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 746.1 W |
| 2026-10-16 02:25:05 | 636.0 W | 0.0 W | 636.0 W | 1,371.9 W |
| 2026-10-16 02:20:15 | 6.8 W | 0.0 W | 6.8 W | 741.1 W |
| 2026-10-16 02:15:24 | 403.9 W | 0.0 W | 403.9 W | 1,138.7 W |
| 2026-10-16 02:10:34 | 6.0 W | 0.0 W | 6.0 W | 740.6 W |
| 2026-10-16 02:05:43 | 670.8 W | 0.0 W | 670.8 W | 1,406.3 W |
| 2026-10-16 02:00:53 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 743.1 W |
| 2026-10-16 01:56:02 | 681.0 W | 0.4 W | 680.6 W | 1,415.9 W |
| 2026-10-16 01:51:11 | 6.8 W | 0.0 W | 6.8 W | 741.9 W |
| 2026-10-16 01:46:20 | 397.0 W | 0.0 W | 397.0 W | 1,133.9 W |
| 2026-10-16 01:41:30 | 6.3 W | 0.0 W | 6.3 W | 742.3 W |
| 2026-10-16 01:36:39 | 681.7 W | 0.0 W | 681.7 W | 1,350.8 W |
| 2026-10-16 01:31:49 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 676.9 W |
| 2026-10-16 01:26:58 | 628.2 W | 0.0 W | 628.2 W | 1,364.3 W |
| 2026-10-16 01:22:08 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 743.9 W |
| 2026-10-16 01:17:17 | 336.8 W | 0.0 W | 336.8 W | 1,070.4 W |
| 2026-10-16 01:12:26 | 8.4 W | 0.0 W | 8.4 W | 743.2 W |
| 2026-10-16 01:07:36 | 611.4 W | 0.0 W | 611.4 W | 1,346.3 W |
| 2026-10-16 01:02:45 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 743.8 W |
| 2026-10-16 00:57:55 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 745.9 W |
| 2026-10-16 00:53:04 | 621.9 W | 0.0 W | 621.9 W | 1,203.4 W |
| 2026-10-16 00:48:13 | 8.3 W | 0.0 W | 8.3 W | 744.0 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |