@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 3 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/10/2026 (23:39) ถึง 23/10/2026 (11:39)
  Energy  Load = 5,753  Whr   Solar = 1  Whr   PEA = 5,752  Whr   Inv. = 5,468  Whr   Total Load. = 11,221  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/10/2026 (23:39) ถึง 23/10/2026 (11:39)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-23 11:37:44  449.7 W 0.4 W 449.3 W 1,006.3 W
 2026-10-23 11:32:53  97.9 W 0.0 W 97.9 W 629.6 W
 2026-10-23 11:28:03  6.4 W 0.0 W 6.4 W 690.7 W
 2026-10-23 11:23:12  302.3 W 0.0 W 302.3 W 1,164.0 W
 2026-10-23 11:18:21  609.4 W 0.6 W 608.8 W 1,018.7 W
 2026-10-23 11:13:30  614.4 W 0.6 W 613.8 W 1,330.9 W
 2026-10-23 11:08:39  716.5 W 0.7 W 715.8 W 1,390.5 W
 2026-10-23 11:03:49  533.2 W 0.5 W 532.7 W 1,589.7 W
 2026-10-23 10:58:58  530.3 W 0.5 W 529.8 W 1,003.9 W
 2026-10-23 10:54:08  514.9 W 0.4 W 514.5 W 970.5 W
 2026-10-23 10:49:17  403.6 W 0.4 W 403.2 W 837.3 W
 2026-10-23 10:44:26  735.5 W 0.6 W 734.9 W 1,132.8 W
 2026-10-23 10:39:36  758.7 W 0.7 W 758.0 W 1,129.8 W
 2026-10-23 10:34:45  428.9 W 0.0 W 428.9 W 783.8 W
 2026-10-23 10:29:55  127.0 W 0.0 W 127.0 W 489.3 W
 2026-10-23 10:25:04  358.0 W 0.0 W 358.0 W 764.5 W
 2026-10-23 10:20:14  437.2 W 0.4 W 436.8 W 883.7 W
 2026-10-23 10:15:22  259.1 W 0.0 W 259.1 W 741.2 W
 2026-10-23 10:10:31  149.7 W 0.0 W 149.7 W 630.1 W
 2026-10-23 10:05:41  29.0 W 0.0 W 29.0 W 516.1 W
 2026-10-23 10:00:50  42.8 W 0.0 W 42.8 W 495.6 W
 2026-10-23 09:56:00  15.1 W 0.0 W 15.1 W 450.9 W
 2026-10-23 09:51:09  229.2 W 0.0 W 229.2 W 739.5 W
 2026-10-23 09:46:18  531.1 W 0.5 W 530.6 W 1,022.6 W
 2026-10-23 09:41:28  25.6 W 0.0 W 25.6 W 508.2 W
 2026-10-23 09:36:37  502.8 W 0.7 W 502.1 W 1,322.1 W
 2026-10-23 09:31:46  28.3 W 0.0 W 28.3 W 985.5 W
 2026-10-23 09:26:55  369.2 W 0.0 W 369.2 W 960.5 W
 2026-10-23 09:22:05  108.1 W 0.0 W 108.1 W 577.1 W
 2026-10-23 09:17:14  1,983.4 W 1.3 W 1,982.1 W 2,418.9 W
 2026-10-23 09:12:23  2,508.4 W 2.1 W 2,506.3 W 3,266.7 W
 2026-10-23 09:07:32  2,161.4 W 1.8 W 2,159.6 W 3,073.3 W
 2026-10-23 09:02:42  16.0 W 0.0 W 16.0 W 434.1 W
 2026-10-23 08:57:51  209.1 W 0.0 W 209.1 W 800.8 W
 2026-10-23 08:53:00  310.3 W 0.0 W 310.3 W 1,022.2 W
 2026-10-23 08:48:10  575.1 W 0.6 W 574.5 W 1,073.1 W
 2026-10-23 08:43:19  668.3 W 0.6 W 667.7 W 1,117.7 W
 2026-10-23 08:38:28  632.8 W 0.6 W 632.2 W 1,133.1 W
 2026-10-23 08:33:38  394.4 W 0.4 W 394.0 W 845.1 W
 2026-10-23 08:28:47  403.7 W 0.4 W 403.3 W 674.9 W
 2026-10-23 08:23:56  493.2 W 0.5 W 492.7 W 669.2 W
 2026-10-23 08:19:05  736.9 W 0.7 W 736.2 W 1,117.1 W
 2026-10-23 08:14:15  765.0 W 0.8 W 764.2 W 1,726.8 W
 2026-10-23 08:09:24  876.9 W 0.8 W 876.1 W 1,932.2 W
 2026-10-23 08:04:33  602.4 W 0.6 W 601.8 W 1,712.7 W
 2026-10-23 07:59:42  655.3 W 0.6 W 654.7 W 1,631.6 W
 2026-10-23 07:54:52  659.5 W 0.6 W 658.9 W 1,493.9 W
 2026-10-23 07:50:01  879.7 W 0.9 W 878.8 W 1,686.7 W
 2026-10-23 07:45:11  918.0 W 0.9 W 917.1 W 1,526.3 W
 2026-10-23 07:40:20  945.3 W 0.9 W 944.4 W 1,694.8 W
 2026-10-23 07:35:29  986.8 W 1.0 W 985.8 W 1,376.2 W
 2026-10-23 07:30:38  979.7 W 0.9 W 978.8 W 1,335.8 W
 2026-10-23 07:25:48  691.8 W 0.7 W 691.1 W 1,101.2 W
 2026-10-23 07:20:57  1,897.0 W 1.8 W 1,895.2 W 2,153.9 W
 2026-10-23 07:16:07  1,926.4 W 1.8 W 1,924.6 W 2,154.5 W
 2026-10-23 07:11:16  962.8 W 1.0 W 961.8 W 1,255.9 W
 2026-10-23 07:06:25  949.6 W 0.9 W 948.7 W 1,769.3 W
 2026-10-23 07:01:35  542.6 W 0.5 W 542.1 W 1,340.8 W
 2026-10-23 06:56:44  297.1 W 0.0 W 297.1 W 1,042.9 W
 2026-10-23 06:51:53  308.9 W 0.0 W 308.9 W 1,060.6 W
 2026-10-23 06:47:02  3,943.7 W 3.8 W 3,939.9 W 4,619.5 W
 2026-10-23 06:37:17  3,632.4 W 3.5 W 3,628.9 W 4,204.7 W
 2026-10-23 06:32:26  1,948.2 W 1.7 W 1,946.5 W 2,445.7 W
 2026-10-23 06:27:36  1,956.1 W 1.7 W 1,954.4 W 2,410.7 W
 2026-10-23 06:22:45  568.8 W 0.5 W 568.3 W 1,026.8 W
 2026-10-23 06:17:54  493.3 W 0.4 W 492.9 W 885.6 W
 2026-10-23 06:13:04  347.1 W 0.0 W 347.1 W 763.5 W
 2026-10-23 06:08:13  2.2 W 0.0 W 2.2 W 412.9 W
 2026-10-23 06:03:22  63.9 W 0.0 W 63.9 W 463.7 W
 2026-10-23 05:58:31  9.8 W 0.0 W 9.8 W 399.3 W
 2026-10-23 05:53:41  9.4 W 0.0 W 9.4 W 385.8 W
 2026-10-23 05:48:50  7.4 W 0.0 W 7.4 W 379.2 W
 2026-10-23 05:43:59  4.9 W 0.0 W 4.9 W 369.9 W
 2026-10-23 05:39:09  5.3 W 0.0 W 5.3 W 353.3 W
 2026-10-23 05:34:18  5.2 W 0.0 W 5.2 W 412.5 W
 2026-10-23 05:29:27  576.1 W 0.5 W 575.6 W 894.1 W
 2026-10-23 05:24:36  7.4 W 0.0 W 7.4 W 303.6 W
 2026-10-23 05:19:45  583.1 W 0.7 W 582.4 W 946.4 W
 2026-10-23 05:14:54  4.0 W 0.0 W 4.0 W 281.3 W
 2026-10-23 05:10:04  325.1 W 0.0 W 325.1 W 656.5 W
 2026-10-23 05:05:13  4.4 W 0.0 W 4.4 W 315.4 W
 2026-10-23 05:00:22  7.1 W 0.0 W 7.1 W 295.4 W
 2026-10-23 04:55:32  6.6 W 0.0 W 6.6 W 267.0 W
 2026-10-23 04:50:41  7.1 W 0.0 W 7.1 W 172.5 W
 2026-10-23 04:45:50  17.7 W 0.0 W 17.7 W 237.0 W
 2026-10-23 04:40:59  6.2 W 0.0 W 6.2 W 224.8 W
 2026-10-23 04:36:09  279.2 W 0.0 W 279.2 W 443.8 W
 2026-10-23 04:31:18  9.7 W 0.0 W 9.7 W 238.2 W
 2026-10-23 04:26:27  612.4 W 0.6 W 611.8 W 855.2 W
 2026-10-23 04:21:37  7.7 W 0.0 W 7.7 W 251.5 W
 2026-10-23 04:16:46  602.3 W 0.6 W 601.7 W 841.0 W
 2026-10-23 04:11:56  4.4 W 0.0 W 4.4 W 226.8 W
 2026-10-23 04:07:05  344.9 W 0.0 W 344.9 W 560.9 W
 2026-10-23 03:57:19  966.3 W 1.0 W 965.3 W 1,174.9 W
 2026-10-23 03:52:29  110.0 W 0.0 W 110.0 W 300.6 W
 2026-10-23 03:47:38  957.2 W 1.0 W 956.2 W 1,139.2 W
 2026-10-23 03:37:53  14.5 W 0.0 W 14.5 W 187.7 W
 2026-10-23 03:33:02  16.7 W 0.0 W 16.7 W 181.4 W
 2026-10-23 03:28:11  168.5 W 0.0 W 168.5 W 322.0 W
 2026-10-23 03:18:26  186.7 W 0.0 W 186.7 W 323.1 W
 2026-10-23 03:13:35  994.3 W 1.1 W 993.2 W 1,120.6 W
 2026-10-23 02:58:55  10.9 W 0.0 W 10.9 W 134.8 W
 2026-10-23 02:14:46  8.2 W 0.0 W 8.2 W 131.3 W
 2026-10-23 02:09:55  281.2 W 0.0 W 281.2 W 385.9 W
 2026-10-23 02:05:04  7.9 W 0.0 W 7.9 W 115.4 W
 2026-10-23 02:00:14  354.2 W 0.4 W 353.8 W 452.9 W
 2026-10-23 01:55:23  7.4 W 0.0 W 7.4 W 96.8 W
 2026-10-23 01:50:32  412.2 W 0.4 W 411.8 W 489.4 W
 2026-10-23 01:45:42  10.0 W 0.0 W 10.0 W 78.7 W
 2026-10-23 01:40:51  412.8 W 0.5 W 412.3 W 476.5 W
 2026-10-23 01:36:00  9.2 W 0.0 W 9.2 W 65.4 W
 2026-10-23 01:31:10  332.5 W 0.0 W 332.5 W 383.2 W
 2026-10-23 01:26:18  9.4 W 0.0 W 9.4 W 54.3 W
 2026-10-23 01:21:27  319.7 W 0.0 W 319.7 W 362.1 W
 2026-10-23 01:16:37  0.0 W 0.0 W 0.0 W 39.2 W
 2026-10-23 01:11:46  385.6 W 0.4 W 385.2 W 417.1 W
 2026-10-23 01:06:56  8.9 W 0.0 W 8.9 W 32.0 W
 2026-10-23 01:02:05  327.0 W 0.4 W 326.6 W 345.8 W
 2026-10-23 00:57:14  9.1 W 0.0 W 9.1 W 16.9 W
 2026-10-23 00:52:23  340.6 W 0.4 W 340.2 W 340.6 W
 2026-10-23 00:47:33  6.3 W 0.0 W 6.3 W 20.1 W
 2026-10-23 00:42:42  10.9 W 0.0 W 10.9 W 27.8 W
 2026-10-23 00:37:51  423.6 W 0.5 W 423.1 W 443.6 W
 2026-10-23 00:33:00  8.9 W 0.0 W 8.9 W 30.4 W
 2026-10-23 00:28:10  371.5 W 0.4 W 371.1 W 394.0 W
 2026-10-23 00:23:19  9.5 W 0.0 W 9.5 W 33.1 W
 2026-10-23 00:18:28  360.8 W 0.4 W 360.4 W 843.6 W
 2026-10-23 00:13:38  12.2 W 0.0 W 12.2 W 779.8 W
 2026-10-23 00:08:47  407.5 W 0.4 W 407.1 W 1,168.7 W
 2026-10-23 00:03:55  11.7 W 0.0 W 11.7 W 249.5 W
 2026-10-22 23:59:04  346.8 W 0.0 W 346.8 W 585.9 W
 2026-10-22 23:54:14  8.4 W 0.0 W 8.4 W 247.7 W
 2026-10-22 23:49:23  357.8 W 0.4 W 357.4 W 1,097.2 W
 2026-10-22 23:44:32  11.4 W 0.0 W 11.4 W 518.5 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load