@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 4 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/10/2026 (12:37) ถึง 23/10/2026 (00:37)
  Energy  Load = 4,748  Whr   Solar = 2  Whr   PEA = 4,746  Whr   Inv. = 6,247  Whr   Total Load. = 10,995  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/10/2026 (12:37) ถึง 23/10/2026 (00:37)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-23 00:33:00  8.9 W 0.0 W 8.9 W 746.0 W
 2026-10-23 00:28:10  371.5 W 0.4 W 371.1 W 615.9 W
 2026-10-23 00:23:19  9.5 W 0.0 W 9.5 W 299.2 W
 2026-10-23 00:18:28  360.8 W 0.4 W 360.4 W 1,093.5 W
 2026-10-23 00:13:38  12.2 W 0.0 W 12.2 W 746.0 W
 2026-10-23 00:08:47  407.5 W 0.4 W 407.1 W 648.5 W
 2026-10-23 00:03:55  11.7 W 0.0 W 11.7 W 746.9 W
 2026-10-22 23:59:04  346.8 W 0.0 W 346.8 W 1,080.4 W
 2026-10-22 23:54:14  8.4 W 0.0 W 8.4 W 251.3 W
 2026-10-22 23:49:23  357.8 W 0.4 W 357.4 W 651.4 W
 2026-10-22 23:44:32  11.4 W 0.0 W 11.4 W 744.4 W
 2026-10-22 23:39:41  399.2 W 0.4 W 398.8 W 1,132.1 W
 2026-10-22 23:34:50  9.6 W 0.0 W 9.6 W 299.9 W
 2026-10-22 23:29:59  8.4 W 0.0 W 8.4 W 741.8 W
 2026-10-22 23:25:08  381.6 W 0.4 W 381.2 W 1,114.9 W
 2026-10-22 23:20:18  8.9 W 0.0 W 8.9 W 254.9 W
 2026-10-22 23:10:32  11.7 W 0.0 W 11.7 W 256.4 W
 2026-10-22 23:05:42  431.8 W 0.4 W 431.4 W 1,165.3 W
 2026-10-22 23:00:51  353.1 W 0.4 W 352.7 W 1,086.9 W
 2026-10-22 22:56:01  7.3 W 0.0 W 7.3 W 303.2 W
 2026-10-22 22:51:10  457.9 W 0.5 W 457.4 W 700.4 W
 2026-10-22 22:46:19  11.1 W 0.0 W 11.1 W 744.2 W
 2026-10-22 22:41:28  408.0 W 0.4 W 407.6 W 1,141.3 W
 2026-10-22 22:36:38  11.2 W 0.0 W 11.2 W 255.0 W
 2026-10-22 22:31:47  377.1 W 0.4 W 376.7 W 677.3 W
 2026-10-22 22:26:56  7.9 W 0.0 W 7.9 W 741.7 W
 2026-10-22 22:22:06  362.3 W 0.4 W 361.9 W 604.8 W
 2026-10-22 22:17:15  9.6 W 0.0 W 9.6 W 301.5 W
 2026-10-22 22:12:24  579.3 W 0.6 W 578.7 W 1,314.9 W
 2026-10-22 22:07:33  347.5 W 0.0 W 347.5 W 1,081.6 W
 2026-10-22 22:02:43  583.3 W 0.6 W 582.7 W 827.8 W
 2026-10-22 21:57:52  600.5 W 0.6 W 599.9 W 846.3 W
 2026-10-22 21:53:01  8.6 W 0.0 W 8.6 W 743.7 W
 2026-10-22 21:48:11  617.1 W 0.6 W 616.5 W 1,351.9 W
 2026-10-22 21:43:20  596.2 W 0.6 W 595.6 W 893.4 W
 2026-10-22 21:38:29  605.5 W 0.7 W 604.8 W 846.9 W
 2026-10-22 21:33:39  568.0 W 0.6 W 567.4 W 1,303.9 W
 2026-10-22 21:28:48  471.6 W 0.0 W 471.6 W 1,207.2 W
 2026-10-22 21:23:57  600.5 W 0.6 W 599.9 W 845.3 W
 2026-10-22 21:19:07  601.5 W 0.6 W 600.9 W 940.5 W
 2026-10-22 21:14:16  610.1 W 0.7 W 609.4 W 902.1 W
 2026-10-22 21:09:25  618.6 W 0.6 W 618.0 W 1,352.7 W
 2026-10-22 21:04:35  633.9 W 0.6 W 633.3 W 1,367.5 W
 2026-10-22 20:59:44  592.6 W 0.6 W 592.0 W 880.2 W
 2026-10-22 20:54:53  696.5 W 0.8 W 695.7 W 993.5 W
 2026-10-22 20:50:03  659.6 W 0.6 W 659.0 W 1,393.9 W
 2026-10-22 20:45:12  106.8 W 0.0 W 106.8 W 841.4 W
 2026-10-22 20:40:22  1,444.0 W 2.0 W 1,442.0 W 1,740.3 W
 2026-10-22 20:35:30  2,078.7 W 2.1 W 2,076.6 W 2,326.3 W
 2026-10-22 20:30:39  105.7 W 0.0 W 105.7 W 840.0 W
 2026-10-22 20:25:49  2,098.3 W 2.1 W 2,096.2 W 2,833.2 W
 2026-10-22 20:20:58  107.2 W 0.0 W 107.2 W 403.2 W
 2026-10-22 20:16:06  1,694.0 W 1.8 W 1,692.2 W 1,942.9 W
 2026-10-22 20:11:16  94.7 W 0.0 W 94.7 W 829.4 W
 2026-10-22 20:06:25  77.4 W 0.0 W 77.4 W 812.4 W
 2026-10-22 20:01:34  80.3 W 0.0 W 80.3 W 341.7 W
 2026-10-22 19:56:43  1,183.1 W 1.2 W 1,181.9 W 1,492.7 W
 2026-10-22 19:51:53  1,131.0 W 1.1 W 1,129.9 W 1,866.0 W
 2026-10-22 19:47:02  1,157.0 W 1.2 W 1,155.8 W 1,891.6 W
 2026-10-22 19:42:12  1,166.9 W 1.2 W 1,165.7 W 1,900.5 W
 2026-10-22 19:37:21  1,184.1 W 1.2 W 1,182.9 W 1,567.9 W
 2026-10-22 19:32:30  1,195.0 W 1.3 W 1,193.7 W 1,928.2 W
 2026-10-22 19:27:40  1,470.4 W 1.5 W 1,468.9 W 2,205.0 W
 2026-10-22 19:22:49  1,472.3 W 1.6 W 1,470.7 W 2,206.4 W
 2026-10-22 19:17:59  1,503.3 W 1.6 W 1,501.7 W 2,237.6 W
 2026-10-22 19:13:08  1,512.4 W 1.7 W 1,510.7 W 1,977.4 W
 2026-10-22 19:08:18  1,478.5 W 1.6 W 1,476.9 W 2,212.4 W
 2026-10-22 19:03:27  196.9 W 0.0 W 196.9 W 932.5 W
 2026-10-22 18:58:36  1,656.3 W 1.8 W 1,654.5 W 2,390.8 W
 2026-10-22 18:53:46  434.0 W 0.4 W 433.6 W 1,168.7 W
 2026-10-22 18:48:55  2,432.8 W 2.5 W 2,430.3 W 2,854.5 W
 2026-10-22 18:44:04  447.2 W 0.5 W 446.7 W 1,181.1 W
 2026-10-22 18:39:14  440.9 W 0.6 W 440.3 W 1,174.7 W
 2026-10-22 18:34:23  174.0 W 0.0 W 174.0 W 908.3 W
 2026-10-22 18:29:32  97.2 W 0.0 W 97.2 W 517.2 W
 2026-10-22 18:24:42  404.1 W 0.4 W 403.7 W 1,138.8 W
 2026-10-22 18:19:51  2,115.4 W 2.3 W 2,113.1 W 2,848.9 W
 2026-10-22 18:15:00  1,664.2 W 1.8 W 1,662.4 W 2,398.5 W
 2026-10-22 18:10:10  1,671.4 W 1.8 W 1,669.6 W 2,406.5 W
 2026-10-22 18:05:19  2,815.3 W 2.8 W 2,812.5 W 3,549.9 W
 2026-10-22 18:00:28  2,819.2 W 2.8 W 2,816.4 W 3,553.4 W
 2026-10-22 17:55:37  493.4 W 0.5 W 492.9 W 1,227.7 W
 2026-10-22 17:50:47  704.3 W 0.8 W 703.5 W 1,437.9 W
 2026-10-22 17:45:56  838.8 W 0.9 W 837.9 W 1,574.0 W
 2026-10-22 17:41:05  694.0 W 0.7 W 693.3 W 1,430.1 W
 2026-10-22 17:36:15  373.6 W 0.4 W 373.2 W 1,108.7 W
 2026-10-22 17:31:24  374.5 W 0.4 W 374.1 W 1,109.2 W
 2026-10-22 17:26:33  345.7 W 0.0 W 345.7 W 1,080.5 W
 2026-10-22 17:21:43  620.9 W 0.7 W 620.2 W 1,356.2 W
 2026-10-22 17:16:52  574.2 W 0.6 W 573.6 W 1,309.1 W
 2026-10-22 17:12:01  477.9 W 0.5 W 477.4 W 1,211.7 W
 2026-10-22 17:07:10  149.7 W 0.0 W 149.7 W 884.8 W
 2026-10-22 17:02:20  0.0 W 0.0 W 0.0 W 735.6 W
 2026-10-22 16:57:29  117.3 W 0.0 W 117.3 W 852.5 W
 2026-10-22 16:52:38  183.6 W 0.0 W 183.6 W 919.2 W
 2026-10-22 16:47:48  342.1 W 0.4 W 341.7 W 1,077.0 W
 2026-10-22 16:42:57  330.3 W 0.0 W 330.3 W 1,065.5 W
 2026-10-22 16:38:06  234.0 W 0.0 W 234.0 W 969.2 W
 2026-10-22 16:33:15  274.8 W 0.0 W 274.8 W 1,009.4 W
 2026-10-22 16:28:25  0.4 W 0.0 W 0.4 W 736.6 W
 2026-10-22 16:23:34  4.5 W 0.0 W 4.5 W 739.5 W
 2026-10-22 16:18:43  12.1 W 0.0 W 12.1 W 747.2 W
 2026-10-22 16:13:52  241.6 W 0.0 W 241.6 W 977.9 W
 2026-10-22 16:09:01  107.9 W 0.0 W 107.9 W 842.8 W
 2026-10-22 16:04:11  1.3 W 0.0 W 1.3 W 736.1 W
 2026-10-22 15:59:20  1.1 W 0.0 W 1.1 W 735.5 W
 2026-10-22 15:54:29  21.4 W 0.0 W 21.4 W 755.9 W
 2026-10-22 15:49:39  1.6 W 0.0 W 1.6 W 736.9 W
 2026-10-22 15:44:48  9.7 W 0.0 W 9.7 W 745.0 W
 2026-10-22 15:39:57  13.1 W 0.0 W 13.1 W 748.2 W
 2026-10-22 15:35:06  6.1 W 0.0 W 6.1 W 741.4 W
 2026-10-22 15:30:16  3.8 W 0.0 W 3.8 W 739.9 W
 2026-10-22 15:25:25  2.6 W 0.0 W 2.6 W 739.2 W
 2026-10-22 15:20:34  3.6 W 0.0 W 3.6 W 739.0 W
 2026-10-22 15:15:43  5.8 W 0.0 W 5.8 W 741.4 W
 2026-10-22 15:10:53  6.1 W 0.0 W 6.1 W 742.6 W
 2026-10-22 15:06:02  6.1 W 0.0 W 6.1 W 741.8 W
 2026-10-22 15:01:11  5.9 W 0.0 W 5.9 W 741.7 W
 2026-10-22 14:56:21  3.7 W 0.0 W 3.7 W 739.5 W
 2026-10-22 14:51:30  6.7 W 0.0 W 6.7 W 743.4 W
 2026-10-22 14:46:39  0.8 W 0.0 W 0.8 W 737.7 W
 2026-10-22 14:41:48  6.6 W 0.0 W 6.6 W 740.8 W
 2026-10-22 14:36:58  0.8 W 0.0 W 0.8 W 734.4 W
 2026-10-22 14:32:07  12.2 W 0.0 W 12.2 W 746.4 W
 2026-10-22 14:27:16  5.8 W 0.0 W 5.8 W 740.1 W
 2026-10-22 14:22:25  0.9 W 0.0 W 0.9 W 735.6 W
 2026-10-22 14:17:35  5.9 W 0.0 W 5.9 W 740.7 W
 2026-10-22 14:12:44  6.2 W 0.0 W 6.2 W 739.9 W
 2026-10-22 14:07:53  10.4 W 0.0 W 10.4 W 744.6 W
 2026-10-22 14:03:02  9.7 W 0.0 W 9.7 W 743.9 W
 2026-10-22 13:58:11  11.1 W 0.0 W 11.1 W 746.8 W
 2026-10-22 13:53:21  8.7 W 0.0 W 8.7 W 745.5 W
 2026-10-22 13:48:30  15.0 W 0.0 W 15.0 W 753.4 W
 2026-10-22 13:43:39  15.8 W 0.0 W 15.8 W 753.7 W
 2026-10-22 13:38:49  14.9 W 0.0 W 14.9 W 752.5 W
 2026-10-22 13:33:58  12.9 W 0.0 W 12.9 W 747.5 W
 2026-10-22 13:29:07  21.8 W 0.0 W 21.8 W 756.3 W
 2026-10-22 13:24:16  8.0 W 0.0 W 8.0 W 743.5 W
 2026-10-22 13:19:26  7.2 W 0.0 W 7.2 W 741.5 W
 2026-10-22 13:14:35  7.7 W 0.0 W 7.7 W 742.5 W
 2026-10-22 13:09:45  8.2 W 0.0 W 8.2 W 743.2 W
 2026-10-22 12:59:59  9.9 W 0.0 W 9.9 W 744.6 W
 2026-10-22 12:55:08  10.9 W 0.0 W 10.9 W 748.1 W
 2026-10-22 12:50:17  4.3 W 0.0 W 4.3 W 741.7 W
 2026-10-22 12:45:27  8.7 W 0.0 W 8.7 W 746.6 W
 2026-10-22 12:40:36  11.1 W 0.0 W 11.1 W 750.2 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load