@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 27 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 13/10/2026 (16:20) ถึง 14/10/2026 (04:20)
  Energy  Load = 4,486  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 4,486  Whr   Inv. = 4,321  Whr   Total Load. = 8,807  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 13/10/2026 (16:20) ถึง 14/10/2026 (04:20)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-14 00:07:14  12.3 W 0.0 W 12.3 W 529.1 W
 2026-10-14 00:02:24  400.8 W 0.0 W 400.8 W 954.4 W
 2026-10-13 23:57:32  11.5 W 0.0 W 11.5 W 746.3 W
 2026-10-13 23:52:41  352.1 W 0.0 W 352.1 W 1,088.2 W
 2026-10-13 23:47:49  11.8 W 0.0 W 11.8 W 257.2 W
 2026-10-13 23:42:59  643.8 W 0.0 W 643.8 W 889.0 W
 2026-10-13 23:38:09  11.6 W 0.0 W 11.6 W 747.0 W
 2026-10-13 23:33:17  420.1 W 0.0 W 420.1 W 1,154.5 W
 2026-10-13 23:28:26  333.9 W 0.0 W 333.9 W 1,068.9 W
 2026-10-13 23:23:36  10.2 W 0.0 W 10.2 W 529.4 W
 2026-10-13 23:18:45  636.5 W 0.4 W 636.1 W 1,369.8 W
 2026-10-13 23:13:54  14.5 W 0.0 W 14.5 W 748.1 W
 2026-10-13 23:09:03  645.8 W 0.4 W 645.4 W 1,379.6 W
 2026-10-13 23:04:13  9.6 W 0.0 W 9.6 W 575.6 W
 2026-10-13 22:59:21  428.3 W 0.0 W 428.3 W 674.6 W
 2026-10-13 22:54:31  350.5 W 0.0 W 350.5 W 1,086.5 W
 2026-10-13 22:49:40  11.7 W 0.0 W 11.7 W 747.6 W
 2026-10-13 22:44:49  713.5 W 0.4 W 713.1 W 1,448.0 W
 2026-10-13 22:39:58  11.6 W 0.0 W 11.6 W 309.5 W
 2026-10-13 22:35:08  637.1 W 0.0 W 637.1 W 1,371.9 W
 2026-10-13 22:30:17  361.4 W 0.0 W 361.4 W 1,095.1 W
 2026-10-13 22:25:26  8.6 W 0.0 W 8.6 W 742.6 W
 2026-10-13 22:20:35  669.3 W 0.4 W 668.9 W 1,194.9 W
 2026-10-13 22:15:44  10.3 W 0.0 W 10.3 W 536.8 W
 2026-10-13 22:10:54  800.6 W 0.5 W 800.1 W 1,534.6 W
 2026-10-13 22:06:03  630.1 W 0.4 W 629.7 W 1,364.7 W
 2026-10-13 22:01:12  508.9 W 0.0 W 508.9 W 757.5 W
 2026-10-13 21:56:22  7.3 W 0.0 W 7.3 W 306.9 W
 2026-10-13 21:51:31  566.9 W 0.4 W 566.5 W 1,301.9 W
 2026-10-13 21:46:41  789.1 W 0.5 W 788.6 W 1,524.3 W
 2026-10-13 21:41:50  6.1 W 0.0 W 6.1 W 740.7 W
 2026-10-13 21:36:59  771.8 W 0.4 W 771.4 W 1,075.1 W
 2026-10-13 21:32:08  9.4 W 0.0 W 9.4 W 258.7 W
 2026-10-13 21:27:17  480.7 W 0.0 W 480.7 W 1,214.9 W
 2026-10-13 21:22:27  7.5 W 0.0 W 7.5 W 741.8 W
 2026-10-13 21:17:36  786.5 W 0.5 W 786.0 W 1,521.4 W
 2026-10-13 21:12:46  827.8 W 0.5 W 827.3 W 1,357.9 W
 2026-10-13 21:07:54  830.5 W 0.5 W 830.0 W 1,407.4 W
 2026-10-13 21:03:04  780.4 W 0.5 W 779.9 W 1,514.9 W
 2026-10-13 20:58:13  7.6 W 0.0 W 7.6 W 743.7 W
 2026-10-13 20:53:22  574.2 W 0.0 W 574.2 W 1,310.8 W
 2026-10-13 20:48:31  875.7 W 0.5 W 875.2 W 1,127.4 W
 2026-10-13 20:43:41  8.6 W 0.0 W 8.6 W 322.3 W
 2026-10-13 20:38:50  828.7 W 0.5 W 828.2 W 1,565.4 W
 2026-10-13 20:33:59  877.1 W 0.5 W 876.6 W 1,612.5 W
 2026-10-13 20:29:08  994.4 W 0.6 W 993.8 W 1,717.0 W
 2026-10-13 20:24:17  1,011.8 W 0.6 W 1,011.2 W 1,682.7 W
 2026-10-13 20:19:26  957.8 W 0.6 W 957.2 W 1,691.9 W
 2026-10-13 20:14:35  1,244.3 W 0.7 W 1,243.6 W 1,978.6 W
 2026-10-13 20:09:43  1,294.7 W 0.8 W 1,293.9 W 2,029.8 W
 2026-10-13 20:04:52  415.9 W 0.0 W 415.9 W 1,076.2 W
 2026-10-13 20:00:01  142.8 W 0.0 W 142.8 W 878.8 W
 2026-10-13 19:55:11  39.4 W 0.0 W 39.4 W 774.6 W
 2026-10-13 19:50:19  33.4 W 0.0 W 33.4 W 768.7 W
 2026-10-13 19:45:29  295.3 W 0.0 W 295.3 W 733.1 W
 2026-10-13 19:40:38  350.1 W 0.0 W 350.1 W 1,086.1 W
 2026-10-13 19:35:47  357.7 W 0.0 W 357.7 W 1,093.8 W
 2026-10-13 19:30:56  351.7 W 0.0 W 351.7 W 1,085.6 W
 2026-10-13 19:26:05  310.4 W 0.0 W 310.4 W 1,043.8 W
 2026-10-13 19:21:14  14.7 W 0.0 W 14.7 W 686.2 W
 2026-10-13 19:16:24  54.4 W 0.0 W 54.4 W 789.3 W
 2026-10-13 19:11:32  58.2 W 0.0 W 58.2 W 793.4 W
 2026-10-13 19:06:41  294.4 W 0.0 W 294.4 W 1,028.2 W
 2026-10-13 19:01:50  1,177.9 W 0.7 W 1,177.2 W 1,579.9 W
 2026-10-13 18:57:00  44.6 W 0.0 W 44.6 W 780.0 W
 2026-10-13 18:52:09  181.3 W 0.0 W 181.3 W 916.9 W
 2026-10-13 18:47:19  178.0 W 0.0 W 178.0 W 913.6 W
 2026-10-13 18:42:28  449.4 W 0.0 W 449.4 W 843.6 W
 2026-10-13 18:37:38  450.0 W 0.0 W 450.0 W 1,186.5 W
 2026-10-13 18:32:47  472.3 W 0.0 W 472.3 W 1,207.4 W
 2026-10-13 18:27:57  458.5 W 0.0 W 458.5 W 1,193.1 W
 2026-10-13 18:23:05  474.3 W 0.0 W 474.3 W 1,208.6 W
 2026-10-13 18:18:15  462.4 W 0.0 W 462.4 W 1,141.5 W
 2026-10-13 18:13:24  957.9 W 0.5 W 957.4 W 1,692.3 W
 2026-10-13 18:08:33  961.6 W 0.5 W 961.1 W 1,695.2 W
 2026-10-13 18:03:42  930.3 W 0.4 W 929.9 W 1,664.1 W
 2026-10-13 17:58:52  2,648.5 W 1.2 W 2,647.3 W 3,384.2 W
 2026-10-13 17:54:01  2,253.0 W 1.1 W 2,251.9 W 2,656.8 W
 2026-10-13 17:49:10  2,246.3 W 1.1 W 2,245.2 W 2,981.9 W
 2026-10-13 17:44:20  1,173.0 W 0.6 W 1,172.4 W 1,908.3 W
 2026-10-13 17:39:29  3,791.2 W 1.9 W 3,789.3 W 4,527.0 W
 2026-10-13 17:34:38  2,506.0 W 1.2 W 2,504.8 W 3,241.3 W
 2026-10-13 17:29:48  486.6 W 0.0 W 486.6 W 1,220.7 W
 2026-10-13 17:24:56  379.5 W 0.0 W 379.5 W 1,075.1 W
 2026-10-13 17:20:06  618.2 W 0.0 W 618.2 W 1,352.3 W
 2026-10-13 17:15:15  568.5 W 0.0 W 568.5 W 1,301.9 W
 2026-10-13 17:10:24  548.1 W 0.0 W 548.1 W 1,282.8 W
 2026-10-13 17:05:34  501.3 W 0.0 W 501.3 W 1,235.7 W
 2026-10-13 17:00:43  480.7 W 0.0 W 480.7 W 1,217.2 W
 2026-10-13 16:55:51  424.8 W 0.0 W 424.8 W 1,161.2 W
 2026-10-13 16:51:01  364.5 W 0.0 W 364.5 W 1,101.2 W
 2026-10-13 16:46:09  86.6 W 0.0 W 86.6 W 823.0 W
 2026-10-13 16:41:19  100.8 W 0.0 W 100.8 W 837.2 W
 2026-10-13 16:36:28  205.6 W 0.0 W 205.6 W 941.0 W
 2026-10-13 16:31:37  39.4 W 0.0 W 39.4 W 774.4 W
 2026-10-13 16:26:47  754.0 W 0.4 W 753.6 W 1,489.0 W
 2026-10-13 16:21:56  728.7 W 0.0 W 728.7 W 1,463.7 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load