@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 28 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 13/10/2026 (06:08) ถึง 13/10/2026 (18:08)
  Energy  Load = 3,761  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 3,761  Whr   Inv. = 5,604  Whr   Total Load. = 9,365  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 13/10/2026 (06:08) ถึง 13/10/2026 (18:08)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-13 18:03:42  930.3 W 0.4 W 929.9 W 954.8 W
 2026-10-13 17:58:52  2,648.5 W 1.2 W 2,647.3 W 2,673.8 W
 2026-10-13 17:54:01  2,253.0 W 1.1 W 2,251.9 W 2,277.1 W
 2026-10-13 17:49:10  2,246.3 W 1.1 W 2,245.2 W 2,268.6 W
 2026-10-13 17:44:20  1,173.0 W 0.6 W 1,172.4 W 1,195.2 W
 2026-10-13 17:39:29  3,791.2 W 1.9 W 3,789.3 W 3,813.9 W
 2026-10-13 17:34:38  2,506.0 W 1.2 W 2,504.8 W 2,525.0 W
 2026-10-13 17:29:48  486.6 W 0.0 W 486.6 W 505.5 W
 2026-10-13 17:24:56  379.5 W 0.0 W 379.5 W 398.6 W
 2026-10-13 17:20:06  618.2 W 0.0 W 618.2 W 635.5 W
 2026-10-13 17:15:15  568.5 W 0.0 W 568.5 W 580.8 W
 2026-10-13 17:10:24  548.1 W 0.0 W 548.1 W 557.0 W
 2026-10-13 17:05:34  501.3 W 0.0 W 501.3 W 509.8 W
 2026-10-13 17:00:43  480.7 W 0.0 W 480.7 W 481.4 W
 2026-10-13 16:55:51  424.8 W 0.0 W 424.8 W 424.8 W
 2026-10-13 16:51:01  364.5 W 0.0 W 364.5 W 367.0 W
 2026-10-13 16:46:09  86.6 W 0.0 W 86.6 W 96.4 W
 2026-10-13 16:41:19  100.8 W 0.0 W 100.8 W 109.7 W
 2026-10-13 16:36:28  205.6 W 0.0 W 205.6 W 225.7 W
 2026-10-13 16:31:37  39.4 W 0.0 W 39.4 W 96.0 W
 2026-10-13 16:26:47  754.0 W 0.4 W 753.6 W 866.9 W
 2026-10-13 16:21:56  728.7 W 0.0 W 728.7 W 829.2 W
 2026-10-13 16:17:04  844.2 W 0.4 W 843.8 W 962.7 W
 2026-10-13 16:12:13  595.1 W 0.0 W 595.1 W 737.3 W
 2026-10-13 16:07:23  551.9 W 0.0 W 551.9 W 717.4 W
 2026-10-13 16:02:32  343.9 W 0.0 W 343.9 W 544.9 W
 2026-10-13 15:57:41  674.5 W 0.0 W 674.5 W 842.6 W
 2026-10-13 15:52:51  549.6 W 0.0 W 549.6 W 770.4 W
 2026-10-13 15:48:00  174.4 W 0.0 W 174.4 W 404.0 W
 2026-10-13 15:43:08  853.0 W 0.4 W 852.6 W 1,119.3 W
 2026-10-13 15:38:18  4.2 W 0.0 W 4.2 W 262.2 W
 2026-10-13 15:33:27  6.0 W 0.0 W 6.0 W 288.0 W
 2026-10-13 15:28:37  6.3 W 0.0 W 6.3 W 293.3 W
 2026-10-13 15:23:46  13.4 W 0.0 W 13.4 W 284.5 W
 2026-10-13 15:18:55  11.1 W 0.0 W 11.1 W 262.6 W
 2026-10-13 15:14:04  6.8 W 0.0 W 6.8 W 251.5 W
 2026-10-13 15:09:13  27.0 W 0.0 W 27.0 W 288.0 W
 2026-10-13 15:04:22  1.2 W 0.0 W 1.2 W 344.7 W
 2026-10-13 14:59:32  9.4 W 0.0 W 9.4 W 404.1 W
 2026-10-13 14:54:40  34.7 W 0.0 W 34.7 W 442.7 W
 2026-10-13 14:49:50  6.1 W 0.0 W 6.1 W 388.2 W
 2026-10-13 14:44:59  3.8 W 0.0 W 3.8 W 325.9 W
 2026-10-13 14:40:08  8.1 W 0.0 W 8.1 W 341.1 W
 2026-10-13 14:35:17  3.3 W 0.0 W 3.3 W 260.5 W
 2026-10-13 14:30:27  16.5 W 0.0 W 16.5 W 286.8 W
 2026-10-13 14:25:36  2.7 W 0.0 W 2.7 W 500.7 W
 2026-10-13 14:20:45  3.8 W 0.0 W 3.8 W 546.6 W
 2026-10-13 14:15:54  2.1 W 0.0 W 2.1 W 543.7 W
 2026-10-13 14:11:03  3.5 W 0.0 W 3.5 W 582.6 W
 2026-10-13 14:06:13  1.9 W 0.0 W 1.9 W 802.8 W
 2026-10-13 14:01:21  3.1 W 0.0 W 3.1 W 856.5 W
 2026-10-13 13:56:30  1.4 W 0.0 W 1.4 W 886.8 W
 2026-10-13 13:51:39  3.9 W 0.0 W 3.9 W 963.4 W
 2026-10-13 13:46:49  0.8 W 0.0 W 0.8 W 1,009.8 W
 2026-10-13 13:41:58  2.5 W 0.0 W 2.5 W 1,046.4 W
 2026-10-13 13:37:08  2.3 W 0.0 W 2.3 W 1,064.9 W
 2026-10-13 13:32:17  0.9 W 0.0 W 0.9 W 1,152.3 W
 2026-10-13 13:27:26  6.0 W 0.0 W 6.0 W 1,184.8 W
 2026-10-13 13:22:35  6.8 W 0.0 W 6.8 W 1,691.9 W
 2026-10-13 13:17:44  3.2 W 0.0 W 3.2 W 1,508.0 W
 2026-10-13 13:12:54  5.1 W 0.0 W 5.1 W 1,504.7 W
 2026-10-13 13:08:02  0.5 W 0.0 W 0.5 W 1,593.3 W
 2026-10-13 13:03:12  1.2 W 0.0 W 1.2 W 877.7 W
 2026-10-13 12:58:21  2.3 W 0.0 W 2.3 W 875.9 W
 2026-10-13 12:53:30  5.0 W 0.0 W 5.0 W 1,074.9 W
 2026-10-13 12:48:39  9.4 W 0.0 W 9.4 W 1,154.3 W
 2026-10-13 12:43:48  141.7 W 0.0 W 141.7 W 1,305.6 W
 2026-10-13 12:38:58  6.4 W 0.0 W 6.4 W 1,083.1 W
 2026-10-13 12:34:07  6.2 W 0.0 W 6.2 W 1,107.7 W
 2026-10-13 12:29:16  4.5 W 0.0 W 4.5 W 1,095.4 W
 2026-10-13 12:24:25  3.8 W 0.0 W 3.8 W 805.4 W
 2026-10-13 12:19:35  6.1 W 0.0 W 6.1 W 800.5 W
 2026-10-13 12:14:44  6.7 W 0.0 W 6.7 W 813.9 W
 2026-10-13 12:09:53  9.1 W 0.0 W 9.1 W 816.3 W
 2026-10-13 12:05:01  7.7 W 0.0 W 7.7 W 852.4 W
 2026-10-13 12:00:10  10.3 W 0.0 W 10.3 W 796.3 W
 2026-10-13 11:55:19  5.6 W 0.0 W 5.6 W 1,173.2 W
 2026-10-13 11:50:29  0.4 W 0.0 W 0.4 W 2,624.2 W
 2026-10-13 11:45:38  427.5 W 0.0 W 427.5 W 1,557.5 W
 2026-10-13 11:40:46  9.0 W 0.0 W 9.0 W 1,149.3 W
 2026-10-13 11:35:56  361.9 W 0.0 W 361.9 W 1,491.2 W
 2026-10-13 11:31:05  13.6 W 0.0 W 13.6 W 1,138.8 W
 2026-10-13 11:26:15  0.6 W 0.0 W 0.6 W 765.0 W
 2026-10-13 11:21:24  256.4 W 0.0 W 256.4 W 969.5 W
 2026-10-13 11:16:33  25.3 W 0.0 W 25.3 W 342.3 W
 2026-10-13 11:11:42  30.0 W 0.0 W 30.0 W 326.5 W
 2026-10-13 11:06:51  19.3 W 0.0 W 19.3 W 482.2 W
 2026-10-13 11:02:00  123.7 W 0.0 W 123.7 W 360.9 W
 2026-10-13 10:57:09  17.7 W 0.0 W 17.7 W 530.0 W
 2026-10-13 10:52:18  11.0 W 0.0 W 11.0 W 526.7 W
 2026-10-13 10:47:28  35.4 W 0.0 W 35.4 W 549.9 W
 2026-10-13 10:42:37  33.2 W 0.0 W 33.2 W 589.7 W
 2026-10-13 10:37:46  11.9 W 0.0 W 11.9 W 567.2 W
 2026-10-13 10:32:56  17.6 W 0.0 W 17.6 W 594.4 W
 2026-10-13 10:28:04  9.6 W 0.0 W 9.6 W 547.7 W
 2026-10-13 10:23:14  15.0 W 0.0 W 15.0 W 270.1 W
 2026-10-13 10:18:23  29.8 W 0.0 W 29.8 W 308.9 W
 2026-10-13 10:13:32  18.4 W 0.0 W 18.4 W 299.2 W
 2026-10-13 10:08:41  1.0 W 0.0 W 1.0 W 280.1 W
 2026-10-13 10:03:50  1,114.9 W 0.5 W 1,114.4 W 1,396.1 W
 2026-10-13 09:58:59  13.2 W 0.0 W 13.2 W 292.0 W
 2026-10-13 09:54:09  11.0 W 0.0 W 11.0 W 289.3 W
 2026-10-13 09:49:19  22.4 W 0.0 W 22.4 W 580.1 W
 2026-10-13 09:44:28  16.1 W 0.0 W 16.1 W 575.9 W
 2026-10-13 09:39:37  3.7 W 0.0 W 3.7 W 519.8 W
 2026-10-13 09:34:46  14.6 W 0.0 W 14.6 W 528.1 W
 2026-10-13 09:29:54  19.6 W 0.0 W 19.6 W 532.8 W
 2026-10-13 09:25:04  8.7 W 0.0 W 8.7 W 516.4 W
 2026-10-13 09:20:13  2.4 W 0.0 W 2.4 W 284.7 W
 2026-10-13 09:15:20  17.3 W 0.0 W 17.3 W 297.2 W
 2026-10-13 09:10:30  17.2 W 0.0 W 17.2 W 300.0 W
 2026-10-13 09:05:39  12.0 W 0.0 W 12.0 W 291.6 W
 2026-10-13 09:00:48  62.7 W 0.0 W 62.7 W 340.1 W
 2026-10-13 08:55:57  108.0 W 0.0 W 108.0 W 386.1 W
 2026-10-13 08:51:07  51.5 W 0.0 W 51.5 W 609.3 W
 2026-10-13 08:46:16  8.8 W 0.0 W 8.8 W 564.5 W
 2026-10-13 08:41:25  16.7 W 0.0 W 16.7 W 574.4 W
 2026-10-13 08:36:35  10.8 W 0.0 W 10.8 W 565.7 W
 2026-10-13 08:31:44  199.7 W 0.0 W 199.7 W 757.2 W
 2026-10-13 08:26:53  219.2 W 0.0 W 219.2 W 727.4 W
 2026-10-13 08:22:03  129.7 W 0.0 W 129.7 W 368.0 W
 2026-10-13 08:17:12  6.9 W 0.0 W 6.9 W 247.1 W
 2026-10-13 08:12:21  7.5 W 0.0 W 7.5 W 248.4 W
 2026-10-13 08:07:31  9.1 W 0.0 W 9.1 W 285.0 W
 2026-10-13 08:02:39  282.4 W 0.0 W 282.4 W 560.4 W
 2026-10-13 07:57:48  309.2 W 0.0 W 309.2 W 591.3 W
 2026-10-13 07:52:58  321.3 W 0.0 W 321.3 W 875.5 W
 2026-10-13 07:48:07  36.2 W 0.0 W 36.2 W 589.6 W
 2026-10-13 07:43:15  116.4 W 0.0 W 116.4 W 1,980.5 W
 2026-10-13 07:38:24  135.8 W 0.0 W 135.8 W 687.7 W
 2026-10-13 07:33:33  436.5 W 0.0 W 436.5 W 985.6 W
 2026-10-13 07:29:06  465.1 W 0.0 W 465.1 W 1,013.1 W
 2026-10-13 07:23:48  494.3 W 0.0 W 494.3 W 1,042.0 W
 2026-10-13 07:18:57  251.1 W 0.0 W 251.1 W 2,062.1 W
 2026-10-13 07:14:06  267.1 W 0.0 W 267.1 W 535.1 W
 2026-10-13 07:09:15  399.8 W 0.0 W 399.8 W 659.8 W
 2026-10-13 07:04:25  578.1 W 0.0 W 578.1 W 870.6 W
 2026-10-13 06:59:34  596.3 W 0.0 W 596.3 W 853.1 W
 2026-10-13 06:54:44  621.6 W 0.0 W 621.6 W 1,197.6 W
 2026-10-13 06:49:53  326.5 W 0.0 W 326.5 W 903.6 W
 2026-10-13 06:45:02  1,304.4 W 0.6 W 1,303.8 W 1,943.7 W
 2026-10-13 06:40:11  2,183.9 W 1.1 W 2,182.8 W 2,805.5 W
 2026-10-13 06:35:20  2,032.6 W 1.0 W 2,031.6 W 2,652.9 W
 2026-10-13 06:30:30  622.0 W 0.0 W 622.0 W 1,204.4 W
 2026-10-13 06:25:38  598.7 W 0.0 W 598.7 W 1,215.3 W
 2026-10-13 06:20:48  730.2 W 0.4 W 729.8 W 1,349.7 W
 2026-10-13 06:15:57  3.7 W 0.0 W 3.7 W 622.8 W
 2026-10-13 06:11:07  3,455.1 W 1.8 W 3,453.3 W 4,080.5 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load