@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 29 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 12/10/2026 (18:46) ถึง 13/10/2026 (06:46)
  Energy  Load = 3,754  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 3,754  Whr   Inv. = 6,886  Whr   Total Load. = 10,640  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 12/10/2026 (18:46) ถึง 13/10/2026 (06:46)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-13 06:45:02  1,304.4 W 0.6 W 1,303.8 W 1,347.6 W
 2026-10-13 06:40:11  2,183.9 W 1.1 W 2,182.8 W 2,224.2 W
 2026-10-13 06:35:20  2,032.6 W 1.0 W 2,031.6 W 2,054.1 W
 2026-10-13 06:30:30  622.0 W 0.0 W 622.0 W 632.5 W
 2026-10-13 06:25:38  598.7 W 0.0 W 598.7 W 606.9 W
 2026-10-13 06:20:48  730.2 W 0.4 W 729.8 W 735.5 W
 2026-10-13 06:15:57  3.7 W 0.0 W 3.7 W 5.0 W
 2026-10-13 06:11:07  3,455.1 W 1.8 W 3,453.3 W 3,459.2 W
 2026-10-13 06:06:15  7.9 W 0.0 W 7.9 W 14.2 W
 2026-10-13 06:01:25  207.8 W 0.0 W 207.8 W 215.7 W
 2026-10-13 05:56:34  235.2 W 0.0 W 235.2 W 246.5 W
 2026-10-13 05:51:44  7.5 W 0.0 W 7.5 W 20.6 W
 2026-10-13 05:46:53  473.8 W 0.0 W 473.8 W 1,059.3 W
 2026-10-13 05:42:03  7.1 W 0.0 W 7.1 W 806.5 W
 2026-10-13 05:37:12  4.7 W 0.0 W 4.7 W 782.1 W
 2026-10-13 05:32:21  307.3 W 0.0 W 307.3 W 917.9 W
 2026-10-13 05:27:31  7.8 W 0.0 W 7.8 W 660.9 W
 2026-10-13 05:22:41  7.6 W 0.0 W 7.6 W 756.2 W
 2026-10-13 05:17:50  8.1 W 0.0 W 8.1 W 751.8 W
 2026-10-13 05:12:59  5.5 W 0.0 W 5.5 W 742.6 W
 2026-10-13 05:08:08  633.1 W 0.0 W 633.1 W 1,370.0 W
 2026-10-13 05:03:18  5.1 W 0.0 W 5.1 W 607.9 W
 2026-10-13 04:58:26  8.2 W 0.0 W 8.2 W 602.2 W
 2026-10-13 04:53:35  34.8 W 0.0 W 34.8 W 625.7 W
 2026-10-13 04:48:44  23.1 W 0.0 W 23.1 W 764.2 W
 2026-10-13 04:43:53  572.8 W 0.0 W 572.8 W 884.1 W
 2026-10-13 04:39:02  459.8 W 0.0 W 459.8 W 1,200.8 W
 2026-10-13 04:34:11  609.5 W 0.0 W 609.5 W 931.2 W
 2026-10-13 04:29:21  18.5 W 0.0 W 18.5 W 337.9 W
 2026-10-13 04:24:29  208.5 W 0.0 W 208.5 W 944.5 W
 2026-10-13 04:19:39  1,019.6 W 0.5 W 1,019.1 W 1,524.2 W
 2026-10-13 04:14:48  215.6 W 0.0 W 215.6 W 721.5 W
 2026-10-13 04:09:56  704.9 W 0.4 W 704.5 W 1,213.3 W
 2026-10-13 04:05:06  14.9 W 0.0 W 14.9 W 522.0 W
 2026-10-13 04:00:15  15.3 W 0.0 W 15.3 W 748.9 W
 2026-10-13 03:55:24  142.5 W 0.0 W 142.5 W 644.2 W
 2026-10-13 03:50:34  151.2 W 0.0 W 151.2 W 393.1 W
 2026-10-13 03:45:43  936.4 W 0.5 W 935.9 W 1,178.7 W
 2026-10-13 03:40:52  7.4 W 0.0 W 7.4 W 742.6 W
 2026-10-13 03:36:02  332.6 W 0.0 W 332.6 W 875.1 W
 2026-10-13 03:31:10  8.0 W 0.0 W 8.0 W 564.4 W
 2026-10-13 03:26:19  9.6 W 0.0 W 9.6 W 240.4 W
 2026-10-13 03:21:29  564.5 W 0.0 W 564.5 W 795.4 W
 2026-10-13 03:16:38  10.9 W 0.0 W 10.9 W 519.5 W
 2026-10-13 03:11:48  573.6 W 0.0 W 573.6 W 1,307.4 W
 2026-10-13 03:06:57  8.1 W 0.0 W 8.1 W 741.9 W
 2026-10-13 03:02:06  276.4 W 0.0 W 276.4 W 1,010.6 W
 2026-10-13 02:57:15  9.9 W 0.0 W 9.9 W 743.3 W
 2026-10-13 02:52:25  10.5 W 0.0 W 10.5 W 744.5 W
 2026-10-13 02:47:34  589.6 W 0.0 W 589.6 W 1,325.0 W
 2026-10-13 02:42:43  11.2 W 0.0 W 11.2 W 746.4 W
 2026-10-13 02:37:52  308.8 W 0.0 W 308.8 W 1,044.5 W
 2026-10-13 02:33:01  8.8 W 0.0 W 8.8 W 743.6 W
 2026-10-13 02:28:10  323.9 W 0.0 W 323.9 W 1,060.0 W
 2026-10-13 02:23:19  10.1 W 0.0 W 10.1 W 746.0 W
 2026-10-13 02:18:28  10.3 W 0.0 W 10.3 W 611.5 W
 2026-10-13 02:13:37  10.2 W 0.0 W 10.2 W 743.7 W
 2026-10-13 02:08:47  8.4 W 0.0 W 8.4 W 742.7 W
 2026-10-13 02:03:56  284.2 W 0.0 W 284.2 W 1,018.9 W
 2026-10-13 01:59:06  9.1 W 0.0 W 9.1 W 744.2 W
 2026-10-13 01:54:14  571.6 W 0.0 W 571.6 W 1,305.3 W
 2026-10-13 01:49:24  11.4 W 0.0 W 11.4 W 616.8 W
 2026-10-13 01:44:33  11.3 W 0.0 W 11.3 W 671.4 W
 2026-10-13 01:39:42  558.7 W 0.0 W 558.7 W 1,294.1 W
 2026-10-13 01:34:52  9.9 W 0.0 W 9.9 W 608.0 W
 2026-10-13 01:30:01  561.0 W 0.0 W 561.0 W 1,146.9 W
 2026-10-13 01:25:11  8.2 W 0.0 W 8.2 W 594.1 W
 2026-10-13 01:20:20  316.0 W 0.0 W 316.0 W 1,049.8 W
 2026-10-13 01:15:29  8.4 W 0.0 W 8.4 W 742.4 W
 2026-10-13 01:10:38  11.2 W 0.0 W 11.2 W 745.1 W
 2026-10-13 01:05:47  568.7 W 0.0 W 568.7 W 1,303.2 W
 2026-10-13 01:00:57  14.4 W 0.0 W 14.4 W 748.2 W
 2026-10-13 00:56:06  361.7 W 0.0 W 361.7 W 1,096.7 W
 2026-10-13 00:51:16  12.3 W 0.0 W 12.3 W 569.6 W
 2026-10-13 00:46:25  618.8 W 0.4 W 618.4 W 847.4 W
 2026-10-13 00:41:34  11.5 W 0.0 W 11.5 W 293.9 W
 2026-10-13 00:36:44  556.4 W 0.0 W 556.4 W 1,290.3 W
 2026-10-13 00:31:53  11.9 W 0.0 W 11.9 W 242.0 W
 2026-10-13 00:27:01  551.0 W 0.0 W 551.0 W 793.0 W
 2026-10-13 00:22:11  9.4 W 0.0 W 9.4 W 572.8 W
 2026-10-13 00:17:20  291.9 W 0.0 W 291.9 W 797.6 W
 2026-10-13 00:12:29  9.5 W 0.0 W 9.5 W 743.1 W
 2026-10-13 00:07:39  568.3 W 0.0 W 568.3 W 1,052.7 W
 2026-10-13 00:02:47  11.5 W 0.0 W 11.5 W 499.3 W
 2026-10-12 23:57:57  569.9 W 0.0 W 569.9 W 1,056.2 W
 2026-10-12 23:53:05  6.6 W 0.0 W 6.6 W 740.5 W
 2026-10-12 23:48:15  349.7 W 0.0 W 349.7 W 1,084.6 W
 2026-10-12 23:43:24  8.9 W 0.0 W 8.9 W 182.0 W
 2026-10-12 23:38:33  539.6 W 0.0 W 539.6 W 713.4 W
 2026-10-12 23:33:42  11.8 W 0.0 W 11.8 W 182.7 W
 2026-10-12 23:28:52  525.0 W 0.0 W 525.0 W 1,259.8 W
 2026-10-12 23:24:00  14.6 W 0.0 W 14.6 W 460.5 W
 2026-10-12 23:19:10  399.9 W 0.0 W 399.9 W 882.9 W
 2026-10-12 23:14:18  13.9 W 0.0 W 13.9 W 506.5 W
 2026-10-12 23:09:27  570.6 W 0.0 W 570.6 W 1,304.7 W
 2026-10-12 23:04:37  12.5 W 0.0 W 12.5 W 746.5 W
 2026-10-12 22:59:46  637.1 W 0.4 W 636.7 W 1,179.1 W
 2026-10-12 22:54:55  10.3 W 0.0 W 10.3 W 494.6 W
 2026-10-12 22:50:05  368.0 W 0.0 W 368.0 W 633.6 W
 2026-10-12 22:45:14  9.8 W 0.0 W 9.8 W 743.4 W
 2026-10-12 22:40:24  401.0 W 0.0 W 401.0 W 668.1 W
 2026-10-12 22:35:32  13.9 W 0.0 W 13.9 W 226.2 W
 2026-10-12 22:30:41  11.5 W 0.0 W 11.5 W 225.2 W
 2026-10-12 22:25:50  619.8 W 0.0 W 619.8 W 1,246.0 W
 2026-10-12 22:20:59  10.5 W 0.0 W 10.5 W 744.0 W
 2026-10-12 22:16:09  1,787.2 W 1.0 W 1,786.2 W 2,276.3 W
 2026-10-12 22:11:18  11.3 W 0.0 W 11.3 W 498.1 W
 2026-10-12 22:06:27  728.2 W 0.4 W 727.8 W 1,223.8 W
 2026-10-12 22:01:35  745.1 W 0.4 W 744.7 W 1,477.4 W
 2026-10-12 21:56:44  9.6 W 0.0 W 9.6 W 457.0 W
 2026-10-12 21:51:53  497.0 W 0.0 W 497.0 W 860.5 W
 2026-10-12 21:47:01  9.3 W 0.0 W 9.3 W 180.9 W
 2026-10-12 21:42:11  502.0 W 0.0 W 502.0 W 1,235.9 W
 2026-10-12 21:37:20  9.3 W 0.0 W 9.3 W 743.0 W
 2026-10-12 21:32:30  791.5 W 0.5 W 791.0 W 999.6 W
 2026-10-12 21:27:38  760.5 W 0.4 W 760.1 W 970.9 W
 2026-10-12 21:22:47  10.7 W 0.0 W 10.7 W 489.9 W
 2026-10-12 21:17:57  504.4 W 0.0 W 504.4 W 1,237.7 W
 2026-10-12 21:13:06  582.1 W 0.4 W 581.7 W 1,316.2 W
 2026-10-12 21:08:16  512.4 W 0.0 W 512.4 W 988.7 W
 2026-10-12 21:03:25  535.1 W 0.4 W 534.7 W 1,012.5 W
 2026-10-12 20:58:34  851.4 W 0.6 W 850.8 W 1,327.8 W
 2026-10-12 20:53:43  832.0 W 0.5 W 831.5 W 1,565.0 W
 2026-10-12 20:48:52  173.1 W 0.0 W 173.1 W 655.1 W
 2026-10-12 20:44:01  14.2 W 0.0 W 14.2 W 498.5 W
 2026-10-12 20:39:11  10.7 W 0.0 W 10.7 W 547.3 W
 2026-10-12 20:34:19  14.3 W 0.0 W 14.3 W 746.5 W
 2026-10-12 20:29:29  222.8 W 0.0 W 222.8 W 955.2 W
 2026-10-12 20:24:39  233.7 W 0.0 W 233.7 W 442.5 W
 2026-10-12 20:19:47  197.7 W 0.0 W 197.7 W 458.2 W
 2026-10-12 20:14:56  180.1 W 0.0 W 180.1 W 389.3 W
 2026-10-12 20:10:05  6.6 W 0.0 W 6.6 W 740.7 W
 2026-10-12 20:05:14  17.4 W 0.0 W 17.4 W 192.8 W
 2026-10-12 20:00:22  193.8 W 0.0 W 193.8 W 637.6 W
 2026-10-12 19:55:32  257.2 W 0.0 W 257.2 W 698.2 W
 2026-10-12 19:50:41  303.0 W 0.0 W 303.0 W 1,036.5 W
 2026-10-12 19:45:51  326.8 W 0.0 W 326.8 W 1,059.4 W
 2026-10-12 19:40:59  12.3 W 0.0 W 12.3 W 501.8 W
 2026-10-12 19:36:08  14.0 W 0.0 W 14.0 W 501.0 W
 2026-10-12 19:31:18  281.3 W 0.0 W 281.3 W 766.1 W
 2026-10-12 19:26:26  337.8 W 0.0 W 337.8 W 1,072.4 W
 2026-10-12 19:21:35  309.1 W 0.0 W 309.1 W 524.9 W
 2026-10-12 19:16:44  281.6 W 0.0 W 281.6 W 550.8 W
 2026-10-12 19:11:53  33.4 W 0.0 W 33.4 W 244.5 W
 2026-10-12 19:07:02  49.2 W 0.0 W 49.2 W 782.4 W
 2026-10-12 19:02:11  363.4 W 0.0 W 363.4 W 847.8 W
 2026-10-12 18:57:20  399.0 W 0.0 W 399.0 W 882.8 W
 2026-10-12 18:52:29  324.6 W 0.0 W 324.6 W 810.1 W
 2026-10-12 18:47:38  408.1 W 0.0 W 408.1 W 1,142.5 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load