@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 6 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (15:22) ถึง 22/10/2026 (03:22)
  Energy  Load = 4,339  Whr   Solar = 1  Whr   PEA = 4,338  Whr   Inv. = 6,548  Whr   Total Load. = 10,887  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (15:22) ถึง 22/10/2026 (03:22)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-22 03:18:19  11.1 W 0.0 W 11.1 W 744.2 W
 2026-10-22 03:13:28  11.7 W 0.0 W 11.7 W 745.6 W
 2026-10-22 03:08:37  12.0 W 0.0 W 12.0 W 252.2 W
 2026-10-22 03:03:47  670.3 W 0.6 W 669.7 W 909.4 W
 2026-10-22 02:58:56  12.8 W 0.0 W 12.8 W 744.2 W
 2026-10-22 02:54:06  685.3 W 0.7 W 684.6 W 1,194.3 W
 2026-10-22 02:49:15  11.7 W 0.0 W 11.7 W 519.7 W
 2026-10-22 02:44:24  397.5 W 0.4 W 397.1 W 957.6 W
 2026-10-22 02:39:33  11.5 W 0.0 W 11.5 W 744.2 W
 2026-10-22 02:34:43  319.9 W 0.0 W 319.9 W 889.2 W
 2026-10-22 02:29:52  10.4 W 0.0 W 10.4 W 529.4 W
 2026-10-22 02:25:01  499.2 W 0.5 W 498.7 W 1,231.3 W
 2026-10-22 02:20:11  11.0 W 0.0 W 11.0 W 744.1 W
 2026-10-22 02:15:20  8.6 W 0.0 W 8.6 W 575.7 W
 2026-10-22 02:10:29  350.2 W 0.0 W 350.2 W 588.0 W
 2026-10-22 02:05:39  8.1 W 0.0 W 8.1 W 741.8 W
 2026-10-22 02:00:48  601.0 W 0.6 W 600.4 W 1,335.4 W
 2026-10-22 01:55:57  10.1 W 0.0 W 10.1 W 250.3 W
 2026-10-22 01:51:07  603.7 W 0.6 W 603.1 W 1,338.3 W
 2026-10-22 01:46:16  10.1 W 0.0 W 10.1 W 743.1 W
 2026-10-22 01:41:25  612.9 W 0.6 W 612.3 W 1,117.7 W
 2026-10-22 01:36:35  8.2 W 0.0 W 8.2 W 520.2 W
 2026-10-22 01:31:44  332.3 W 0.4 W 331.9 W 1,064.4 W
 2026-10-22 01:26:53  8.6 W 0.0 W 8.6 W 522.9 W
 2026-10-22 01:22:03  602.6 W 0.6 W 602.0 W 1,124.7 W
 2026-10-22 01:17:12  10.4 W 0.0 W 10.4 W 743.2 W
 2026-10-22 01:12:21  616.0 W 0.7 W 615.3 W 1,350.2 W
 2026-10-22 01:07:31  8.2 W 0.0 W 8.2 W 247.8 W
 2026-10-22 01:02:40  371.7 W 0.4 W 371.3 W 646.7 W
 2026-10-22 00:57:50  11.1 W 0.0 W 11.1 W 744.5 W
 2026-10-22 00:52:59  459.7 W 0.5 W 459.2 W 1,194.0 W
 2026-10-22 00:48:08  615.4 W 0.6 W 614.8 W 1,121.2 W
 2026-10-22 00:43:17  11.2 W 0.0 W 11.2 W 743.8 W
 2026-10-22 00:38:27  340.9 W 0.4 W 340.5 W 1,072.5 W
 2026-10-22 00:33:36  9.3 W 0.0 W 9.3 W 518.7 W
 2026-10-22 00:28:45  341.5 W 0.4 W 341.1 W 851.8 W
 2026-10-22 00:23:55  11.5 W 0.0 W 11.5 W 744.0 W
 2026-10-22 00:19:04  611.6 W 0.6 W 611.0 W 1,123.6 W
 2026-10-22 00:14:13  12.6 W 0.0 W 12.6 W 528.2 W
 2026-10-22 00:09:22  656.5 W 0.7 W 655.8 W 1,389.3 W
 2026-10-22 00:04:32  11.2 W 0.0 W 11.2 W 744.3 W
 2026-10-21 23:59:41  348.9 W 0.4 W 348.5 W 589.4 W
 2026-10-21 23:54:50  8.7 W 0.0 W 8.7 W 302.7 W
 2026-10-21 23:50:00  339.1 W 0.4 W 338.7 W 1,073.8 W
 2026-10-21 23:45:09  10.8 W 0.0 W 10.8 W 302.4 W
 2026-10-21 23:40:18  599.4 W 0.6 W 598.8 W 838.6 W
 2026-10-21 23:35:28  13.2 W 0.0 W 13.2 W 745.4 W
 2026-10-21 23:30:37  390.7 W 0.4 W 390.3 W 1,123.3 W
 2026-10-21 23:25:46  9.0 W 0.0 W 9.0 W 526.9 W
 2026-10-21 23:20:55  333.2 W 0.4 W 332.8 W 850.9 W
 2026-10-21 23:16:05  11.3 W 0.0 W 11.3 W 743.2 W
 2026-10-21 23:11:14  607.5 W 0.6 W 606.9 W 1,339.4 W
 2026-10-21 23:06:24  10.0 W 0.0 W 10.0 W 522.5 W
 2026-10-21 23:01:33  663.5 W 0.7 W 662.8 W 955.9 W
 2026-10-21 22:56:42  325.6 W 0.0 W 325.6 W 1,059.0 W
 2026-10-21 22:51:51  8.3 W 0.0 W 8.3 W 743.4 W
 2026-10-21 22:47:01  617.4 W 0.6 W 616.8 W 860.0 W
 2026-10-21 22:42:10  10.2 W 0.0 W 10.2 W 281.1 W
 2026-10-21 22:37:19  638.0 W 0.7 W 637.3 W 1,372.0 W
 2026-10-21 22:32:28  9.2 W 0.0 W 9.2 W 519.8 W
 2026-10-21 22:27:38  433.7 W 0.4 W 433.3 W 941.8 W
 2026-10-21 22:22:47  8.4 W 0.0 W 8.4 W 740.3 W
 2026-10-21 22:17:56  2,397.5 W 2.5 W 2,395.0 W 3,129.2 W
 2026-10-21 22:13:06  668.6 W 0.7 W 667.9 W 1,174.0 W
 2026-10-21 22:08:15  8.7 W 0.0 W 8.7 W 569.3 W
 2026-10-21 22:03:24  844.6 W 0.9 W 843.7 W 1,576.7 W
 2026-10-21 21:58:33  5.9 W 0.0 W 5.9 W 301.5 W
 2026-10-21 21:53:43  529.5 W 0.6 W 528.9 W 769.7 W
 2026-10-21 21:48:52  460.9 W 0.5 W 460.4 W 1,194.9 W
 2026-10-21 21:44:02  795.9 W 0.8 W 795.1 W 1,530.3 W
 2026-10-21 21:39:11  839.8 W 0.9 W 838.9 W 1,346.6 W
 2026-10-21 21:34:20  805.3 W 0.9 W 804.4 W 1,365.3 W
 2026-10-21 21:29:30  537.1 W 0.6 W 536.5 W 1,269.1 W
 2026-10-21 21:24:39  536.5 W 0.5 W 536.0 W 1,268.8 W
 2026-10-21 21:19:48  606.0 W 0.6 W 605.4 W 1,116.6 W
 2026-10-21 21:14:58  769.9 W 0.8 W 769.1 W 1,281.7 W
 2026-10-21 21:10:07  3.1 W 0.0 W 3.1 W 735.1 W
 2026-10-21 21:05:16  7.6 W 0.0 W 7.6 W 739.3 W
 2026-10-21 21:00:26  7.9 W 0.0 W 7.9 W 566.9 W
 2026-10-21 20:55:35  2.6 W 0.0 W 2.6 W 506.1 W
 2026-10-21 20:50:44  3.1 W 0.0 W 3.1 W 736.9 W
 2026-10-21 20:45:54  5.1 W 0.0 W 5.1 W 737.9 W
 2026-10-21 20:41:03  10.6 W 0.0 W 10.6 W 251.1 W
 2026-10-21 20:36:12  317.9 W 0.0 W 317.9 W 608.0 W
 2026-10-21 20:31:22  301.7 W 0.0 W 301.7 W 1,035.9 W
 2026-10-21 20:21:36  86.9 W 0.0 W 86.9 W 821.0 W
 2026-10-21 20:16:45  310.6 W 0.0 W 310.6 W 818.5 W
 2026-10-21 20:11:55  318.1 W 0.0 W 318.1 W 1,050.2 W
 2026-10-21 20:07:04  376.9 W 0.4 W 376.5 W 1,108.7 W
 2026-10-21 20:02:13  320.7 W 0.0 W 320.7 W 1,052.0 W
 2026-10-21 19:57:23  73.6 W 0.0 W 73.6 W 628.4 W
 2026-10-21 19:52:32  84.7 W 0.0 W 84.7 W 817.1 W
 2026-10-21 19:47:42  77.9 W 0.0 W 77.9 W 811.9 W
 2026-10-21 19:42:50  416.6 W 0.5 W 416.1 W 654.5 W
 2026-10-21 19:38:00  415.0 W 0.4 W 414.6 W 653.1 W
 2026-10-21 19:33:09  420.8 W 0.5 W 420.3 W 1,154.8 W
 2026-10-21 19:28:18  414.2 W 0.4 W 413.8 W 1,148.3 W
 2026-10-21 19:23:28  414.0 W 0.5 W 413.5 W 1,145.3 W
 2026-10-21 19:13:43  582.9 W 0.6 W 582.3 W 1,092.6 W
 2026-10-21 19:08:52  201.9 W 0.0 W 201.9 W 933.6 W
 2026-10-21 19:04:01  275.5 W 0.0 W 275.5 W 1,006.9 W
 2026-10-21 18:59:10  480.1 W 0.5 W 479.6 W 1,212.6 W
 2026-10-21 18:54:20  515.1 W 0.6 W 514.5 W 1,076.5 W
 2026-10-21 18:49:29  546.9 W 0.6 W 546.3 W 1,052.8 W
 2026-10-21 18:44:38  120.6 W 0.0 W 120.6 W 854.6 W
 2026-10-21 18:39:48  152.7 W 0.0 W 152.7 W 886.3 W
 2026-10-21 18:34:57  3,146.7 W 3.3 W 3,143.4 W 3,880.0 W
 2026-10-21 18:30:06  469.0 W 0.5 W 468.5 W 767.3 W
 2026-10-21 18:25:15  516.7 W 0.5 W 516.2 W 1,250.4 W
 2026-10-21 18:20:25  936.4 W 0.9 W 935.5 W 1,671.4 W
 2026-10-21 18:15:34  1,692.9 W 1.8 W 1,691.1 W 2,425.1 W
 2026-10-21 18:10:43  1,032.6 W 1.0 W 1,031.6 W 1,548.1 W
 2026-10-21 18:05:53  1,988.0 W 1.9 W 1,986.1 W 2,552.4 W
 2026-10-21 18:01:02  459.3 W 0.5 W 458.8 W 1,192.0 W
 2026-10-21 17:56:11  743.3 W 0.8 W 742.5 W 1,476.5 W
 2026-10-21 17:51:21  686.4 W 0.7 W 685.7 W 1,211.9 W
 2026-10-21 17:46:30  680.2 W 0.7 W 679.5 W 939.2 W
 2026-10-21 17:41:39  724.6 W 0.8 W 723.8 W 1,459.4 W
 2026-10-21 17:36:48  406.7 W 0.4 W 406.3 W 1,141.0 W
 2026-10-21 17:31:58  526.4 W 0.6 W 525.8 W 863.3 W
 2026-10-21 17:27:07  751.5 W 0.8 W 750.7 W 1,486.9 W
 2026-10-21 17:22:16  562.3 W 0.7 W 561.6 W 1,296.0 W
 2026-10-21 17:17:26  535.5 W 0.6 W 534.9 W 1,268.3 W
 2026-10-21 17:12:35  466.3 W 0.4 W 465.9 W 1,198.9 W
 2026-10-21 17:07:44  310.2 W 0.0 W 310.2 W 890.0 W
 2026-10-21 17:02:54  184.3 W 0.0 W 184.3 W 781.3 W
 2026-10-21 16:58:04  203.9 W 0.0 W 203.9 W 936.8 W
 2026-10-21 16:53:12  541.7 W 0.6 W 541.1 W 1,274.2 W
 2026-10-21 16:48:21  434.3 W 0.4 W 433.9 W 1,167.7 W
 2026-10-21 16:43:31  473.4 W 0.5 W 472.9 W 884.2 W
 2026-10-21 16:38:40  386.1 W 0.4 W 385.7 W 845.3 W
 2026-10-21 16:33:49  78.4 W 0.0 W 78.4 W 813.0 W
 2026-10-21 16:28:59  19.2 W 0.0 W 19.2 W 752.1 W
 2026-10-21 16:24:08  12.1 W 0.0 W 12.1 W 424.1 W
 2026-10-21 16:19:17  433.0 W 0.4 W 432.6 W 1,117.7 W
 2026-10-21 16:14:27  303.3 W 0.0 W 303.3 W 1,035.3 W
 2026-10-21 16:09:36  28.8 W 0.0 W 28.8 W 760.4 W
 2026-10-21 16:04:45  0.8 W 0.0 W 0.8 W 732.9 W
 2026-10-21 15:59:55  0.6 W 0.0 W 0.6 W 732.7 W
 2026-10-21 15:55:04  0.0 W 0.0 W 0.0 W 731.0 W
 2026-10-21 15:50:13  7.7 W 0.0 W 7.7 W 740.0 W
 2026-10-21 15:45:23  7.8 W 0.0 W 7.8 W 741.8 W
 2026-10-21 15:40:32  5.8 W 0.0 W 5.8 W 740.2 W
 2026-10-21 15:35:41  0.5 W 0.0 W 0.5 W 734.2 W
 2026-10-21 15:30:51  0.0 W 0.0 W 0.0 W 734.1 W
 2026-10-21 15:26:00  0.8 W 0.0 W 0.8 W 734.9 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load