@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 7 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (04:20) ถึง 21/10/2026 (16:20)
  Energy  Load = 2,215  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 2,215  Whr   Inv. = 5,163  Whr   Total Load. = 7,378  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (04:20) ถึง 21/10/2026 (16:20)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-21 16:19:17  433.0 W 0.4 W 432.6 W 751.8 W
 2026-10-21 16:14:27  303.3 W 0.0 W 303.3 W 651.0 W
 2026-10-21 16:09:36  28.8 W 0.0 W 28.8 W 383.1 W
 2026-10-21 16:04:45  0.8 W 0.0 W 0.8 W 356.0 W
 2026-10-21 15:59:55  0.6 W 0.0 W 0.6 W 478.2 W
 2026-10-21 15:55:04  0.0 W 0.0 W 0.0 W 371.1 W
 2026-10-21 15:50:13  7.7 W 0.0 W 7.7 W 379.6 W
 2026-10-21 15:45:23  7.8 W 0.0 W 7.8 W 379.1 W
 2026-10-21 15:40:32  5.8 W 0.0 W 5.8 W 379.2 W
 2026-10-21 15:35:41  0.5 W 0.0 W 0.5 W 369.8 W
 2026-10-21 15:30:51  0.0 W 0.0 W 0.0 W 387.2 W
 2026-10-21 15:26:00  0.8 W 0.0 W 0.8 W 662.3 W
 2026-10-21 15:21:10  4.0 W 0.0 W 4.0 W 664.7 W
 2026-10-21 15:16:19  2.5 W 0.0 W 2.5 W 649.0 W
 2026-10-21 15:11:28  3.1 W 0.0 W 3.1 W 1,336.1 W
 2026-10-21 15:06:38  2.8 W 0.0 W 2.8 W 648.8 W
 2026-10-21 15:01:47  2.0 W 0.0 W 2.0 W 377.5 W
 2026-10-21 14:56:57  2.5 W 0.0 W 2.5 W 378.8 W
 2026-10-21 14:52:05  0.9 W 0.0 W 0.9 W 381.5 W
 2026-10-21 14:47:14  8.9 W 0.0 W 8.9 W 383.1 W
 2026-10-21 14:42:23  9.6 W 0.0 W 9.6 W 381.0 W
 2026-10-21 14:37:33  2.4 W 0.0 W 2.4 W 380.1 W
 2026-10-21 14:27:47  2.3 W 0.0 W 2.3 W 652.3 W
 2026-10-21 14:22:57  2.9 W 0.0 W 2.9 W 643.4 W
 2026-10-21 14:18:06  3.7 W 0.0 W 3.7 W 649.4 W
 2026-10-21 14:13:16  2.8 W 0.0 W 2.8 W 648.8 W
 2026-10-21 14:08:25  3.5 W 0.0 W 3.5 W 1,342.0 W
 2026-10-21 14:03:34  0.9 W 0.0 W 0.9 W 634.5 W
 2026-10-21 13:58:44  2.7 W 0.0 W 2.7 W 631.1 W
 2026-10-21 13:53:50  2.4 W 0.0 W 2.4 W 368.7 W
 2026-10-21 13:48:59  5.6 W 0.0 W 5.6 W 373.8 W
 2026-10-21 13:44:09  5.2 W 0.0 W 5.2 W 370.6 W
 2026-10-21 13:39:18  4.5 W 0.0 W 4.5 W 372.9 W
 2026-10-21 13:34:27  0.6 W 0.0 W 0.6 W 372.5 W
 2026-10-21 13:29:37  2.2 W 0.0 W 2.2 W 1,888.2 W
 2026-10-21 13:24:46  2.0 W 0.0 W 2.0 W 652.5 W
 2026-10-21 13:19:55  2.9 W 0.0 W 2.9 W 653.7 W
 2026-10-21 13:15:05  24.2 W 0.0 W 24.2 W 602.7 W
 2026-10-21 13:10:14  4.7 W 0.0 W 4.7 W 1,937.5 W
 2026-10-21 13:05:23  5.9 W 0.0 W 5.9 W 1,700.2 W
 2026-10-21 13:00:33  3.9 W 0.0 W 3.9 W 1,262.6 W
 2026-10-21 12:55:42  11.3 W 0.0 W 11.3 W 1,012.2 W
 2026-10-21 12:50:52  9.0 W 0.0 W 9.0 W 288.9 W
 2026-10-21 12:46:01  16.6 W 0.0 W 16.6 W 293.9 W
 2026-10-21 12:41:11  50.4 W 0.0 W 50.4 W 323.3 W
 2026-10-21 12:36:20  13.9 W 0.0 W 13.9 W 291.5 W
 2026-10-21 12:31:29  27.2 W 0.0 W 27.2 W 531.4 W
 2026-10-21 12:26:39  12.5 W 0.0 W 12.5 W 530.0 W
 2026-10-21 12:21:48  16.9 W 0.0 W 16.9 W 524.5 W
 2026-10-21 12:16:57  14.3 W 0.0 W 14.3 W 532.2 W
 2026-10-21 12:12:06  18.8 W 0.0 W 18.8 W 572.2 W
 2026-10-21 12:07:16  34.2 W 0.0 W 34.2 W 585.6 W
 2026-10-21 12:02:25  25.2 W 0.0 W 25.2 W 565.1 W
 2026-10-21 11:57:35  7.0 W 0.0 W 7.0 W 281.5 W
 2026-10-21 11:52:43  2.9 W 0.0 W 2.9 W 279.7 W
 2026-10-21 11:47:53  128.0 W 0.0 W 128.0 W 404.2 W
 2026-10-21 11:43:02  20.6 W 0.0 W 20.6 W 297.9 W
 2026-10-21 11:38:11  4.8 W 0.0 W 4.8 W 303.8 W
 2026-10-21 11:33:21  11.3 W 0.0 W 11.3 W 314.4 W
 2026-10-21 11:28:29  9.7 W 0.0 W 9.7 W 582.7 W
 2026-10-21 11:23:39  149.1 W 0.0 W 149.1 W 724.1 W
 2026-10-21 11:18:48  97.3 W 0.0 W 97.3 W 671.8 W
 2026-10-21 11:13:57  113.3 W 0.0 W 113.3 W 680.2 W
 2026-10-21 11:09:06  126.9 W 0.0 W 126.9 W 696.8 W
 2026-10-21 11:04:16  26.1 W 0.0 W 26.1 W 584.3 W
 2026-10-21 10:59:25  11.4 W 0.0 W 11.4 W 310.9 W
 2026-10-21 10:54:34  87.7 W 0.0 W 87.7 W 406.3 W
 2026-10-21 10:49:43  142.8 W 0.0 W 142.8 W 444.3 W
 2026-10-21 10:44:53  177.4 W 0.0 W 177.4 W 478.1 W
 2026-10-21 10:40:02  16.5 W 0.0 W 16.5 W 369.3 W
 2026-10-21 10:35:11  14.0 W 0.0 W 14.0 W 374.2 W
 2026-10-21 10:30:20  12.3 W 0.0 W 12.3 W 648.6 W
 2026-10-21 10:25:30  241.6 W 0.0 W 241.6 W 853.0 W
 2026-10-21 10:20:39  237.0 W 0.0 W 237.0 W 846.3 W
 2026-10-21 10:15:48  21.0 W 0.0 W 21.0 W 603.0 W
 2026-10-21 10:10:58  33.0 W 0.0 W 33.0 W 604.2 W
 2026-10-21 10:06:07  16.5 W 0.0 W 16.5 W 581.2 W
 2026-10-21 10:01:17  31.4 W 0.0 W 31.4 W 367.1 W
 2026-10-21 09:56:26  26.8 W 0.0 W 26.8 W 361.9 W
 2026-10-21 09:51:35  326.9 W 0.0 W 326.9 W 660.4 W
 2026-10-21 09:46:45  99.8 W 0.0 W 99.8 W 440.8 W
 2026-10-21 09:36:59  12.9 W 0.0 W 12.9 W 344.5 W
 2026-10-21 09:32:09  7.3 W 0.0 W 7.3 W 528.0 W
 2026-10-21 09:27:18  7.6 W 0.0 W 7.6 W 621.4 W
 2026-10-21 09:22:27  108.9 W 0.0 W 108.9 W 717.3 W
 2026-10-21 09:17:37  176.9 W 0.0 W 176.9 W 764.7 W
 2026-10-21 09:12:46  162.4 W 0.0 W 162.4 W 736.7 W
 2026-10-21 09:07:56  1.0 W 0.0 W 1.0 W 520.3 W
 2026-10-21 09:03:05  12.8 W 0.0 W 12.8 W 510.9 W
 2026-10-21 08:58:14  6.2 W 0.0 W 6.2 W 298.7 W
 2026-10-21 08:53:24  102.1 W 0.0 W 102.1 W 393.8 W
 2026-10-21 08:48:33  202.2 W 0.0 W 202.2 W 530.3 W
 2026-10-21 08:43:43  249.1 W 0.0 W 249.1 W 624.3 W
 2026-10-21 08:38:52  18.5 W 0.0 W 18.5 W 344.1 W
 2026-10-21 08:34:02  11.5 W 0.0 W 11.5 W 609.4 W
 2026-10-21 08:29:11  10.4 W 0.0 W 10.4 W 617.2 W
 2026-10-21 08:24:20  299.5 W 0.0 W 299.5 W 915.8 W
 2026-10-21 08:19:30  322.2 W 0.0 W 322.2 W 931.8 W
 2026-10-21 08:14:39  351.5 W 0.0 W 351.5 W 954.5 W
 2026-10-21 08:09:48  376.3 W 0.0 W 376.3 W 978.4 W
 2026-10-21 08:04:58  136.6 W 0.0 W 136.6 W 734.5 W
 2026-10-21 08:00:07  183.9 W 0.0 W 183.9 W 553.2 W
 2026-10-21 07:55:16  420.4 W 0.0 W 420.4 W 757.5 W
 2026-10-21 07:50:26  390.4 W 0.0 W 390.4 W 690.0 W
 2026-10-21 07:45:35  457.4 W 0.0 W 457.4 W 748.5 W
 2026-10-21 07:40:44  394.8 W 0.0 W 394.8 W 945.0 W
 2026-10-21 07:35:54  216.3 W 0.0 W 216.3 W 775.6 W
 2026-10-21 07:31:03  230.6 W 0.0 W 230.6 W 808.4 W
 2026-10-21 07:26:13  233.4 W 0.0 W 233.4 W 845.8 W
 2026-10-21 07:21:22  460.1 W 0.0 W 460.1 W 1,064.5 W
 2026-10-21 07:16:32  432.4 W 0.0 W 432.4 W 1,030.6 W
 2026-10-21 07:11:41  496.6 W 0.0 W 496.6 W 1,086.6 W
 2026-10-21 07:06:50  280.7 W 0.0 W 280.7 W 640.3 W
 2026-10-21 07:02:00  229.9 W 0.0 W 229.9 W 582.8 W
 2026-10-21 06:57:09  289.9 W 0.0 W 289.9 W 643.2 W
 2026-10-21 06:52:19  516.0 W 0.0 W 516.0 W 864.4 W
 2026-10-21 06:47:28  522.2 W 0.0 W 522.2 W 873.3 W
 2026-10-21 06:42:37  542.3 W 0.0 W 542.3 W 1,057.5 W
 2026-10-21 06:37:47  536.3 W 0.0 W 536.3 W 1,005.8 W
 2026-10-21 06:32:56  490.3 W 0.0 W 490.3 W 1,015.8 W
 2026-10-21 06:28:06  277.9 W 0.0 W 277.9 W 738.5 W
 2026-10-21 06:23:15  276.1 W 0.0 W 276.1 W 753.2 W
 2026-10-21 06:18:24  1,032.9 W 0.5 W 1,032.4 W 1,493.2 W
 2026-10-21 06:13:34  529.7 W 0.0 W 529.7 W 1,025.7 W
 2026-10-21 06:08:43  124.5 W 0.0 W 124.5 W 443.3 W
 2026-10-21 06:03:52  102.0 W 0.0 W 102.0 W 456.2 W
 2026-10-21 05:59:02  1,344.8 W 0.6 W 1,344.2 W 1,650.1 W
 2026-10-21 05:54:11  10.5 W 0.0 W 10.5 W 355.5 W
 2026-10-21 05:49:20  15.5 W 0.0 W 15.5 W 494.2 W
 2026-10-21 05:44:30  3,969.6 W 2.0 W 3,967.6 W 4,449.0 W
 2026-10-21 05:39:39  3,285.4 W 1.7 W 3,283.7 W 3,735.3 W
 2026-10-21 05:34:47  638.4 W 0.0 W 638.4 W 1,055.4 W
 2026-10-21 05:29:57  8.0 W 0.0 W 8.0 W 392.7 W
 2026-10-21 05:25:06  260.1 W 0.0 W 260.1 W 646.4 W
 2026-10-21 05:20:16  6.9 W 0.0 W 6.9 W 465.8 W
 2026-10-21 05:15:25  548.4 W 0.0 W 548.4 W 1,038.6 W
 2026-10-21 05:10:34  9.3 W 0.0 W 9.3 W 254.4 W
 2026-10-21 05:05:44  567.3 W 0.0 W 567.3 W 812.8 W
 2026-10-21 05:00:53  11.1 W 0.0 W 11.1 W 258.8 W
 2026-10-21 04:56:02  7.2 W 0.0 W 7.2 W 287.5 W
 2026-10-21 04:51:12  9.0 W 0.0 W 9.0 W 289.0 W
 2026-10-21 04:46:21  9.0 W 0.0 W 9.0 W 342.3 W
 2026-10-21 04:41:31  557.4 W 0.0 W 557.4 W 903.5 W
 2026-10-21 04:36:40  10.8 W 0.0 W 10.8 W 361.7 W
 2026-10-21 04:31:49  541.8 W 0.0 W 541.8 W 1,021.3 W
 2026-10-21 04:26:59  7.3 W 0.0 W 7.3 W 850.6 W
 2026-10-21 04:22:08  281.4 W 0.0 W 281.4 W 1,831.3 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load