@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (03:18) ถึง 17/10/2026 (06:18)
| Energy Load = 505 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 505 Whr |
Inv. = 1,550 Whr |
Total Load. = 2,055 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (03:18) ถึง 17/10/2026 (06:18)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-17 06:17:07 | 1,400.4 W | 0.7 W | 1,399.7 W | 1,421.5 W |
| 2026-10-17 06:07:22 | 378.4 W | 0.0 W | 378.4 W | 1,002.5 W |
| 2026-10-17 06:02:31 | 1.9 W | 0.0 W | 1.9 W | 574.0 W |
| 2026-10-17 05:57:40 | 377.6 W | 0.0 W | 377.6 W | 1,119.7 W |
| 2026-10-17 05:52:50 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 749.3 W |
| 2026-10-17 05:47:59 | 592.1 W | 0.0 W | 592.1 W | 941.6 W |
| 2026-10-17 05:43:08 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 307.9 W |
| 2026-10-17 05:38:18 | 645.4 W | 0.4 W | 645.0 W | 1,384.2 W |
| 2026-10-17 05:33:27 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 746.4 W |
| 2026-10-17 05:28:36 | 12.2 W | 0.0 W | 12.2 W | 579.1 W |
| 2026-10-17 05:23:46 | 313.4 W | 0.0 W | 313.4 W | 848.1 W |
| 2026-10-17 05:18:55 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 491.0 W |
| 2026-10-17 05:14:04 | 577.7 W | 0.0 W | 577.7 W | 1,319.6 W |
| 2026-10-17 05:09:14 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 490.9 W |
| 2026-10-17 05:04:23 | 302.5 W | 0.0 W | 302.5 W | 783.4 W |
| 2026-10-17 04:59:32 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 490.4 W |
| 2026-10-17 04:54:41 | 316.8 W | 0.0 W | 316.8 W | 1,052.1 W |
| 2026-10-17 04:49:50 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 217.7 W |
| 2026-10-17 04:44:59 | 597.1 W | 0.0 W | 597.1 W | 805.6 W |
| 2026-10-17 04:40:08 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 215.8 W |
| 2026-10-17 04:35:17 | 632.2 W | 0.4 W | 631.8 W | 1,367.6 W |
| 2026-10-17 04:30:27 | 8.1 W | 0.0 W | 8.1 W | 743.4 W |
| 2026-10-17 04:25:36 | 381.3 W | 0.0 W | 381.3 W | 862.5 W |
| 2026-10-17 04:20:45 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 546.1 W |
| 2026-10-17 04:15:55 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 495.5 W |
| 2026-10-17 04:11:04 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 743.0 W |
| 2026-10-17 04:06:13 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 497.3 W |
| 2026-10-17 04:01:23 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 489.0 W |
| 2026-10-17 03:56:32 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 485.7 W |
| 2026-10-17 03:51:42 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 745.4 W |
| 2026-10-17 03:46:51 | 560.0 W | 0.0 W | 560.0 W | 816.7 W |
| 2026-10-17 03:42:00 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 219.5 W |
| 2026-10-17 03:37:09 | 605.0 W | 0.0 W | 605.0 W | 865.7 W |
| 2026-10-17 03:32:19 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 744.3 W |
| 2026-10-17 03:27:28 | 648.2 W | 0.4 W | 647.8 W | 1,382.2 W |
| 2026-10-17 03:22:37 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 488.5 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |