@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (01:04) ถึง 17/10/2026 (04:04)
| Energy Load = 607 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 607 Whr |
Inv. = 1,554 Whr |
Total Load. = 2,161 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (01:04) ถึง 17/10/2026 (04:04)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-17 04:01:23 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 744.5 W |
| 2026-10-17 03:56:32 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 210.8 W |
| 2026-10-17 03:51:42 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 275.0 W |
| 2026-10-17 03:46:51 | 560.0 W | 0.0 W | 560.0 W | 1,295.7 W |
| 2026-10-17 03:42:00 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 745.3 W |
| 2026-10-17 03:37:09 | 605.0 W | 0.0 W | 605.0 W | 1,047.7 W |
| 2026-10-17 03:32:19 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 451.2 W |
| 2026-10-17 03:27:28 | 648.2 W | 0.4 W | 647.8 W | 1,383.4 W |
| 2026-10-17 03:22:37 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 453.8 W |
| 2026-10-17 03:17:47 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 544.7 W |
| 2026-10-17 03:12:56 | 8.8 W | 0.0 W | 8.8 W | 491.8 W |
| 2026-10-17 03:08:05 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 745.7 W |
| 2026-10-17 03:03:14 | 9.5 W | 0.0 W | 9.5 W | 493.5 W |
| 2026-10-17 02:58:24 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 490.2 W |
| 2026-10-17 02:53:33 | 7.6 W | 0.0 W | 7.6 W | 481.0 W |
| 2026-10-17 02:48:42 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 745.0 W |
| 2026-10-17 02:43:51 | 570.6 W | 0.0 W | 570.6 W | 824.0 W |
| 2026-10-17 02:39:01 | 12.4 W | 0.0 W | 12.4 W | 215.2 W |
| 2026-10-17 02:34:10 | 635.0 W | 0.4 W | 634.6 W | 890.8 W |
| 2026-10-17 02:29:19 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 746.8 W |
| 2026-10-17 02:24:29 | 547.8 W | 0.0 W | 547.8 W | 758.0 W |
| 2026-10-17 02:19:38 | 7.7 W | 0.0 W | 7.7 W | 452.2 W |
| 2026-10-17 02:14:47 | 305.9 W | 0.0 W | 305.9 W | 746.4 W |
| 2026-10-17 02:09:56 | 7.5 W | 0.0 W | 7.5 W | 742.2 W |
| 2026-10-17 02:05:06 | 588.5 W | 0.0 W | 588.5 W | 1,029.3 W |
| 2026-10-17 02:00:15 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 538.9 W |
| 2026-10-17 01:55:24 | 587.0 W | 0.0 W | 587.0 W | 1,321.7 W |
| 2026-10-17 01:50:33 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 744.1 W |
| 2026-10-17 01:45:43 | 316.0 W | 0.0 W | 316.0 W | 520.2 W |
| 2026-10-17 01:40:52 | 12.2 W | 0.0 W | 12.2 W | 215.9 W |
| 2026-10-17 01:36:01 | 605.5 W | 0.0 W | 605.5 W | 807.8 W |
| 2026-10-17 01:31:10 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 746.6 W |
| 2026-10-17 01:26:20 | 575.5 W | 0.0 W | 575.5 W | 1,309.8 W |
| 2026-10-17 01:21:29 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 488.7 W |
| 2026-10-17 01:16:39 | 289.1 W | 0.0 W | 289.1 W | 823.7 W |
| 2026-10-17 01:11:48 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 744.3 W |
| 2026-10-17 01:06:57 | 295.2 W | 0.0 W | 295.2 W | 1,028.4 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |