@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 12/10/2026 (02:10) ถึง 12/10/2026 (05:10)
| Energy Load = 575 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 575 Whr |
Inv. = 1,640 Whr |
Total Load. = 2,215 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 12/10/2026 (02:10) ถึง 12/10/2026 (05:10)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-12 05:08:26 | 1,039.9 W | 0.4 W | 1,039.5 W | 1,776.2 W |
| 2026-10-12 05:03:36 | 1,250.8 W | 0.7 W | 1,250.1 W | 1,986.5 W |
| 2026-10-12 04:58:45 | 611.4 W | 0.4 W | 611.0 W | 1,347.3 W |
| 2026-10-12 04:53:53 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 745.9 W |
| 2026-10-12 04:49:03 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 743.4 W |
| 2026-10-12 04:44:12 | 326.9 W | 0.0 W | 326.9 W | 989.0 W |
| 2026-10-12 04:39:22 | 8.7 W | 0.0 W | 8.7 W | 570.8 W |
| 2026-10-12 04:34:31 | 8.7 W | 0.0 W | 8.7 W | 568.9 W |
| 2026-10-12 04:29:41 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 304.3 W |
| 2026-10-12 04:24:50 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 295.7 W |
| 2026-10-12 04:19:59 | 618.9 W | 0.0 W | 618.9 W | 1,353.2 W |
| 2026-10-12 04:15:08 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 261.6 W |
| 2026-10-12 04:10:18 | 357.8 W | 0.0 W | 357.8 W | 613.7 W |
| 2026-10-12 04:05:27 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 535.2 W |
| 2026-10-12 04:00:37 | 10.9 W | 0.0 W | 10.9 W | 533.8 W |
| 2026-10-12 03:55:45 | 601.3 W | 0.0 W | 601.3 W | 1,335.1 W |
| 2026-10-12 03:50:55 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 530.3 W |
| 2026-10-12 03:46:04 | 8.6 W | 0.0 W | 8.6 W | 535.4 W |
| 2026-10-12 03:41:14 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 539.3 W |
| 2026-10-12 03:36:23 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 743.6 W |
| 2026-10-12 03:31:33 | 625.5 W | 0.4 W | 625.1 W | 1,359.9 W |
| 2026-10-12 03:26:41 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 537.2 W |
| 2026-10-12 03:21:51 | 624.2 W | 0.4 W | 623.8 W | 882.6 W |
| 2026-10-12 03:17:00 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 269.5 W |
| 2026-10-12 03:12:08 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 747.8 W |
| 2026-10-12 03:07:17 | 300.5 W | 0.0 W | 300.5 W | 1,035.1 W |
| 2026-10-12 03:02:26 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 265.0 W |
| 2026-10-12 02:57:35 | 384.1 W | 0.0 W | 384.1 W | 642.7 W |
| 2026-10-12 02:52:45 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 538.1 W |
| 2026-10-12 02:47:54 | 662.9 W | 0.0 W | 662.9 W | 1,396.8 W |
| 2026-10-12 02:43:03 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 543.9 W |
| 2026-10-12 02:38:12 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 540.5 W |
| 2026-10-12 02:33:20 | 8.1 W | 0.0 W | 8.1 W | 540.1 W |
| 2026-10-12 02:28:30 | 8.7 W | 0.0 W | 8.7 W | 536.5 W |
| 2026-10-12 02:23:39 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 745.6 W |
| 2026-10-12 02:18:48 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 272.0 W |
| 2026-10-12 02:13:57 | 585.2 W | 0.0 W | 585.2 W | 852.8 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |