@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/10/2026 (23:18) ถึง 12/10/2026 (02:18)
| Energy Load = 475 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 475 Whr |
Inv. = 1,560 Whr |
Total Load. = 2,035 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/10/2026 (23:18) ถึง 12/10/2026 (02:18)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-12 02:13:57 | 585.2 W | 0.0 W | 585.2 W | 1,152.9 W |
| 2026-10-12 02:09:06 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 745.5 W |
| 2026-10-12 02:04:16 | 606.6 W | 0.0 W | 606.6 W | 1,115.2 W |
| 2026-10-12 01:59:26 | 12.2 W | 0.0 W | 12.2 W | 572.7 W |
| 2026-10-12 01:54:34 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 521.3 W |
| 2026-10-12 01:49:43 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 572.8 W |
| 2026-10-12 01:44:53 | 18.8 W | 0.0 W | 18.8 W | 752.9 W |
| 2026-10-12 01:40:03 | 582.1 W | 0.0 W | 582.1 W | 1,141.5 W |
| 2026-10-12 01:35:11 | 12.9 W | 0.0 W | 12.9 W | 510.5 W |
| 2026-10-12 01:30:20 | 579.1 W | 0.0 W | 579.1 W | 868.3 W |
| 2026-10-12 01:25:30 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 745.4 W |
| 2026-10-12 01:20:39 | 320.4 W | 0.0 W | 320.4 W | 1,055.4 W |
| 2026-10-12 01:15:49 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 241.8 W |
| 2026-10-12 01:10:58 | 520.9 W | 0.0 W | 520.9 W | 1,077.1 W |
| 2026-10-12 01:06:08 | 11.2 W | 0.0 W | 11.2 W | 511.7 W |
| 2026-10-12 01:01:16 | 601.6 W | 0.0 W | 601.6 W | 1,336.8 W |
| 2026-10-12 00:56:25 | 9.1 W | 0.0 W | 9.1 W | 523.2 W |
| 2026-10-12 00:51:34 | 319.8 W | 0.0 W | 319.8 W | 836.7 W |
| 2026-10-12 00:46:43 | 12.1 W | 0.0 W | 12.1 W | 524.1 W |
| 2026-10-12 00:41:53 | 597.9 W | 0.4 W | 597.5 W | 1,332.7 W |
| 2026-10-12 00:37:02 | 11.9 W | 0.0 W | 11.9 W | 247.2 W |
| 2026-10-12 00:32:11 | 599.6 W | 0.4 W | 599.2 W | 835.0 W |
| 2026-10-12 00:27:20 | 9.5 W | 0.0 W | 9.5 W | 246.8 W |
| 2026-10-12 00:22:28 | 332.4 W | 0.0 W | 332.4 W | 1,068.1 W |
| 2026-10-12 00:17:38 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 258.0 W |
| 2026-10-12 00:12:46 | 607.8 W | 0.0 W | 607.8 W | 1,050.0 W |
| 2026-10-12 00:07:56 | 11.4 W | 0.0 W | 11.4 W | 452.6 W |
| 2026-10-12 00:03:05 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 745.7 W |
| 2026-10-11 23:58:15 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 451.3 W |
| 2026-10-11 23:53:24 | 11.8 W | 0.0 W | 11.8 W | 526.6 W |
| 2026-10-11 23:48:34 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 521.6 W |
| 2026-10-11 23:43:43 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 744.3 W |
| 2026-10-11 23:38:53 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 257.0 W |
| 2026-10-11 23:34:02 | 11.6 W | 0.0 W | 11.6 W | 259.1 W |
| 2026-10-11 23:29:11 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 258.6 W |
| 2026-10-11 23:24:20 | 11.5 W | 0.0 W | 11.5 W | 746.9 W |
| 2026-10-11 23:19:30 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 252.5 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |