@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 07/10/2026 (02:01) ถึง 07/10/2026 (05:01)
| Energy Load = 499 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 499 Whr |
Inv. = 1,590 Whr |
Total Load. = 2,089 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 07/10/2026 (02:01) ถึง 07/10/2026 (05:01)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-07 05:00:37 | 8.7 W | 0.0 W | 8.7 W | 211.8 W |
| 2026-10-07 04:55:47 | 336.2 W | 0.0 W | 336.2 W | 1,070.9 W |
| 2026-10-07 04:50:56 | 12.8 W | 0.0 W | 12.8 W | 215.4 W |
| 2026-10-07 04:46:05 | 614.9 W | 0.0 W | 614.9 W | 1,087.4 W |
| 2026-10-07 04:41:13 | 12.3 W | 0.0 W | 12.3 W | 482.5 W |
| 2026-10-07 04:36:22 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 743.7 W |
| 2026-10-07 04:31:31 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 743.3 W |
| 2026-10-07 04:26:41 | 12.2 W | 0.0 W | 12.2 W | 506.7 W |
| 2026-10-07 04:21:50 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 446.1 W |
| 2026-10-07 04:17:00 | 9.1 W | 0.0 W | 9.1 W | 444.4 W |
| 2026-10-07 04:12:08 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 744.4 W |
| 2026-10-07 04:07:18 | 9.5 W | 0.0 W | 9.5 W | 453.5 W |
| 2026-10-07 04:02:28 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 540.6 W |
| 2026-10-07 03:57:37 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 539.5 W |
| 2026-10-07 03:52:45 | 11.2 W | 0.0 W | 11.2 W | 743.2 W |
| 2026-10-07 03:47:54 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 523.9 W |
| 2026-10-07 03:43:03 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 262.1 W |
| 2026-10-07 03:38:12 | 352.7 W | 0.0 W | 352.7 W | 605.2 W |
| 2026-10-07 03:33:22 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 745.9 W |
| 2026-10-07 03:28:31 | 618.4 W | 0.0 W | 618.4 W | 872.0 W |
| 2026-10-07 03:23:41 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 261.8 W |
| 2026-10-07 03:18:50 | 626.9 W | 0.0 W | 626.9 W | 877.5 W |
| 2026-10-07 03:13:59 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 744.4 W |
| 2026-10-07 03:09:08 | 645.6 W | 0.4 W | 645.2 W | 1,222.7 W |
| 2026-10-07 03:04:16 | 11.9 W | 0.0 W | 11.9 W | 543.2 W |
| 2026-10-07 02:59:26 | 368.1 W | 0.0 W | 368.1 W | 951.4 W |
| 2026-10-07 02:54:35 | 8.8 W | 0.0 W | 8.8 W | 742.7 W |
| 2026-10-07 02:49:45 | 378.1 W | 0.0 W | 378.1 W | 952.6 W |
| 2026-10-07 02:44:54 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 263.3 W |
| 2026-10-07 02:40:04 | 696.7 W | 0.4 W | 696.3 W | 950.8 W |
| 2026-10-07 02:35:13 | 12.1 W | 0.0 W | 12.1 W | 747.4 W |
| 2026-10-07 02:30:23 | 444.2 W | 0.0 W | 444.2 W | 698.4 W |
| 2026-10-07 02:25:32 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 267.1 W |
| 2026-10-07 02:20:41 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 744.4 W |
| 2026-10-07 02:15:51 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 539.8 W |
| 2026-10-07 02:11:00 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 593.0 W |
| 2026-10-07 02:06:07 | 585.3 W | 0.0 W | 585.3 W | 1,114.3 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |