@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 06/10/2026 (23:10) ถึง 07/10/2026 (02:10)
| Energy Load = 681 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 681 Whr |
Inv. = 1,632 Whr |
Total Load. = 2,313 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 06/10/2026 (23:10) ถึง 07/10/2026 (02:10)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-07 02:06:07 | 585.3 W | 0.0 W | 585.3 W | 1,075.8 W |
| 2026-10-07 02:01:17 | 11.4 W | 0.0 W | 11.4 W | 558.4 W |
| 2026-10-07 01:56:26 | 523.7 W | 0.0 W | 523.7 W | 1,256.7 W |
| 2026-10-07 01:51:36 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 497.8 W |
| 2026-10-07 01:46:44 | 291.9 W | 0.0 W | 291.9 W | 779.9 W |
| 2026-10-07 01:41:54 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 744.4 W |
| 2026-10-07 01:37:03 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 226.8 W |
| 2026-10-07 01:32:12 | 638.8 W | 0.0 W | 638.8 W | 855.1 W |
| 2026-10-07 01:27:21 | 13.2 W | 0.0 W | 13.2 W | 282.1 W |
| 2026-10-07 01:22:31 | 619.0 W | 0.4 W | 618.6 W | 1,353.6 W |
| 2026-10-07 01:17:39 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 279.0 W |
| 2026-10-07 01:12:49 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 223.7 W |
| 2026-10-07 01:07:59 | 365.8 W | 0.0 W | 365.8 W | 1,099.1 W |
| 2026-10-07 01:03:07 | 11.6 W | 0.0 W | 11.6 W | 504.1 W |
| 2026-10-07 00:58:16 | 573.2 W | 0.0 W | 573.2 W | 1,067.7 W |
| 2026-10-07 00:53:26 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 744.9 W |
| 2026-10-07 00:48:36 | 494.4 W | 0.0 W | 494.4 W | 1,055.1 W |
| 2026-10-07 00:43:45 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 493.3 W |
| 2026-10-07 00:38:55 | 327.6 W | 0.0 W | 327.6 W | 810.4 W |
| 2026-10-07 00:34:03 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 742.9 W |
| 2026-10-07 00:29:13 | 548.9 W | 0.0 W | 548.9 W | 1,026.1 W |
| 2026-10-07 00:24:22 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 273.3 W |
| 2026-10-07 00:19:31 | 648.4 W | 0.4 W | 648.0 W | 1,383.5 W |
| 2026-10-07 00:14:39 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 276.7 W |
| 2026-10-07 00:09:47 | 310.1 W | 0.0 W | 310.1 W | 520.8 W |
| 2026-10-07 00:04:56 | 9.5 W | 0.0 W | 9.5 W | 744.8 W |
| 2026-10-07 00:00:05 | 298.6 W | 0.0 W | 298.6 W | 1,032.0 W |
| 2026-10-06 23:55:14 | 11.5 W | 0.0 W | 11.5 W | 492.8 W |
| 2026-10-06 23:50:24 | 620.6 W | 0.0 W | 620.6 W | 1,105.2 W |
| 2026-10-06 23:45:33 | 13.8 W | 0.0 W | 13.8 W | 747.1 W |
| 2026-10-06 23:40:43 | 590.8 W | 0.0 W | 590.8 W | 1,125.5 W |
| 2026-10-06 23:35:52 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 501.8 W |
| 2026-10-06 23:31:01 | 585.9 W | 0.0 W | 585.9 W | 1,319.3 W |
| 2026-10-06 23:26:10 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 496.5 W |
| 2026-10-06 23:21:18 | 582.5 W | 0.4 W | 582.1 W | 800.6 W |
| 2026-10-06 23:16:26 | 12.4 W | 0.0 W | 12.4 W | 232.3 W |
| 2026-10-06 23:11:36 | 592.0 W | 0.0 W | 592.0 W | 1,327.0 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |