@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (04:04) ถึง 21/10/2026 (07:04)
| Energy Load = 1,322 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 1,322 Whr |
Inv. = 1,272 Whr |
Total Load. = 2,594 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (04:04) ถึง 21/10/2026 (07:04)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-21 07:02:00 | 229.9 W | 0.0 W | 229.9 W | 249.6 W |
| 2026-10-21 06:57:09 | 289.9 W | 0.0 W | 289.9 W | 305.2 W |
| 2026-10-21 06:52:19 | 516.0 W | 0.0 W | 516.0 W | 525.4 W |
| 2026-10-21 06:47:28 | 522.2 W | 0.0 W | 522.2 W | 530.9 W |
| 2026-10-21 06:42:37 | 542.3 W | 0.0 W | 542.3 W | 543.1 W |
| 2026-10-21 06:37:47 | 536.3 W | 0.0 W | 536.3 W | 542.5 W |
| 2026-10-21 06:32:56 | 490.3 W | 0.0 W | 490.3 W | 501.1 W |
| 2026-10-21 06:28:06 | 277.9 W | 0.0 W | 277.9 W | 293.4 W |
| 2026-10-21 06:23:15 | 276.1 W | 0.0 W | 276.1 W | 293.7 W |
| 2026-10-21 06:18:24 | 1,032.9 W | 0.5 W | 1,032.4 W | 1,052.8 W |
| 2026-10-21 06:13:34 | 529.7 W | 0.0 W | 529.7 W | 551.2 W |
| 2026-10-21 06:08:43 | 124.5 W | 0.0 W | 124.5 W | 147.2 W |
| 2026-10-21 06:03:52 | 102.0 W | 0.0 W | 102.0 W | 125.5 W |
| 2026-10-21 05:59:02 | 1,344.8 W | 0.6 W | 1,344.2 W | 1,368.1 W |
| 2026-10-21 05:54:11 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 35.2 W |
| 2026-10-21 05:49:20 | 15.5 W | 0.0 W | 15.5 W | 41.4 W |
| 2026-10-21 05:44:30 | 3,969.6 W | 2.0 W | 3,967.6 W | 3,997.8 W |
| 2026-10-21 05:39:39 | 3,285.4 W | 1.7 W | 3,283.7 W | 3,314.0 W |
| 2026-10-21 05:34:47 | 638.4 W | 0.0 W | 638.4 W | 666.6 W |
| 2026-10-21 05:29:57 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 756.8 W |
| 2026-10-21 05:25:06 | 260.1 W | 0.0 W | 260.1 W | 1,005.4 W |
| 2026-10-21 05:20:16 | 6.9 W | 0.0 W | 6.9 W | 747.6 W |
| 2026-10-21 05:15:25 | 548.4 W | 0.0 W | 548.4 W | 1,287.5 W |
| 2026-10-21 05:10:34 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 747.8 W |
| 2026-10-21 05:05:44 | 567.3 W | 0.0 W | 567.3 W | 1,304.9 W |
| 2026-10-21 05:00:53 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 749.3 W |
| 2026-10-21 04:56:02 | 7.2 W | 0.0 W | 7.2 W | 750.1 W |
| 2026-10-21 04:51:12 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 588.3 W |
| 2026-10-21 04:46:21 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 643.4 W |
| 2026-10-21 04:41:31 | 557.4 W | 0.0 W | 557.4 W | 1,289.2 W |
| 2026-10-21 04:36:40 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 749.5 W |
| 2026-10-21 04:31:49 | 541.8 W | 0.0 W | 541.8 W | 1,280.6 W |
| 2026-10-21 04:26:59 | 7.3 W | 0.0 W | 7.3 W | 740.4 W |
| 2026-10-21 04:22:08 | 281.4 W | 0.0 W | 281.4 W | 1,014.1 W |
| 2026-10-21 04:17:18 | 12.6 W | 0.0 W | 12.6 W | 466.8 W |
| 2026-10-21 04:12:27 | 520.7 W | 0.0 W | 520.7 W | 965.1 W |
| 2026-10-21 04:07:36 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 202.5 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |