@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (03:44) ถึง 21/10/2026 (06:44)
| Energy Load = 1,229 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 1,229 Whr |
Inv. = 1,410 Whr |
Total Load. = 2,639 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (03:44) ถึง 21/10/2026 (06:44)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-21 06:42:37 | 542.3 W | 0.0 W | 542.3 W | 559.9 W |
| 2026-10-21 06:37:47 | 536.3 W | 0.0 W | 536.3 W | 556.2 W |
| 2026-10-21 06:32:56 | 490.3 W | 0.0 W | 490.3 W | 511.8 W |
| 2026-10-21 06:28:06 | 277.9 W | 0.0 W | 277.9 W | 300.6 W |
| 2026-10-21 06:23:15 | 276.1 W | 0.0 W | 276.1 W | 299.6 W |
| 2026-10-21 06:18:24 | 1,032.9 W | 0.5 W | 1,032.4 W | 1,056.2 W |
| 2026-10-21 06:13:34 | 529.7 W | 0.0 W | 529.7 W | 554.4 W |
| 2026-10-21 06:08:43 | 124.5 W | 0.0 W | 124.5 W | 150.4 W |
| 2026-10-21 06:03:52 | 102.0 W | 0.0 W | 102.0 W | 130.2 W |
| 2026-10-21 05:59:02 | 1,344.8 W | 0.6 W | 1,344.2 W | 1,373.4 W |
| 2026-10-21 05:54:11 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 38.7 W |
| 2026-10-21 05:49:20 | 15.5 W | 0.0 W | 15.5 W | 764.3 W |
| 2026-10-21 05:44:30 | 3,969.6 W | 2.0 W | 3,967.6 W | 4,714.9 W |
| 2026-10-21 05:39:39 | 3,285.4 W | 1.7 W | 3,283.7 W | 4,026.1 W |
| 2026-10-21 05:34:47 | 638.4 W | 0.0 W | 638.4 W | 1,377.5 W |
| 2026-10-21 05:29:57 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 746.5 W |
| 2026-10-21 05:25:06 | 260.1 W | 0.0 W | 260.1 W | 997.7 W |
| 2026-10-21 05:20:16 | 6.9 W | 0.0 W | 6.9 W | 745.1 W |
| 2026-10-21 05:15:25 | 548.4 W | 0.0 W | 548.4 W | 1,291.3 W |
| 2026-10-21 05:10:34 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 588.6 W |
| 2026-10-21 05:05:44 | 567.3 W | 0.0 W | 567.3 W | 1,201.7 W |
| 2026-10-21 05:00:53 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 742.9 W |
| 2026-10-21 04:56:02 | 7.2 W | 0.0 W | 7.2 W | 745.9 W |
| 2026-10-21 04:51:12 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 747.8 W |
| 2026-10-21 04:46:21 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 742.1 W |
| 2026-10-21 04:41:31 | 557.4 W | 0.0 W | 557.4 W | 1,290.1 W |
| 2026-10-21 04:36:40 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 465.0 W |
| 2026-10-21 04:31:49 | 541.8 W | 0.0 W | 541.8 W | 986.2 W |
| 2026-10-21 04:26:59 | 7.3 W | 0.0 W | 7.3 W | 199.7 W |
| 2026-10-21 04:22:08 | 281.4 W | 0.0 W | 281.4 W | 1,014.3 W |
| 2026-10-21 04:17:18 | 12.6 W | 0.0 W | 12.6 W | 173.9 W |
| 2026-10-21 04:12:27 | 520.7 W | 0.0 W | 520.7 W | 732.0 W |
| 2026-10-21 04:07:36 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 486.3 W |
| 2026-10-21 04:02:46 | 530.3 W | 0.0 W | 530.3 W | 1,261.9 W |
| 2026-10-21 03:57:55 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 489.9 W |
| 2026-10-21 03:53:04 | 7.8 W | 0.0 W | 7.8 W | 491.7 W |
| 2026-10-21 03:48:13 | 279.0 W | 0.0 W | 279.0 W | 811.3 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |