@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (22:48) ถึง 18/10/2026 (04:48)
| Energy Load = 1,739 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 1,739 Whr |
Inv. = 3,512 Whr |
Total Load. = 5,251 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (22:48) ถึง 18/10/2026 (04:48)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-18 04:44:08 | 563.2 W | 0.4 W | 562.8 W | 1,095.2 W |
| 2026-10-18 04:39:17 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 744.0 W |
| 2026-10-18 04:34:26 | 554.3 W | 0.0 W | 554.3 W | 1,289.0 W |
| 2026-10-18 04:29:35 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 465.6 W |
| 2026-10-18 04:24:45 | 332.0 W | 0.0 W | 332.0 W | 793.8 W |
| 2026-10-18 04:19:54 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 742.7 W |
| 2026-10-18 04:15:03 | 8.1 W | 0.0 W | 8.1 W | 742.5 W |
| 2026-10-18 04:10:13 | 617.0 W | 0.4 W | 616.6 W | 1,115.8 W |
| 2026-10-18 04:05:22 | 11.4 W | 0.0 W | 11.4 W | 554.9 W |
| 2026-10-18 04:00:31 | 608.9 W | 0.0 W | 608.9 W | 1,344.5 W |
| 2026-10-18 03:55:40 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 282.5 W |
| 2026-10-18 03:50:49 | 370.1 W | 0.0 W | 370.1 W | 587.6 W |
| 2026-10-18 03:45:59 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 746.3 W |
| 2026-10-18 03:41:08 | 594.0 W | 0.0 W | 594.0 W | 1,330.6 W |
| 2026-10-18 03:36:17 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 288.2 W |
| 2026-10-18 03:31:26 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 745.3 W |
| 2026-10-18 03:26:36 | 572.0 W | 0.0 W | 572.0 W | 1,307.2 W |
| 2026-10-18 03:21:45 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 466.9 W |
| 2026-10-18 03:16:54 | 338.4 W | 0.0 W | 338.4 W | 795.9 W |
| 2026-10-18 03:12:04 | 6.5 W | 0.0 W | 6.5 W | 740.3 W |
| 2026-10-18 03:07:13 | 345.7 W | 0.0 W | 345.7 W | 1,080.3 W |
| 2026-10-18 03:02:22 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 246.1 W |
| 2026-10-18 02:57:32 | 621.0 W | 0.0 W | 621.0 W | 1,356.6 W |
| 2026-10-18 02:52:41 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 745.5 W |
| 2026-10-18 02:47:51 | 283.9 W | 0.0 W | 283.9 W | 501.5 W |
| 2026-10-18 02:43:00 | 6.5 W | 0.0 W | 6.5 W | 278.6 W |
| 2026-10-18 02:38:09 | 639.1 W | 0.0 W | 639.1 W | 1,373.2 W |
| 2026-10-18 02:33:18 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 747.9 W |
| 2026-10-18 02:28:27 | 635.4 W | 0.4 W | 635.0 W | 1,135.5 W |
| 2026-10-18 02:23:37 | 8.7 W | 0.0 W | 8.7 W | 510.5 W |
| 2026-10-18 02:18:46 | 199.0 W | 0.0 W | 199.0 W | 934.3 W |
| 2026-10-18 02:13:55 | 341.5 W | 0.0 W | 341.5 W | 843.2 W |
| 2026-10-18 02:09:05 | 7.5 W | 0.0 W | 7.5 W | 465.7 W |
| 2026-10-18 02:04:14 | 564.7 W | 0.0 W | 564.7 W | 1,299.2 W |
| 2026-10-18 01:59:23 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 745.5 W |
| 2026-10-18 01:54:33 | 588.5 W | 0.0 W | 588.5 W | 1,038.2 W |
| 2026-10-18 01:49:42 | 8.4 W | 0.0 W | 8.4 W | 242.0 W |
| 2026-10-18 01:44:51 | 353.5 W | 0.0 W | 353.5 W | 1,088.9 W |
| 2026-10-18 01:40:01 | 66.9 W | 0.0 W | 66.9 W | 802.4 W |
| 2026-10-18 01:35:10 | 13.0 W | 0.0 W | 13.0 W | 232.7 W |
| 2026-10-18 01:30:19 | 620.2 W | 0.4 W | 619.8 W | 893.3 W |
| 2026-10-18 01:25:29 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 745.3 W |
| 2026-10-18 01:20:38 | 583.3 W | 0.0 W | 583.3 W | 1,319.1 W |
| 2026-10-18 01:15:47 | 8.4 W | 0.0 W | 8.4 W | 504.8 W |
| 2026-10-18 01:10:57 | 322.3 W | 0.0 W | 322.3 W | 820.3 W |
| 2026-10-18 01:06:06 | 7.3 W | 0.0 W | 7.3 W | 742.6 W |
| 2026-10-18 01:01:15 | 583.3 W | 0.0 W | 583.3 W | 1,318.5 W |
| 2026-10-18 00:56:25 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 192.5 W |
| 2026-10-18 00:51:34 | 552.1 W | 0.0 W | 552.1 W | 1,288.4 W |
| 2026-10-18 00:46:43 | 303.7 W | 0.0 W | 303.7 W | 482.5 W |
| 2026-10-18 00:41:53 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 243.8 W |
| 2026-10-18 00:37:02 | 390.4 W | 0.0 W | 390.4 W | 1,125.3 W |
| 2026-10-18 00:32:11 | 12.9 W | 0.0 W | 12.9 W | 511.2 W |
| 2026-10-18 00:27:21 | 610.6 W | 0.0 W | 610.6 W | 1,107.8 W |
| 2026-10-18 00:22:30 | 386.6 W | 0.0 W | 386.6 W | 1,122.3 W |
| 2026-10-18 00:17:39 | 607.7 W | 0.0 W | 607.7 W | 1,342.4 W |
| 2026-10-18 00:12:48 | 277.2 W | 0.0 W | 277.2 W | 775.2 W |
| 2026-10-18 00:07:58 | 348.0 W | 0.0 W | 348.0 W | 897.2 W |
| 2026-10-18 00:03:07 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 742.5 W |
| 2026-10-17 23:58:16 | 611.7 W | 0.0 W | 611.7 W | 1,346.3 W |
| 2026-10-17 23:53:25 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 231.0 W |
| 2026-10-17 23:48:35 | 608.5 W | 0.0 W | 608.5 W | 1,345.5 W |
| 2026-10-17 23:43:44 | 9.1 W | 0.0 W | 9.1 W | 189.5 W |
| 2026-10-17 23:38:54 | 336.9 W | 0.0 W | 336.9 W | 566.1 W |
| 2026-10-17 23:34:03 | 349.6 W | 0.0 W | 349.6 W | 1,084.2 W |
| 2026-10-17 23:29:12 | 637.4 W | 0.0 W | 637.4 W | 1,372.8 W |
| 2026-10-17 23:24:22 | 604.1 W | 0.0 W | 604.1 W | 1,101.0 W |
| 2026-10-17 23:19:31 | 723.5 W | 0.4 W | 723.1 W | 1,458.9 W |
| 2026-10-17 23:14:41 | 650.5 W | 0.0 W | 650.5 W | 1,384.8 W |
| 2026-10-17 23:09:50 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 439.3 W |
| 2026-10-17 23:04:59 | 372.5 W | 0.0 W | 372.5 W | 589.9 W |
| 2026-10-17 23:00:08 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 745.9 W |
| 2026-10-17 22:55:17 | 755.4 W | 0.4 W | 755.0 W | 1,492.1 W |
| 2026-10-17 22:50:27 | 6.4 W | 0.0 W | 6.4 W | 223.3 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |