@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (17:23) ถึง 17/10/2026 (23:23)
| Energy Load = 2,659 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 2,659 Whr |
Inv. = 3,322 Whr |
Total Load. = 5,981 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (17:23) ถึง 17/10/2026 (23:23)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-17 23:19:31 | 723.5 W | 0.4 W | 723.1 W | 1,188.4 W |
| 2026-10-17 23:14:41 | 650.5 W | 0.0 W | 650.5 W | 1,385.8 W |
| 2026-10-17 23:09:50 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 743.0 W |
| 2026-10-17 23:04:59 | 372.5 W | 0.0 W | 372.5 W | 1,107.5 W |
| 2026-10-17 23:00:08 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 743.9 W |
| 2026-10-17 22:55:17 | 755.4 W | 0.4 W | 755.0 W | 1,033.7 W |
| 2026-10-17 22:50:27 | 6.4 W | 0.0 W | 6.4 W | 742.7 W |
| 2026-10-17 22:45:36 | 780.7 W | 0.4 W | 780.3 W | 1,517.4 W |
| 2026-10-17 22:40:45 | 32.4 W | 0.0 W | 32.4 W | 353.4 W |
| 2026-10-17 22:35:55 | 479.4 W | 0.0 W | 479.4 W | 755.4 W |
| 2026-10-17 22:31:04 | 7.1 W | 0.0 W | 7.1 W | 743.7 W |
| 2026-10-17 22:26:13 | 773.0 W | 0.0 W | 773.0 W | 1,508.5 W |
| 2026-10-17 22:21:23 | 6.5 W | 0.0 W | 6.5 W | 656.6 W |
| 2026-10-17 22:16:32 | 825.3 W | 0.4 W | 824.9 W | 1,560.8 W |
| 2026-10-17 22:11:41 | 11.2 W | 0.0 W | 11.2 W | 746.0 W |
| 2026-10-17 22:06:50 | 492.0 W | 0.0 W | 492.0 W | 1,133.8 W |
| 2026-10-17 22:02:00 | 485.7 W | 0.0 W | 485.7 W | 1,221.7 W |
| 2026-10-17 21:57:09 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 745.8 W |
| 2026-10-17 21:52:18 | 761.2 W | 0.4 W | 760.8 W | 1,497.8 W |
| 2026-10-17 21:47:28 | 12.0 W | 0.0 W | 12.0 W | 749.1 W |
| 2026-10-17 21:42:37 | 832.7 W | 0.5 W | 832.2 W | 1,213.8 W |
| 2026-10-17 21:37:47 | 543.1 W | 0.0 W | 543.1 W | 1,277.9 W |
| 2026-10-17 21:32:56 | 6.5 W | 0.0 W | 6.5 W | 741.9 W |
| 2026-10-17 21:28:05 | 838.8 W | 0.5 W | 838.3 W | 1,574.0 W |
| 2026-10-17 21:23:14 | 340.0 W | 0.0 W | 340.0 W | 1,044.5 W |
| 2026-10-17 21:18:24 | 1,187.7 W | 0.7 W | 1,187.0 W | 1,923.0 W |
| 2026-10-17 21:13:33 | 1,188.7 W | 0.7 W | 1,188.0 W | 1,924.2 W |
| 2026-10-17 21:08:42 | 1,231.8 W | 0.7 W | 1,231.1 W | 1,967.7 W |
| 2026-10-17 21:03:52 | 977.0 W | 0.5 W | 976.5 W | 1,641.8 W |
| 2026-10-17 20:59:02 | 1,015.5 W | 0.6 W | 1,014.9 W | 1,753.1 W |
| 2026-10-17 20:54:07 | 1,255.4 W | 0.7 W | 1,254.7 W | 1,991.8 W |
| 2026-10-17 20:49:17 | 1,185.7 W | 0.6 W | 1,185.1 W | 1,922.8 W |
| 2026-10-17 20:44:26 | 341.3 W | 0.0 W | 341.3 W | 1,078.7 W |
| 2026-10-17 20:39:35 | 334.9 W | 0.0 W | 334.9 W | 715.9 W |
| 2026-10-17 20:34:45 | 55.0 W | 0.0 W | 55.0 W | 792.1 W |
| 2026-10-17 20:29:54 | 2,151.5 W | 1.2 W | 2,150.3 W | 2,886.9 W |
| 2026-10-17 20:25:03 | 382.2 W | 0.0 W | 382.2 W | 1,116.9 W |
| 2026-10-17 20:20:13 | 393.0 W | 0.0 W | 393.0 W | 1,061.8 W |
| 2026-10-17 20:15:22 | 350.6 W | 0.0 W | 350.6 W | 1,085.5 W |
| 2026-10-17 20:10:31 | 8.6 W | 0.0 W | 8.6 W | 744.7 W |
| 2026-10-17 20:05:41 | 5.9 W | 0.0 W | 5.9 W | 741.7 W |
| 2026-10-17 20:00:50 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 392.0 W |
| 2026-10-17 19:56:00 | 15.9 W | 0.0 W | 15.9 W | 753.6 W |
| 2026-10-17 19:51:09 | 20.9 W | 0.0 W | 20.9 W | 759.5 W |
| 2026-10-17 19:46:18 | 8.1 W | 0.0 W | 8.1 W | 745.8 W |
| 2026-10-17 19:41:27 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 744.1 W |
| 2026-10-17 19:36:37 | 11.4 W | 0.0 W | 11.4 W | 748.6 W |
| 2026-10-17 19:31:46 | 6.6 W | 0.0 W | 6.6 W | 744.0 W |
| 2026-10-17 19:26:55 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 744.7 W |
| 2026-10-17 19:22:04 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W | 736.7 W |
| 2026-10-17 19:17:14 | 13.2 W | 0.0 W | 13.2 W | 750.0 W |
| 2026-10-17 19:12:23 | 12.9 W | 0.0 W | 12.9 W | 749.1 W |
| 2026-10-17 19:07:32 | 8.4 W | 0.0 W | 8.4 W | 745.6 W |
| 2026-10-17 19:02:41 | 494.3 W | 0.0 W | 494.3 W | 1,233.3 W |
| 2026-10-17 18:57:51 | 1,397.4 W | 0.7 W | 1,396.7 W | 2,136.5 W |
| 2026-10-17 18:53:00 | 6.3 W | 0.0 W | 6.3 W | 745.7 W |
| 2026-10-17 18:48:10 | 5.3 W | 0.0 W | 5.3 W | 743.1 W |
| 2026-10-17 18:43:19 | 2.3 W | 0.0 W | 2.3 W | 740.1 W |
| 2026-10-17 18:38:28 | 4.8 W | 0.0 W | 4.8 W | 741.4 W |
| 2026-10-17 18:33:37 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 745.8 W |
| 2026-10-17 18:28:47 | 9.5 W | 0.0 W | 9.5 W | 744.3 W |
| 2026-10-17 18:23:56 | 3.3 W | 0.0 W | 3.3 W | 738.3 W |
| 2026-10-17 18:19:05 | 8.3 W | 0.0 W | 8.3 W | 743.3 W |
| 2026-10-17 18:14:14 | 390.4 W | 0.0 W | 390.4 W | 1,126.5 W |
| 2026-10-17 18:09:24 | 672.4 W | 0.0 W | 672.4 W | 1,408.6 W |
| 2026-10-17 18:04:32 | 669.0 W | 0.0 W | 669.0 W | 1,406.9 W |
| 2026-10-17 17:59:42 | 673.9 W | 0.4 W | 673.5 W | 1,409.6 W |
| 2026-10-17 17:54:51 | 669.8 W | 0.4 W | 669.4 W | 1,409.7 W |
| 2026-10-17 17:50:00 | 651.4 W | 0.0 W | 651.4 W | 1,391.5 W |
| 2026-10-17 17:45:10 | 371.2 W | 0.0 W | 371.2 W | 1,106.9 W |
| 2026-10-17 17:40:18 | 380.2 W | 0.0 W | 380.2 W | 1,115.8 W |
| 2026-10-17 17:35:27 | 438.8 W | 0.0 W | 438.8 W | 1,174.4 W |
| 2026-10-17 17:30:36 | 703.2 W | 0.0 W | 703.2 W | 1,438.6 W |
| 2026-10-17 17:25:46 | 588.0 W | 0.0 W | 588.0 W | 1,323.3 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |