@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (06:58) ถึง 17/10/2026 (12:58)
| Energy Load = 1,865 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 1,865 Whr |
Inv. = 1,700 Whr |
Total Load. = 3,565 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (06:58) ถึง 17/10/2026 (12:58)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-17 12:54:24 | 5.1 W | 0.0 W | 5.1 W | 504.7 W |
| 2026-10-17 12:49:33 | 6.2 W | 0.0 W | 6.2 W | 508.8 W |
| 2026-10-17 12:44:42 | 6.6 W | 0.0 W | 6.6 W | 507.3 W |
| 2026-10-17 12:39:52 | 4.2 W | 0.0 W | 4.2 W | 230.0 W |
| 2026-10-17 12:35:01 | 1.6 W | 0.0 W | 1.6 W | 220.9 W |
| 2026-10-17 12:30:10 | 5.6 W | 0.0 W | 5.6 W | 229.4 W |
| 2026-10-17 12:25:20 | 13.6 W | 0.0 W | 13.6 W | 242.1 W |
| 2026-10-17 12:20:29 | 2.2 W | 0.0 W | 2.2 W | 187.2 W |
| 2026-10-17 12:15:38 | 29.1 W | 0.0 W | 29.1 W | 491.4 W |
| 2026-10-17 12:10:48 | 25.6 W | 0.0 W | 25.6 W | 484.4 W |
| 2026-10-17 12:05:57 | 12.6 W | 0.0 W | 12.6 W | 467.6 W |
| 2026-10-17 12:01:07 | 16.2 W | 0.0 W | 16.2 W | 536.3 W |
| 2026-10-17 11:56:16 | 17.6 W | 0.0 W | 17.6 W | 541.6 W |
| 2026-10-17 11:51:25 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 262.0 W |
| 2026-10-17 11:46:35 | 30.1 W | 0.0 W | 30.1 W | 286.1 W |
| 2026-10-17 11:41:44 | 19.7 W | 0.0 W | 19.7 W | 266.8 W |
| 2026-10-17 11:36:53 | 11.8 W | 0.0 W | 11.8 W | 269.2 W |
| 2026-10-17 11:32:03 | 12.1 W | 0.0 W | 12.1 W | 260.3 W |
| 2026-10-17 11:27:12 | 162.3 W | 0.0 W | 162.3 W | 415.7 W |
| 2026-10-17 11:22:21 | 235.6 W | 0.0 W | 235.6 W | 743.8 W |
| 2026-10-17 11:17:31 | 12.9 W | 0.0 W | 12.9 W | 510.2 W |
| 2026-10-17 11:12:40 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 507.0 W |
| 2026-10-17 11:07:49 | 13.3 W | 0.0 W | 13.3 W | 507.5 W |
| 2026-10-17 11:02:59 | 15.4 W | 0.0 W | 15.4 W | 460.0 W |
| 2026-10-17 10:58:08 | 27.8 W | 0.0 W | 27.8 W | 529.8 W |
| 2026-10-17 10:53:17 | 24.7 W | 0.0 W | 24.7 W | 219.3 W |
| 2026-10-17 10:48:26 | 31.1 W | 0.0 W | 31.1 W | 229.1 W |
| 2026-10-17 10:43:36 | 122.2 W | 0.0 W | 122.2 W | 369.8 W |
| 2026-10-17 10:38:45 | 12.9 W | 0.0 W | 12.9 W | 225.3 W |
| 2026-10-17 10:33:55 | 27.3 W | 0.0 W | 27.3 W | 242.8 W |
| 2026-10-17 10:29:04 | 24.2 W | 0.0 W | 24.2 W | 276.7 W |
| 2026-10-17 10:24:13 | 16.4 W | 0.0 W | 16.4 W | 515.4 W |
| 2026-10-17 10:19:23 | 14.3 W | 0.0 W | 14.3 W | 481.8 W |
| 2026-10-17 10:14:32 | 44.6 W | 0.0 W | 44.6 W | 423.9 W |
| 2026-10-17 10:09:41 | 15.2 W | 0.0 W | 15.2 W | 296.6 W |
| 2026-10-17 10:04:50 | 13.5 W | 0.0 W | 13.5 W | 282.9 W |
| 2026-10-17 10:00:00 | 159.8 W | 0.0 W | 159.8 W | 426.1 W |
| 2026-10-17 09:55:09 | 110.0 W | 0.0 W | 110.0 W | 324.2 W |
| 2026-10-17 09:50:18 | 26.7 W | 0.0 W | 26.7 W | 240.9 W |
| 2026-10-17 09:45:27 | 90.6 W | 0.0 W | 90.6 W | 280.7 W |
| 2026-10-17 09:40:36 | 12.7 W | 0.0 W | 12.7 W | 184.6 W |
| 2026-10-17 09:35:46 | 17.7 W | 0.0 W | 17.7 W | 194.0 W |
| 2026-10-17 09:30:55 | 13.2 W | 0.0 W | 13.2 W | 458.0 W |
| 2026-10-17 09:26:04 | 12.8 W | 0.0 W | 12.8 W | 498.6 W |
| 2026-10-17 09:21:14 | 14.8 W | 0.0 W | 14.8 W | 544.9 W |
| 2026-10-17 09:16:23 | 147.6 W | 0.0 W | 147.6 W | 645.2 W |
| 2026-10-17 09:11:32 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 543.6 W |
| 2026-10-17 09:06:41 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 540.6 W |
| 2026-10-17 09:01:51 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 258.6 W |
| 2026-10-17 08:57:00 | 164.5 W | 0.0 W | 164.5 W | 397.6 W |
| 2026-10-17 08:52:10 | 1,344.0 W | 0.7 W | 1,343.3 W | 1,546.1 W |
| 2026-10-17 08:47:19 | 307.2 W | 0.0 W | 307.2 W | 516.7 W |
| 2026-10-17 08:42:28 | 156.6 W | 0.0 W | 156.6 W | 372.3 W |
| 2026-10-17 08:37:37 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 225.8 W |
| 2026-10-17 08:32:47 | 20.9 W | 0.0 W | 20.9 W | 551.5 W |
| 2026-10-17 08:27:56 | 392.9 W | 0.0 W | 392.9 W | 858.3 W |
| 2026-10-17 08:23:05 | 412.4 W | 0.0 W | 412.4 W | 932.1 W |
| 2026-10-17 08:18:14 | 436.8 W | 0.0 W | 436.8 W | 915.8 W |
| 2026-10-17 08:13:24 | 455.4 W | 0.0 W | 455.4 W | 939.0 W |
| 2026-10-17 08:08:33 | 279.2 W | 0.0 W | 279.2 W | 715.7 W |
| 2026-10-17 08:03:42 | 605.4 W | 0.0 W | 605.4 W | 1,040.0 W |
| 2026-10-17 07:58:52 | 2,846.7 W | 1.4 W | 2,845.3 W | 3,277.4 W |
| 2026-10-17 07:54:01 | 904.8 W | 0.4 W | 904.4 W | 1,066.5 W |
| 2026-10-17 07:49:10 | 963.9 W | 0.5 W | 963.4 W | 1,169.1 W |
| 2026-10-17 07:44:20 | 963.4 W | 0.5 W | 962.9 W | 1,167.8 W |
| 2026-10-17 07:39:29 | 689.0 W | 0.4 W | 688.6 W | 895.9 W |
| 2026-10-17 07:34:38 | 722.7 W | 0.4 W | 722.3 W | 928.1 W |
| 2026-10-17 07:29:48 | 719.4 W | 0.4 W | 719.0 W | 1,064.7 W |
| 2026-10-17 07:24:57 | 976.1 W | 0.5 W | 975.6 W | 1,321.0 W |
| 2026-10-17 07:20:06 | 1,057.9 W | 0.5 W | 1,057.4 W | 1,428.1 W |
| 2026-10-17 07:15:15 | 1,693.4 W | 0.9 W | 1,692.5 W | 2,092.3 W |
| 2026-10-17 07:10:25 | 1,086.5 W | 0.5 W | 1,086.0 W | 1,561.9 W |
| 2026-10-17 07:05:34 | 1,449.6 W | 0.7 W | 1,448.9 W | 1,904.9 W |
| 2026-10-17 07:00:44 | 2,941.6 W | 1.4 W | 2,940.2 W | 3,359.5 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |