@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (01:39) ถึง 17/10/2026 (07:39)
| Energy Load = 2,194 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 2,194 Whr |
Inv. = 2,470 Whr |
Total Load. = 4,664 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/10/2026 (01:39) ถึง 17/10/2026 (07:39)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-17 07:34:38 | 722.7 W | 0.4 W | 722.3 W | 857.8 W |
| 2026-10-17 07:29:48 | 719.4 W | 0.4 W | 719.0 W | 840.3 W |
| 2026-10-17 07:24:57 | 976.1 W | 0.5 W | 975.6 W | 1,104.4 W |
| 2026-10-17 07:20:06 | 1,057.9 W | 0.5 W | 1,057.4 W | 1,179.5 W |
| 2026-10-17 07:15:15 | 1,693.4 W | 0.9 W | 1,692.5 W | 1,806.1 W |
| 2026-10-17 07:10:25 | 1,086.5 W | 0.5 W | 1,086.0 W | 1,177.0 W |
| 2026-10-17 07:05:34 | 1,449.6 W | 0.7 W | 1,448.9 W | 1,524.2 W |
| 2026-10-17 07:00:44 | 2,941.6 W | 1.4 W | 2,940.2 W | 3,005.4 W |
| 2026-10-17 06:55:53 | 979.1 W | 0.5 W | 978.6 W | 1,039.3 W |
| 2026-10-17 06:51:02 | 577.8 W | 0.0 W | 577.8 W | 638.3 W |
| 2026-10-17 06:46:11 | 515.9 W | 0.0 W | 515.9 W | 569.6 W |
| 2026-10-17 06:41:21 | 604.7 W | 0.0 W | 604.7 W | 657.4 W |
| 2026-10-17 06:36:30 | 329.2 W | 0.0 W | 329.2 W | 376.9 W |
| 2026-10-17 06:31:39 | 311.0 W | 0.0 W | 311.0 W | 351.2 W |
| 2026-10-17 06:26:48 | 1,143.1 W | 0.6 W | 1,142.5 W | 1,177.8 W |
| 2026-10-17 06:21:58 | 597.0 W | 0.0 W | 597.0 W | 628.9 W |
| 2026-10-17 06:17:07 | 1,400.4 W | 0.7 W | 1,399.7 W | 1,429.1 W |
| 2026-10-17 06:07:22 | 378.4 W | 0.0 W | 378.4 W | 403.3 W |
| 2026-10-17 06:02:31 | 1.9 W | 0.0 W | 1.9 W | 19.7 W |
| 2026-10-17 05:57:40 | 377.6 W | 0.0 W | 377.6 W | 388.5 W |
| 2026-10-17 05:52:50 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 18.9 W |
| 2026-10-17 05:47:59 | 592.1 W | 0.0 W | 592.1 W | 598.7 W |
| 2026-10-17 05:43:08 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 15.2 W |
| 2026-10-17 05:38:18 | 645.4 W | 0.4 W | 645.0 W | 646.6 W |
| 2026-10-17 05:33:27 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 15.8 W |
| 2026-10-17 05:28:36 | 12.2 W | 0.0 W | 12.2 W | 21.4 W |
| 2026-10-17 05:23:46 | 313.4 W | 0.0 W | 313.4 W | 325.0 W |
| 2026-10-17 05:18:55 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 25.8 W |
| 2026-10-17 05:14:04 | 577.7 W | 0.0 W | 577.7 W | 595.5 W |
| 2026-10-17 05:09:14 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 29.3 W |
| 2026-10-17 05:04:23 | 302.5 W | 0.0 W | 302.5 W | 323.5 W |
| 2026-10-17 04:59:32 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 31.1 W |
| 2026-10-17 04:54:41 | 316.8 W | 0.0 W | 316.8 W | 337.9 W |
| 2026-10-17 04:49:50 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 634.4 W |
| 2026-10-17 04:44:59 | 597.1 W | 0.0 W | 597.1 W | 1,169.2 W |
| 2026-10-17 04:40:08 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 752.9 W |
| 2026-10-17 04:35:17 | 632.2 W | 0.4 W | 631.8 W | 1,372.2 W |
| 2026-10-17 04:30:27 | 8.1 W | 0.0 W | 8.1 W | 357.6 W |
| 2026-10-17 04:25:36 | 381.3 W | 0.0 W | 381.3 W | 676.7 W |
| 2026-10-17 04:20:45 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 749.4 W |
| 2026-10-17 04:15:55 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 747.0 W |
| 2026-10-17 04:11:04 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 576.3 W |
| 2026-10-17 04:06:13 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 544.9 W |
| 2026-10-17 04:01:23 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 489.0 W |
| 2026-10-17 03:56:32 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 751.5 W |
| 2026-10-17 03:51:42 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 490.7 W |
| 2026-10-17 03:46:51 | 560.0 W | 0.0 W | 560.0 W | 1,040.9 W |
| 2026-10-17 03:42:00 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 491.1 W |
| 2026-10-17 03:37:09 | 605.0 W | 0.0 W | 605.0 W | 1,340.3 W |
| 2026-10-17 03:32:19 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 217.3 W |
| 2026-10-17 03:27:28 | 648.2 W | 0.4 W | 647.8 W | 856.7 W |
| 2026-10-17 03:22:37 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 215.8 W |
| 2026-10-17 03:17:47 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 745.8 W |
| 2026-10-17 03:12:56 | 8.8 W | 0.0 W | 8.8 W | 744.1 W |
| 2026-10-17 03:08:05 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 491.6 W |
| 2026-10-17 03:03:14 | 9.5 W | 0.0 W | 9.5 W | 545.0 W |
| 2026-10-17 02:58:24 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 494.3 W |
| 2026-10-17 02:53:33 | 7.6 W | 0.0 W | 7.6 W | 741.2 W |
| 2026-10-17 02:48:42 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 495.6 W |
| 2026-10-17 02:43:51 | 570.6 W | 0.0 W | 570.6 W | 1,051.6 W |
| 2026-10-17 02:39:01 | 12.4 W | 0.0 W | 12.4 W | 488.5 W |
| 2026-10-17 02:34:10 | 635.0 W | 0.4 W | 634.6 W | 1,371.0 W |
| 2026-10-17 02:29:19 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 266.7 W |
| 2026-10-17 02:24:29 | 547.8 W | 0.0 W | 547.8 W | 757.6 W |
| 2026-10-17 02:19:38 | 7.7 W | 0.0 W | 7.7 W | 268.4 W |
| 2026-10-17 02:14:47 | 305.9 W | 0.0 W | 305.9 W | 1,040.3 W |
| 2026-10-17 02:09:56 | 7.5 W | 0.0 W | 7.5 W | 741.5 W |
| 2026-10-17 02:05:06 | 588.5 W | 0.0 W | 588.5 W | 1,066.2 W |
| 2026-10-17 02:00:15 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 488.6 W |
| 2026-10-17 01:55:24 | 587.0 W | 0.0 W | 587.0 W | 1,320.2 W |
| 2026-10-17 01:50:33 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 741.6 W |
| 2026-10-17 01:45:43 | 316.0 W | 0.0 W | 316.0 W | 797.4 W |
| 2026-10-17 01:40:52 | 12.2 W | 0.0 W | 12.2 W | 489.6 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |