@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 86 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2026 (22:30) ถึง 10/10/2026 (04:30)
  Energy  Load = 1,872  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 1,872  Whr   Inv. = 3,571  Whr   Total Load. = 5,443  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2026 (22:30) ถึง 10/10/2026 (04:30)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-10 04:30:31  12.8 W 0.0 W 12.8 W 747.4 W
 2026-10-10 04:25:41  567.2 W 0.0 W 567.2 W 1,300.9 W
 2026-10-10 04:20:50  11.1 W 0.0 W 11.1 W 487.5 W
 2026-10-10 04:16:00  302.2 W 0.0 W 302.2 W 771.6 W
 2026-10-10 04:11:10  8.0 W 0.0 W 8.0 W 743.7 W
 2026-10-10 04:06:19  522.9 W 0.0 W 522.9 W 1,259.2 W
 2026-10-10 04:01:28  9.2 W 0.0 W 9.2 W 173.5 W
 2026-10-10 03:56:37  10.2 W 0.0 W 10.2 W 174.7 W
 2026-10-10 03:51:46  589.9 W 0.0 W 589.9 W 1,326.1 W
 2026-10-10 03:46:55  9.9 W 0.0 W 9.9 W 744.2 W
 2026-10-10 03:42:05  316.3 W 0.0 W 316.3 W 812.5 W
 2026-10-10 03:37:13  8.2 W 0.0 W 8.2 W 488.3 W
 2026-10-10 03:32:23  640.2 W 0.0 W 640.2 W 1,374.5 W
 2026-10-10 03:27:31  12.8 W 0.0 W 12.8 W 493.6 W
 2026-10-10 03:22:41  535.9 W 0.0 W 535.9 W 1,016.6 W
 2026-10-10 03:17:50  8.5 W 0.0 W 8.5 W 742.6 W
 2026-10-10 03:12:59  287.8 W 0.0 W 287.8 W 1,023.2 W
 2026-10-10 03:08:08  8.0 W 0.0 W 8.0 W 259.1 W
 2026-10-10 03:03:18  552.2 W 0.0 W 552.2 W 751.2 W
 2026-10-10 02:58:26  10.5 W 0.0 W 10.5 W 746.0 W
 2026-10-10 02:53:35  10.4 W 0.0 W 10.4 W 746.7 W
 2026-10-10 02:48:44  592.7 W 0.0 W 592.7 W 847.2 W
 2026-10-10 02:43:52  543.9 W 0.0 W 543.9 W 1,025.0 W
 2026-10-10 02:39:02  333.4 W 0.0 W 333.4 W 1,067.5 W
 2026-10-10 02:34:11  10.4 W 0.0 W 10.4 W 491.9 W
 2026-10-10 02:29:21  349.3 W 0.0 W 349.3 W 790.3 W
 2026-10-10 02:24:30  663.1 W 0.4 W 662.7 W 1,398.5 W
 2026-10-10 02:19:39  4.7 W 0.0 W 4.7 W 739.2 W
 2026-10-10 02:14:49  618.6 W 0.0 W 618.6 W 1,110.3 W
 2026-10-10 02:09:58  358.6 W 0.0 W 358.6 W 557.8 W
 2026-10-10 02:05:07  9.6 W 0.0 W 9.6 W 746.7 W
 2026-10-10 02:00:15  626.0 W 0.4 W 625.6 W 1,361.9 W
 2026-10-10 01:55:24  11.7 W 0.0 W 11.7 W 209.2 W
 2026-10-10 01:50:34  685.3 W 0.4 W 684.9 W 1,421.4 W
 2026-10-10 01:45:43  13.5 W 0.0 W 13.5 W 748.9 W
 2026-10-10 01:40:52  407.1 W 0.0 W 407.1 W 884.5 W
 2026-10-10 01:36:01  8.6 W 0.0 W 8.6 W 489.1 W
 2026-10-10 01:31:10  353.3 W 0.0 W 353.3 W 1,087.8 W
 2026-10-10 01:26:20  11.3 W 0.0 W 11.3 W 746.4 W
 2026-10-10 01:21:29  633.4 W 0.0 W 633.4 W 1,172.0 W
 2026-10-10 01:16:39  12.3 W 0.0 W 12.3 W 747.1 W
 2026-10-10 01:11:48  370.6 W 0.0 W 370.6 W 1,105.2 W
 2026-10-10 01:06:57  10.0 W 0.0 W 10.0 W 745.6 W
 2026-10-10 01:02:07  415.8 W 0.0 W 415.8 W 617.7 W
 2026-10-10 00:57:16  652.7 W 0.0 W 652.7 W 1,387.7 W
 2026-10-10 00:52:25  703.8 W 0.0 W 703.8 W 1,439.6 W
 2026-10-10 00:47:35  11.8 W 0.0 W 11.8 W 236.8 W
 2026-10-10 00:42:45  368.8 W 0.0 W 368.8 W 541.7 W
 2026-10-10 00:37:53  350.7 W 0.0 W 350.7 W 1,086.3 W
 2026-10-10 00:33:02  9.6 W 0.0 W 9.6 W 743.3 W
 2026-10-10 00:28:12  685.6 W 0.4 W 685.2 W 1,420.1 W
 2026-10-10 00:23:21  14.5 W 0.0 W 14.5 W 537.5 W
 2026-10-10 00:18:30  705.8 W 0.4 W 705.4 W 1,440.7 W
 2026-10-10 00:13:39  15.0 W 0.0 W 15.0 W 749.6 W
 2026-10-10 00:08:49  717.2 W 0.4 W 716.8 W 962.1 W
 2026-10-10 00:03:58  10.6 W 0.0 W 10.6 W 304.2 W
 2026-10-09 23:59:06  396.7 W 0.0 W 396.7 W 1,132.3 W
 2026-10-09 23:54:15  10.6 W 0.0 W 10.6 W 747.8 W
 2026-10-09 23:49:23  618.0 W 0.0 W 618.0 W 860.5 W
 2026-10-09 23:44:33  10.5 W 0.0 W 10.5 W 526.9 W
 2026-10-09 23:39:42  671.8 W 0.4 W 671.4 W 1,406.6 W
 2026-10-09 23:34:51  11.0 W 0.0 W 11.0 W 746.0 W
 2026-10-09 23:30:00  440.8 W 0.0 W 440.8 W 1,012.0 W
 2026-10-09 23:25:10  693.6 W 0.4 W 693.2 W 1,215.5 W
 2026-10-09 23:20:18  13.0 W 0.0 W 13.0 W 747.5 W
 2026-10-09 23:15:27  677.6 W 0.4 W 677.2 W 1,411.9 W
 2026-10-09 23:10:36  649.2 W 0.4 W 648.8 W 1,164.7 W
 2026-10-09 23:05:45  418.9 W 0.0 W 418.9 W 712.4 W
 2026-10-09 23:00:54  345.4 W 0.0 W 345.4 W 1,080.9 W
 2026-10-09 22:56:03  425.9 W 0.0 W 425.9 W 1,162.3 W
 2026-10-09 22:51:12  750.6 W 0.4 W 750.2 W 995.6 W
 2026-10-09 22:46:21  10.8 W 0.0 W 10.8 W 746.2 W
 2026-10-09 22:41:31  637.0 W 0.0 W 637.0 W 1,373.3 W
 2026-10-09 22:36:39  11.0 W 0.0 W 11.0 W 745.3 W
 2026-10-09 22:31:49  416.5 W 0.0 W 416.5 W 939.5 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load