@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2026 (18:02) ถึง 10/10/2026 (00:02)
| Energy Load = 2,863 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 2,863 Whr |
Inv. = 3,914 Whr |
Total Load. = 6,777 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/10/2026 (18:02) ถึง 10/10/2026 (00:02)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-09 23:59:06 | 396.7 W | 0.0 W | 396.7 W | 1,132.9 W |
| 2026-10-09 23:54:15 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 746.0 W |
| 2026-10-09 23:49:23 | 618.0 W | 0.0 W | 618.0 W | 888.9 W |
| 2026-10-09 23:44:33 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 609.1 W |
| 2026-10-09 23:39:42 | 671.8 W | 0.4 W | 671.4 W | 1,405.5 W |
| 2026-10-09 23:34:51 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 745.5 W |
| 2026-10-09 23:30:00 | 440.8 W | 0.0 W | 440.8 W | 999.4 W |
| 2026-10-09 23:25:10 | 693.6 W | 0.4 W | 693.2 W | 1,428.0 W |
| 2026-10-09 23:20:18 | 13.0 W | 0.0 W | 13.0 W | 746.0 W |
| 2026-10-09 23:15:27 | 677.6 W | 0.4 W | 677.2 W | 1,413.6 W |
| 2026-10-09 23:10:36 | 649.2 W | 0.4 W | 648.8 W | 955.2 W |
| 2026-10-09 23:05:45 | 418.9 W | 0.0 W | 418.9 W | 701.1 W |
| 2026-10-09 23:00:54 | 345.4 W | 0.0 W | 345.4 W | 1,082.1 W |
| 2026-10-09 22:56:03 | 425.9 W | 0.0 W | 425.9 W | 1,162.1 W |
| 2026-10-09 22:51:12 | 750.6 W | 0.4 W | 750.2 W | 1,484.9 W |
| 2026-10-09 22:46:21 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 572.3 W |
| 2026-10-09 22:41:31 | 637.0 W | 0.0 W | 637.0 W | 1,202.9 W |
| 2026-10-09 22:36:39 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 744.5 W |
| 2026-10-09 22:31:49 | 416.5 W | 0.0 W | 416.5 W | 1,150.6 W |
| 2026-10-09 22:26:57 | 27.0 W | 0.0 W | 27.0 W | 761.1 W |
| 2026-10-09 22:22:06 | 687.5 W | 0.4 W | 687.1 W | 1,246.9 W |
| 2026-10-09 22:17:15 | 660.0 W | 0.0 W | 660.0 W | 1,261.1 W |
| 2026-10-09 22:12:25 | 668.0 W | 0.4 W | 667.6 W | 1,403.1 W |
| 2026-10-09 22:07:33 | 376.1 W | 0.0 W | 376.1 W | 1,111.8 W |
| 2026-10-09 22:02:40 | 482.2 W | 0.0 W | 482.2 W | 831.8 W |
| 2026-10-09 21:57:49 | 812.2 W | 0.5 W | 811.7 W | 1,547.4 W |
| 2026-10-09 21:52:57 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 745.1 W |
| 2026-10-09 21:48:06 | 847.0 W | 0.5 W | 846.5 W | 1,582.0 W |
| 2026-10-09 21:43:16 | 816.8 W | 0.5 W | 816.3 W | 1,551.5 W |
| 2026-10-09 21:38:25 | 6.7 W | 0.0 W | 6.7 W | 642.6 W |
| 2026-10-09 21:33:34 | 561.4 W | 0.0 W | 561.4 W | 1,295.3 W |
| 2026-10-09 21:28:44 | 509.5 W | 0.0 W | 509.5 W | 1,243.6 W |
| 2026-10-09 21:23:53 | 863.3 W | 0.5 W | 862.8 W | 1,597.6 W |
| 2026-10-09 21:19:02 | 861.8 W | 0.5 W | 861.3 W | 1,167.0 W |
| 2026-10-09 21:14:12 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 748.2 W |
| 2026-10-09 21:09:21 | 833.5 W | 0.5 W | 833.0 W | 1,568.9 W |
| 2026-10-09 21:04:30 | 504.1 W | 0.4 W | 503.7 W | 1,240.4 W |
| 2026-10-09 20:59:40 | 541.8 W | 0.4 W | 541.4 W | 845.3 W |
| 2026-10-09 20:54:48 | 835.5 W | 0.5 W | 835.0 W | 1,570.4 W |
| 2026-10-09 20:49:57 | 7.7 W | 0.0 W | 7.7 W | 742.8 W |
| 2026-10-09 20:45:06 | 830.1 W | 0.5 W | 829.6 W | 1,565.6 W |
| 2026-10-09 20:40:15 | 821.3 W | 0.4 W | 820.9 W | 1,555.9 W |
| 2026-10-09 20:35:24 | 7.5 W | 0.0 W | 7.5 W | 609.9 W |
| 2026-10-09 20:30:33 | 536.0 W | 0.0 W | 536.0 W | 1,076.9 W |
| 2026-10-09 20:25:42 | 470.3 W | 0.0 W | 470.3 W | 1,206.6 W |
| 2026-10-09 20:20:51 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 749.1 W |
| 2026-10-09 20:16:01 | 836.4 W | 0.4 W | 836.0 W | 1,240.6 W |
| 2026-10-09 20:11:10 | 835.5 W | 0.5 W | 835.0 W | 1,571.7 W |
| 2026-10-09 20:06:19 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 746.6 W |
| 2026-10-09 20:01:28 | 546.0 W | 0.4 W | 545.6 W | 1,281.3 W |
| 2026-10-09 19:56:37 | 560.2 W | 0.0 W | 560.2 W | 1,295.4 W |
| 2026-10-09 19:51:46 | 559.5 W | 0.0 W | 559.5 W | 1,269.7 W |
| 2026-10-09 19:46:55 | 848.4 W | 0.5 W | 847.9 W | 1,502.8 W |
| 2026-10-09 19:42:05 | 870.9 W | 0.5 W | 870.4 W | 1,606.3 W |
| 2026-10-09 19:37:13 | 878.3 W | 0.5 W | 877.8 W | 1,613.9 W |
| 2026-10-09 19:32:23 | 1,015.8 W | 0.6 W | 1,015.2 W | 1,751.0 W |
| 2026-10-09 19:27:31 | 75.8 W | 0.0 W | 75.8 W | 732.2 W |
| 2026-10-09 19:22:40 | 7.9 W | 0.0 W | 7.9 W | 743.6 W |
| 2026-10-09 19:17:50 | 5.5 W | 0.0 W | 5.5 W | 741.8 W |
| 2026-10-09 19:13:00 | 6.2 W | 0.0 W | 6.2 W | 742.9 W |
| 2026-10-09 19:08:08 | 60.2 W | 0.0 W | 60.2 W | 797.1 W |
| 2026-10-09 19:03:18 | 64.1 W | 0.0 W | 64.1 W | 494.2 W |
| 2026-10-09 18:58:26 | 88.7 W | 0.0 W | 88.7 W | 451.2 W |
| 2026-10-09 18:53:36 | 84.0 W | 0.0 W | 84.0 W | 819.1 W |
| 2026-10-09 18:48:44 | 0.4 W | 0.0 W | 0.4 W | 736.1 W |
| 2026-10-09 18:43:52 | 2.7 W | 0.0 W | 2.7 W | 737.7 W |
| 2026-10-09 18:39:01 | 727.7 W | 0.4 W | 727.3 W | 1,461.2 W |
| 2026-10-09 18:34:10 | 83.3 W | 0.0 W | 83.3 W | 799.8 W |
| 2026-10-09 18:29:19 | 7.6 W | 0.0 W | 7.6 W | 743.8 W |
| 2026-10-09 18:24:29 | 84.7 W | 0.0 W | 84.7 W | 819.4 W |
| 2026-10-09 18:19:37 | 131.1 W | 0.0 W | 131.1 W | 866.9 W |
| 2026-10-09 18:14:47 | 2,436.5 W | 1.3 W | 2,435.2 W | 3,172.3 W |
| 2026-10-09 18:09:55 | 949.6 W | 0.5 W | 949.1 W | 1,352.8 W |
| 2026-10-09 18:05:04 | 1,185.7 W | 0.5 W | 1,185.2 W | 1,922.4 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |