@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 96 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 08/10/2026 (02:59) ถึง 08/10/2026 (08:59)
  Energy  Load = 2,543  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 2,543  Whr   Inv. = 2,094  Whr   Total Load. = 4,637  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 08/10/2026 (02:59) ถึง 08/10/2026 (08:59)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-08 08:57:42  6.4 W 0.0 W 6.4 W 325.3 W
 2026-10-08 08:52:52  253.7 W 0.0 W 253.7 W 587.7 W
 2026-10-08 08:48:01  303.2 W 0.0 W 303.2 W 673.8 W
 2026-10-08 08:43:10  316.3 W 0.0 W 316.3 W 668.1 W
 2026-10-08 08:38:18  342.6 W 0.0 W 342.6 W 680.5 W
 2026-10-08 08:33:28  442.0 W 0.0 W 442.0 W 746.6 W
 2026-10-08 08:28:37  187.6 W 0.0 W 187.6 W 456.4 W
 2026-10-08 08:23:47  198.4 W 0.0 W 198.4 W 440.1 W
 2026-10-08 08:18:56  250.5 W 0.0 W 250.5 W 477.6 W
 2026-10-08 08:14:06  528.6 W 0.0 W 528.6 W 738.6 W
 2026-10-08 08:09:15  522.9 W 0.0 W 522.9 W 713.0 W
 2026-10-08 08:04:25  550.5 W 0.0 W 550.5 W 730.5 W
 2026-10-08 07:59:35  350.2 W 0.0 W 350.2 W 530.4 W
 2026-10-08 07:54:43  375.1 W 0.0 W 375.1 W 540.6 W
 2026-10-08 07:49:52  320.8 W 0.0 W 320.8 W 485.1 W
 2026-10-08 07:45:03  651.9 W 0.0 W 651.9 W 792.7 W
 2026-10-08 07:40:10  592.9 W 0.0 W 592.9 W 718.1 W
 2026-10-08 07:35:20  588.9 W 0.0 W 588.9 W 708.7 W
 2026-10-08 07:30:29  338.5 W 0.0 W 338.5 W 443.7 W
 2026-10-08 07:25:38  335.9 W 0.0 W 335.9 W 409.8 W
 2026-10-08 07:20:47  337.6 W 0.0 W 337.6 W 399.9 W
 2026-10-08 07:15:55  613.1 W 0.0 W 613.1 W 657.7 W
 2026-10-08 07:11:04  615.3 W 0.0 W 615.3 W 644.0 W
 2026-10-08 07:06:13  627.1 W 0.0 W 627.1 W 649.3 W
 2026-10-08 07:01:22  353.1 W 0.0 W 353.1 W 366.8 W
 2026-10-08 06:56:32  355.5 W 0.0 W 355.5 W 360.8 W
 2026-10-08 06:51:41  358.9 W 0.0 W 358.9 W 361.5 W
 2026-10-08 06:46:51  624.9 W 0.0 W 624.9 W 628.6 W
 2026-10-08 06:42:00  617.1 W 0.0 W 617.1 W 621.5 W
 2026-10-08 06:37:09  642.3 W 0.0 W 642.3 W 647.8 W
 2026-10-08 06:32:18  679.2 W 0.0 W 679.2 W 685.2 W
 2026-10-08 06:27:26  775.6 W 0.4 W 775.2 W 782.9 W
 2026-10-08 06:22:36  770.1 W 0.4 W 769.7 W 777.2 W
 2026-10-08 06:17:45  1,464.9 W 0.8 W 1,464.1 W 1,473.1 W
 2026-10-08 06:12:55  361.2 W 0.0 W 361.2 W 371.4 W
 2026-10-08 06:08:05  1,010.7 W 0.5 W 1,010.2 W 1,022.5 W
 2026-10-08 06:03:13  384.5 W 0.0 W 384.5 W 397.4 W
 2026-10-08 05:58:22  1,490.9 W 0.7 W 1,490.2 W 1,506.0 W
 2026-10-08 05:53:30  9.6 W 0.0 W 9.6 W 26.2 W
 2026-10-08 05:48:40  4,326.1 W 2.2 W 4,323.9 W 4,344.5 W
 2026-10-08 05:43:49  149.7 W 0.0 W 149.7 W 167.9 W
 2026-10-08 05:38:57  4.6 W 0.0 W 4.6 W 23.0 W
 2026-10-08 05:34:07  609.9 W 0.0 W 609.9 W 629.2 W
 2026-10-08 05:29:16  9.1 W 0.0 W 9.1 W 28.6 W
 2026-10-08 05:24:24  325.1 W 0.0 W 325.1 W 344.4 W
 2026-10-08 05:19:34  7.2 W 0.0 W 7.2 W 26.7 W
 2026-10-08 05:14:42  643.6 W 0.0 W 643.6 W 661.9 W
 2026-10-08 05:09:51  11.6 W 0.0 W 11.6 W 30.8 W
 2026-10-08 05:05:01  623.8 W 0.0 W 623.8 W 643.3 W
 2026-10-08 05:00:10  11.7 W 0.0 W 11.7 W 31.3 W
 2026-10-08 04:55:18  7.3 W 0.0 W 7.3 W 27.5 W
 2026-10-08 04:50:28  333.6 W 0.0 W 333.6 W 353.6 W
 2026-10-08 04:45:37  6.6 W 0.0 W 6.6 W 27.7 W
 2026-10-08 04:40:47  593.6 W 0.0 W 593.6 W 615.8 W
 2026-10-08 04:35:56  8.7 W 0.0 W 8.7 W 30.2 W
 2026-10-08 04:31:06  585.2 W 0.4 W 584.8 W 606.6 W
 2026-10-08 04:26:15  6.9 W 0.0 W 6.9 W 29.2 W
 2026-10-08 04:21:24  6.2 W 0.0 W 6.2 W 29.3 W
 2026-10-08 04:16:34  318.5 W 0.0 W 318.5 W 341.7 W
 2026-10-08 04:11:43  8.2 W 0.0 W 8.2 W 32.8 W
 2026-10-08 04:06:53  9.3 W 0.0 W 9.3 W 32.9 W
 2026-10-08 04:02:02  564.2 W 0.0 W 564.2 W 588.6 W
 2026-10-08 03:57:11  10.0 W 0.0 W 10.0 W 34.2 W
 2026-10-08 03:52:21  318.9 W 0.0 W 318.9 W 342.3 W
 2026-10-08 03:47:29  7.4 W 0.0 W 7.4 W 30.3 W
 2026-10-08 03:42:39  8.9 W 0.0 W 8.9 W 32.9 W
 2026-10-08 03:37:48  653.7 W 0.4 W 653.3 W 1,411.9 W
 2026-10-08 03:32:57  11.9 W 0.0 W 11.9 W 757.1 W
 2026-10-08 03:28:07  598.4 W 0.4 W 598.0 W 1,342.7 W
 2026-10-08 03:23:15  5.4 W 0.0 W 5.4 W 744.4 W
 2026-10-08 03:18:25  5.9 W 0.0 W 5.9 W 747.3 W
 2026-10-08 03:13:34  589.8 W 0.0 W 589.8 W 1,332.9 W
 2026-10-08 03:08:42  8.4 W 0.0 W 8.4 W 749.5 W
 2026-10-08 03:03:52  580.9 W 0.0 W 580.9 W 1,318.6 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load