@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 07/10/2026 (21:52) ถึง 08/10/2026 (03:52)
| Energy Load = 1,807 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 1,807 Whr |
Inv. = 3,554 Whr |
Total Load. = 5,361 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 07/10/2026 (21:52) ถึง 08/10/2026 (03:52)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-08 03:52:21 | 318.9 W | 0.0 W | 318.9 W | 1,053.6 W |
| 2026-10-08 03:47:29 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 234.8 W |
| 2026-10-08 03:42:39 | 8.9 W | 0.0 W | 8.9 W | 235.2 W |
| 2026-10-08 03:37:48 | 653.7 W | 0.4 W | 653.3 W | 1,389.4 W |
| 2026-10-08 03:32:57 | 11.9 W | 0.0 W | 11.9 W | 513.0 W |
| 2026-10-08 03:28:07 | 598.4 W | 0.4 W | 598.0 W | 1,100.8 W |
| 2026-10-08 03:23:15 | 5.4 W | 0.0 W | 5.4 W | 739.3 W |
| 2026-10-08 03:18:25 | 5.9 W | 0.0 W | 5.9 W | 508.3 W |
| 2026-10-08 03:13:34 | 589.8 W | 0.0 W | 589.8 W | 1,093.6 W |
| 2026-10-08 03:08:42 | 8.4 W | 0.0 W | 8.4 W | 741.9 W |
| 2026-10-08 03:03:52 | 580.9 W | 0.0 W | 580.9 W | 1,314.1 W |
| 2026-10-08 02:59:01 | 9.1 W | 0.0 W | 9.1 W | 196.7 W |
| 2026-10-08 02:54:11 | 332.6 W | 0.0 W | 332.6 W | 1,066.9 W |
| 2026-10-08 02:49:20 | 335.6 W | 0.0 W | 335.6 W | 1,071.5 W |
| 2026-10-08 02:44:29 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 198.5 W |
| 2026-10-08 02:39:39 | 643.5 W | 0.0 W | 643.5 W | 1,378.5 W |
| 2026-10-08 02:34:47 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 742.9 W |
| 2026-10-08 02:29:57 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 566.6 W |
| 2026-10-08 02:25:06 | 344.6 W | 0.0 W | 344.6 W | 845.7 W |
| 2026-10-08 02:20:16 | 6.9 W | 0.0 W | 6.9 W | 740.0 W |
| 2026-10-08 02:15:25 | 340.2 W | 0.0 W | 340.2 W | 841.3 W |
| 2026-10-08 02:10:35 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 507.7 W |
| 2026-10-08 02:05:43 | 606.5 W | 0.4 W | 606.1 W | 1,340.2 W |
| 2026-10-08 02:00:52 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 743.7 W |
| 2026-10-08 01:56:02 | 588.2 W | 0.4 W | 587.8 W | 868.6 W |
| 2026-10-08 01:51:11 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 235.8 W |
| 2026-10-08 01:46:20 | 9.1 W | 0.0 W | 9.1 W | 744.3 W |
| 2026-10-08 01:41:29 | 617.3 W | 0.0 W | 617.3 W | 842.8 W |
| 2026-10-08 01:36:37 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 234.6 W |
| 2026-10-08 01:31:47 | 578.0 W | 0.0 W | 578.0 W | 1,311.2 W |
| 2026-10-08 01:26:56 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 741.4 W |
| 2026-10-08 01:22:05 | 179.2 W | 0.0 W | 179.2 W | 663.5 W |
| 2026-10-08 01:17:14 | 328.9 W | 0.0 W | 328.9 W | 1,061.9 W |
| 2026-10-08 01:12:23 | 6.9 W | 0.0 W | 6.9 W | 519.3 W |
| 2026-10-08 01:07:31 | 561.4 W | 0.0 W | 561.4 W | 1,051.3 W |
| 2026-10-08 01:02:41 | 600.8 W | 0.4 W | 600.4 W | 1,335.7 W |
| 2026-10-08 00:57:50 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 744.8 W |
| 2026-10-08 00:52:59 | 328.9 W | 0.0 W | 328.9 W | 555.5 W |
| 2026-10-08 00:48:08 | 388.0 W | 0.0 W | 388.0 W | 615.3 W |
| 2026-10-08 00:43:18 | 7.9 W | 0.0 W | 7.9 W | 742.3 W |
| 2026-10-08 00:38:28 | 548.6 W | 0.0 W | 548.6 W | 1,282.6 W |
| 2026-10-08 00:33:36 | 563.7 W | 0.0 W | 563.7 W | 1,069.7 W |
| 2026-10-08 00:28:46 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 564.5 W |
| 2026-10-08 00:23:55 | 355.1 W | 0.0 W | 355.1 W | 1,088.8 W |
| 2026-10-08 00:19:05 | 8.8 W | 0.0 W | 8.8 W | 512.2 W |
| 2026-10-08 00:14:13 | 356.9 W | 0.0 W | 356.9 W | 858.7 W |
| 2026-10-08 00:09:22 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 743.6 W |
| 2026-10-08 00:04:32 | 580.5 W | 0.0 W | 580.5 W | 1,314.4 W |
| 2026-10-07 23:59:41 | 688.4 W | 0.4 W | 688.0 W | 917.8 W |
| 2026-10-07 23:54:50 | 12.8 W | 0.0 W | 12.8 W | 410.5 W |
| 2026-10-07 23:49:58 | 629.2 W | 0.0 W | 629.2 W | 1,364.2 W |
| 2026-10-07 23:45:08 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 298.8 W |
| 2026-10-07 23:40:18 | 336.2 W | 0.0 W | 336.2 W | 1,070.9 W |
| 2026-10-07 23:35:26 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 742.0 W |
| 2026-10-07 23:30:35 | 728.2 W | 0.4 W | 727.8 W | 1,194.9 W |
| 2026-10-07 23:25:45 | 63.0 W | 0.0 W | 63.0 W | 530.0 W |
| 2026-10-07 23:20:54 | 775.3 W | 0.4 W | 774.9 W | 1,508.5 W |
| 2026-10-07 23:16:04 | 817.1 W | 0.4 W | 816.7 W | 1,320.6 W |
| 2026-10-07 23:11:12 | 7.1 W | 0.0 W | 7.1 W | 556.0 W |
| 2026-10-07 23:06:21 | 489.1 W | 0.0 W | 489.1 W | 1,221.5 W |
| 2026-10-07 23:01:31 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 746.0 W |
| 2026-10-07 22:56:40 | 822.1 W | 0.5 W | 821.6 W | 1,049.4 W |
| 2026-10-07 22:51:50 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 744.9 W |
| 2026-10-07 22:47:00 | 741.0 W | 0.4 W | 740.6 W | 1,476.3 W |
| 2026-10-07 22:42:08 | 6.8 W | 0.0 W | 6.8 W | 236.5 W |
| 2026-10-07 22:37:17 | 468.1 W | 0.0 W | 468.1 W | 1,201.4 W |
| 2026-10-07 22:32:27 | 548.8 W | 0.0 W | 548.8 W | 1,281.7 W |
| 2026-10-07 22:27:36 | 791.0 W | 0.4 W | 790.6 W | 1,339.7 W |
| 2026-10-07 22:22:46 | 7.2 W | 0.0 W | 7.2 W | 740.7 W |
| 2026-10-07 22:17:55 | 728.1 W | 0.4 W | 727.7 W | 1,461.3 W |
| 2026-10-07 22:13:04 | 485.4 W | 0.0 W | 485.4 W | 981.4 W |
| 2026-10-07 22:08:13 | 427.0 W | 0.0 W | 427.0 W | 1,160.2 W |
| 2026-10-07 22:03:22 | 475.5 W | 0.0 W | 475.5 W | 1,210.2 W |
| 2026-10-07 21:58:31 | 796.0 W | 0.5 W | 795.5 W | 1,022.6 W |
| 2026-10-07 21:53:40 | 832.6 W | 0.5 W | 832.1 W | 1,567.0 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |